根据河北金融学院2023年各省招录数据可知!河北金融学院2023年在浙江录取分数线:综合534分,在海南录取分数线:综合547分,在河南录取分数线:文科540分、理科491分。以下是河北金融学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.河北金融学院在浙江录取分数线:综合534分。
2.河北金融学院在海南录取分数线:综合547分。
3.河北金融学院在河南录取分数线:文科540分、理科491分。
4.河北金融学院在天津录取分数线:综合515分。
5.河北金融学院在贵州录取分数线:文科524分、理科391分。
以下是2023年河北金融学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年河北金融学院各专业录取分数线(在本省)
2023年河北金融学院在河北各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 495 | 106586 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 490 | 33572 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 34069 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 | 122119 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 407 | 226328 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 290 | 187545 |
二、河北金融学院2023年录取分数线(在各省)
以下是河北金融学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 28646 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 165708 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作办学 | 502 | 26994 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 391 | 113644 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 25365 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 481 | 89396 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 508 | 22140 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 21143 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 368 | 132399 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 119845 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 61365 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 477 | 18063 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 414 | 81342 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 40244 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 431 | 161744 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 455 | 6097 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 340 | 26150 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 420 | 24612 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 396 | 94352 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 409 | 10796 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 370 | 52112 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 406 | 4770 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 356 | 11780 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 398 | 16011 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 395 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | 47874 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 323 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 387 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 353 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 534 | 124663 | |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 547 | 22825 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 中外合作办学 | 526 | 30614 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 520 | 32125 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 515 | 33464 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 471 | 238584 | |
山东 | 普通类二段 | 中外合作办学 | 451 | 287870 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 481 | 36023 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 513 | 34382 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 507 | 120486 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 508 | 10356 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 360 | 111452 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 | 122119 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 34069 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 407 | 226328 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 中外合作办学 | 290 | 187545 | |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 493 | 44207 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 490 | 156035 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 487 | 87916 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 483 | 26192 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 中外合作办学 | 478 | 27905 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2624(L999) | 普通类 | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2624(W999) | 普通类 | 467 | 76520 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 468 | 18023 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 435 | 73362 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 467 | 34813 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 462 | 119128 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 457 | 124268 |
以上就是河北金融学院2023年在各省录取分数线情况。