2025年辽宁考生多少分能上大连海洋大学?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到471分,位次达到15560名,有机会被大连海洋大学录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到445分,位次达到79896名,有机会被大连海洋大学录取。以下是大连海洋大学2024年在辽宁录取的详细内容。
一、2025年辽宁考生多少分能上大连海洋大学?
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,大连海洋大学各专业录取分数线在471分~537分之间,以下是大连海洋大学在辽宁历史类录取分数线。
1、日语:471分
2、市场营销:478分
3、翻译:478分
4、社会政策:479分
5、人力资源管理:489分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,大连海洋大学各专业录取分数线在445分~531分之间,以下是大连海洋大学在辽宁物理类录取分数线。
1、机械设计制造及其自动化:445分
2、土木工程:454分
3、应用物理学:462分
4、海洋技术:462分
5、海洋科学:464分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
大连海洋大学 | 历史 | 英语 | 491 | 12978 |
大连海洋大学 | 历史 | 日语 | 471 | 15560 |
大连海洋大学 | 历史 | 市场营销 | 478 | 14625 |
大连海洋大学 | 历史 | 会计学 | 525 | 8804 |
大连海洋大学 | 历史 | 农林经济管理 | 490 | 13123 |
大连海洋大学 | 历史 | 法学 | 537 | 7504 |
大连海洋大学 | 历史 | 人力资源管理 | 489 | 13255 |
大连海洋大学 | 历史 | 经济与金融 | 490 | 13123 |
大连海洋大学 | 历史 | 翻译 | 478 | 14625 |
大连海洋大学 | 历史 | 社会政策 | 479 | 14496 |
大连海洋大学 | 物理 | 英语 | 492 | 56868 |
大连海洋大学 | 物理 | 日语 | 468 | 68468 |
大连海洋大学 | 物理 | 市场营销 | 472 | 66526 |
大连海洋大学 | 物理 | 会计学 | 525 | 41803 |
大连海洋大学 | 物理 | 农林经济管理 | 485 | 60160 |
大连海洋大学 | 物理 | 法学 | 531 | 39383 |
大连海洋大学 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 495 | 55443 |
大连海洋大学 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 489 | 58287 |
大连海洋大学 | 物理 | 人力资源管理 | 487 | 59233 |
大连海洋大学 | 物理 | 经济与金融 | 491 | 57332 |
大连海洋大学 | 物理 | 海洋渔业科学与技术 | 465 | 69876 |
大连海洋大学 | 物理 | 水产养殖学 | 482 | 61624 |
大连海洋大学 | 物理 | 船舶与海洋工程 | 497 | 54515 |
大连海洋大学 | 物理 | 港口航道与海岸工程 | 481 | 62096 |
大连海洋大学 | 物理 | 信息与计算科学 | 493 | 56402 |
大连海洋大学 | 物理 | 应用物理学 | 462 | 71350 |
大连海洋大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 504 | 51194 |
大连海洋大学 | 物理 | 自动化 | 500 | 53044 |
大连海洋大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 518 | 44818 |
大连海洋大学 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 464 | 70349 |
大连海洋大学 | 物理 | 给排水科学与工程 | 469 | 67986 |
大连海洋大学 | 物理 | 海洋资源与环境 | 469 | 67986 |
大连海洋大学 | 物理 | 土木工程 | 454 | 75391 |
大连海洋大学 | 物理 | 水族科学与技术 | 465 | 69876 |
大连海洋大学 | 物理 | 能源与动力工程 | 495 | 55443 |
大连海洋大学 | 物理 | 食品科学与工程 | 474 | 65498 |
大连海洋大学 | 物理 | 食品质量与安全 | 475 | 65015 |
大连海洋大学 | 物理 | 水生动物医学 | 473 | 66025 |
大连海洋大学 | 物理 | 环境工程 | 468 | 68468 |
大连海洋大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 509 | 48876 |
大连海洋大学 | 物理 | 生物科学 | 489 | 58287 |
大连海洋大学 | 物理 | 电子信息工程 | 503 | 51648 |
大连海洋大学 | 物理 | 翻译 | 479 | 63063 |
大连海洋大学 | 物理 | 社会政策 | 470 | 67511 |
大连海洋大学 | 物理 | 农业智能装备工程 | 464 | 70349 |
大连海洋大学 | 物理 | 海洋科学 | 464 | 70349 |
大连海洋大学 | 物理 | 海洋技术 | 462 | 71350 |
大连海洋大学 | 物理 | 生物育种技术 | 466 | 69406 |
大连海洋大学 | 物理 | 大数据管理与应用 | 501 | 52559 |
大连海洋大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 445 | 79896 |
二、2024年大连海洋大学在辽宁的录取最低分及位次
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
大连海洋大学 | 历史 | 日语 | 471 | 15560 |
大连海洋大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 445 | 79896 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到471分,位次达到15560名,则有机会被大连海洋大学录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到445分,位次达到79896名,则有机会被大连海洋大学录取。