根据惠州学院2023年各省招录数据可知!惠州学院2023年在海南录取分数线:综合559分,在湖北录取分数线:物理类509分,在浙江录取分数线:综合545分。大学加油网汇总整理了惠州学院2023录取分数线一览表,供2024年考生参考!
1.惠州学院在海南录取分数线:综合559分。
2.惠州学院在湖北录取分数线:物理类509分。
3.惠州学院在浙江录取分数线:综合545分。
4.惠州学院在广东录取分数线:物理类496分、历史类490分。
5.惠州学院在江西录取分数线:文科540分、理科499分。
以下是2023年惠州学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年惠州学院各专业录取分数线(在本省)
2023年惠州学院在广东各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (226) | 普通类 | 544 | 81983 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 普通类 | 540 | 86704 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (227) | 普通类 | 538 | 89748 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (225) | 普通类 | 534 | 94852 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (228) | 普通类 | 534 | 95119 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (229) | 普通类 | 533 | 96369 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 527 | 24896 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (232) | 普通类 | 525 | 106376 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 523 | 26901 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (235) | 普通类 | 523 | 109616 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (239) | 普通类 | 523 | 109168 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (237) | 普通类 | 521 | 111589 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 519 | 28611 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (236) | 普通类 | 519 | 115182 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 518 | 29097 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 517 | 117793 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (210) | 普通类 | 515 | 30884 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 514 | 31462 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 513 | 32034 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (224) | 普通类 | 513 | 123020 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 511 | 126455 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 508 | 34744 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 508 | 130810 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 507 | 35739 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 普通类 | 506 | 132633 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 502 | 38392 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (231) | 普通类 | 501 | 140895 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (238) | 普通类 | 501 | 140362 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 普通类 | 500 | 39768 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (241) | 普通类 | 500 | 142564 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (240) | 普通类 | 499 | 142917 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (212) | 普通类 | 498 | 41274 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 497 | 41493 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (230) | 普通类 | 496 | 147547 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (234) | 普通类 | 496 | 147903 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (213) | 普通类 | 490 | 46699 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (215) | 中外合作办学 | 472 | 60223 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (242) | 中外合作办学 | 471 | 186547 |
二、惠州学院2023年录取分数线(在各省)
以下是惠州学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 540 | 12350 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 499 | 71226 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 524 | 40213 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 489 | 169362 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 21551 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 410 | 93687 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 498 | 109025 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 459 | 126913 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 64596 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 447 | 72049 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 395 | 52352 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 356 | 52756 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 559 | 19852 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 545 | 112193 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 519 | 32423 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 504 | 36289 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 482 | 210934 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 553 | 44681 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (01) | 普通类 | 509 | 73535 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (226) | 普通类 | 544 | 81983 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (220) | 普通类 | 540 | 86704 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (227) | 普通类 | 538 | 89748 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (225) | 普通类 | 534 | 94852 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (228) | 普通类 | 534 | 95119 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (229) | 普通类 | 533 | 96369 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (204) | 普通类 | 527 | 24896 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (232) | 普通类 | 525 | 106376 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 523 | 26901 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (235) | 普通类 | 523 | 109616 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (239) | 普通类 | 523 | 109168 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (237) | 普通类 | 521 | 111589 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 519 | 28611 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (236) | 普通类 | 519 | 115182 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 518 | 29097 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (221) | 普通类 | 517 | 117793 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (210) | 普通类 | 515 | 30884 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (205) | 普通类 | 514 | 31462 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (208) | 普通类 | 513 | 32034 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (224) | 普通类 | 513 | 123020 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (222) | 普通类 | 511 | 126455 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 508 | 34744 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (223) | 普通类 | 508 | 130810 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (207) | 普通类 | 507 | 35739 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (233) | 普通类 | 506 | 132633 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (209) | 普通类 | 502 | 38392 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (231) | 普通类 | 501 | 140895 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (238) | 普通类 | 501 | 140362 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (214) | 普通类 | 500 | 39768 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (241) | 普通类 | 500 | 142564 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (240) | 普通类 | 499 | 142917 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (212) | 普通类 | 498 | 41274 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (211) | 普通类 | 497 | 41493 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (230) | 普通类 | 496 | 147547 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (234) | 普通类 | 496 | 147903 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (213) | 普通类 | 490 | 46699 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (215) | 中外合作办学 | 472 | 60223 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (242) | 中外合作办学 | 471 | 186547 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 510 | 72668 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 499 | 82444 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 485 | 26158 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 483 | 122119 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2766(W500) | 普通类 | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2766(W999) | 普通类 | 477 | 69842 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 473 | 16772 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 65687 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 438 | 72839 |
以上就是惠州学院2023年在各省录取分数线情况。