长春大学近三年在贵州录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

长春大学近三年在贵州录取分数线:2021年在贵州理科的最低分是365分,2021年在贵州文科的最低分是477分。2022年在贵州理科的最低分是363分,2022年在贵州文科的最低分是470分。2023年在贵州理科的最低分是402分,2023年在贵州文科的最低分是523分。以下是小编收集整理的近三年长春大学在贵州的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春大学的贵州考生参考。

一、长春大学2021-2023年在贵州录取最低分数线

长春大学2021年在贵州理科的最低分是365分、最低位次是130294名。长春大学2022年在贵州理科的最低分是363分、最低位次是128678名。长春大学2023年在贵州理科的最低分是402分、最低位次是101526名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 长春大学 智慧健康养老服务与管理 365 130294
2022 高职专科批 长春大学 电子商务 363 128678
2023 第二批本科 长春大学 风景园林 402 101526

长春大学2021年在贵州文科的最低分是477分、最低位次是44049名。长春大学2022年在贵州文科的最低分是470分、最低位次是44934名。长春大学2023年在贵州文科的最低分是523分、最低位次是17456名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职专科批 长春大学 智慧健康养老服务与管理 477 44049
2022 高职专科批 长春大学 电子商务 470 44934
2023 第二批本科 长春大学 旅游管理 523 17456

二、长春大学2021-2023年在贵州各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 长春大学 经济学 542 13608
2021 第二批本科 长春大学 金融学 541 14210
2021 第二批本科 长春大学 国际经济与贸易 538 14843
2021 第二批本科 长春大学 网络与新媒体 541 14105
2021 第二批本科 长春大学 汉语言文学 541 14001
2021 第二批本科 长春大学 政治学与行政学 541 14032
2021 第二批本科 长春大学 市场营销 533 16579
2021 第二批本科 长春大学 旅游管理 530 17867
2021 第二批本科 长春大学 英语 543 13386
2021 第二批本科 长春大学 日语 539 14564
2021 第二批本科 长春大学 会计学 545 12797
2021 第二批本科 长春大学 俄语 531 17391
2021 第二批本科 长春大学 汉语国际教育 532 16849
2021 第二批本科 长春大学 波兰语 533 16696
2021 第二批本科 长春大学 特殊教育 532 17100
2021 第二批本科 长春大学 人工智能 434 64289
2021 第二批本科 长春大学 机器人工程 413 82191
2021 第二批本科 长春大学 风景园林 407 88315
2021 第二批本科 长春大学 工商管理 443 57533
2021 第二批本科 长春大学 市场营销 416 79450
2021 第二批本科 长春大学 食品质量与安全 409 86068
2021 第二批本科 长春大学 数据科学与大数据技术 442 58580
2021 第二批本科 长春大学 公共事业管理 428 68974
2021 第二批本科 长春大学 旅游管理 408 87269
2021 第二批本科 长春大学 会计学 451 52216
2021 第二批本科 长春大学 车辆工程 425 71369
2021 第二批本科 长春大学 电气工程及其自动化 433 64884
2021 第二批本科 长春大学 物联网工程 441 58845
2021 第二批本科 长春大学 计算机科学与技术 452 51702
2021 第二批本科 长春大学 软件工程 448 54149
2021 第二批本科 长春大学 网络工程 423 72951
2021 第二批本科 长春大学 自动化 409 86416
2021 第二批本科 长春大学 通信工程 415 80232
2021 第二批本科 长春大学 金融学 445 56217
2021 第二批本科 长春大学 国际经济与贸易 435 63849
2021 第二批本科 长春大学 经济学 440 59949
2021 第二批本科 长春大学 金融工程 417 78194
2021 第二批本科 长春大学 英语 441 59038
2021 第二批本科 长春大学 网络与新媒体 415 80006
2021 第二批本科 长春大学 日语 417 78760
2021 第二批本科 长春大学 机械工程 412 83246
2021 第二批本科 长春大学 特殊教育 407 87472
2021 第二批本科 长春大学 数学与应用数学 441 59023
2021 高职专科批 长春大学 智慧健康养老服务与管理 477 44049
2021 高职专科批 长春大学 学前教育 478 43755
2021 高职专科批 长春大学 电子商务 365 130005
2021 高职专科批 长春大学 学前教育 367 127713
2021 高职专科批 长春大学 智慧健康养老服务与管理 365 130294
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第二批本科 长春大学 经济学 531 14915
2022 第二批本科 长春大学 政治学与行政学 529 15312
2022 第二批本科 长春大学 特殊教育 524 17205
2022 第二批本科 长春大学 金融学 530 14997
2022 第二批本科 长春大学 汉语言文学 533 14111
2022 第二批本科 长春大学 市场营销 526 16568
2022 第二批本科 长春大学 日语 529 15323
2022 第二批本科 长春大学 英语 528 15857
2022 第二批本科 长春大学 会计学 533 14158
2022 第二批本科 长春大学 波兰语 523 17341
2022 第二批本科 长春大学 旅游管理 523 17622
2022 第二批本科 长春大学 国际经济与贸易 526 16372
2022 第二批本科 长春大学 网络与新媒体 532 14444
2022 第二批本科 长春大学 智能制造工程 424 69583
2022 第二批本科 长春大学 通信工程 420 72775
2022 第二批本科 长春大学 电气工程及其自动化 424 69769
2022 第二批本科 长春大学 物联网工程 419 73675
2022 第二批本科 长春大学 机器人工程 416 76476
2022 第二批本科 长春大学 车辆工程 416 76266
2022 第二批本科 长春大学 网络空间安全 426 67858
2022 第二批本科 长春大学 人工智能 416 76830
2022 第二批本科 长春大学 计算机科学与技术 424 69833
2022 第二批本科 长春大学 软件工程 421 72308
2022 第二批本科 长春大学 机械工程 421 72115
2022 第二批本科 长春大学 日语 430 64640
2022 第二批本科 长春大学 英语 415 77030
2022 第二批本科 长春大学 市场营销 415 77695
2022 第二批本科 长春大学 旅游管理 415 77279
2022 第二批本科 长春大学 会计学 424 69456
2022 第二批本科 长春大学 工商管理 415 77641
2022 第二批本科 长春大学 数据科学与大数据技术 418 75144
2022 第二批本科 长春大学 食品科学与工程 416 76713
2022 第二批本科 长春大学 风景园林 415 77436
2022 第二批本科 长春大学 数学与应用数学 419 73754
2022 第二批本科 长春大学 特殊教育 420 72951
2022 第二批本科 长春大学 网络与新媒体 423 70570
2022 第二批本科 长春大学 金融工程 416 77028
2022 第二批本科 长春大学 经济学 416 76923
2022 第二批本科 长春大学 金融学 435 61107
2022 高职专科批 长春大学 电子商务 470 44934
2022 高职专科批 长春大学 电子商务 363 128678
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第二批本科 长春大学 汉语言文学 539 12011
2023 第二批本科 长春大学 学前教育 524 17080
2023 第二批本科 长春大学 会计学 537 12594
2023 第二批本科 长春大学 旅游管理 523 17456
2023 第二批本科 长春大学 日语 523 17492
2023 第二批本科 长春大学 经济学 533 13762
2023 第二批本科 长春大学 金融学 529 15141
2023 第二批本科 长春大学 英语 525 16635
2023 第二批本科 长春大学 特殊教育 526 16427
2023 第二批本科 长春大学 国际经济与贸易 528 15563
2023 第二批本科 长春大学 网络与新媒体 527 16198
2023 第二批本科 长春大学 网络空间安全 435 70021
2023 第二批本科 长春大学 特殊教育 432 72611
2023 第二批本科 长春大学 智能制造工程 436 69235
2023 第二批本科 长春大学 通信工程 437 68628
2023 第二批本科 长春大学 车辆工程 434 71004
2023 第二批本科 长春大学 电气工程及其自动化 443 64048
2023 第二批本科 长春大学 机器人工程 435 70647
2023 第二批本科 长春大学 人工智能 435 70187
2023 第二批本科 长春大学 经济学 437 68338
2023 第二批本科 长春大学 风景园林 402 101526
2023 第二批本科 长春大学 软件工程 440 66310
2023 第二批本科 长春大学 计算机科学与技术 438 67783
2023 第二批本科 长春大学 数据科学与大数据技术 439 67169
2023 第二批本科 长春大学 食品科学与工程 433 72160
2023 第二批本科 长春大学 材料科学与工程 433 72098
2023 第二批本科 长春大学 会计学 443 63461
2023 第二批本科 长春大学 旅游管理 433 72286
2023 第二批本科 长春大学 日语 433 71932
2023 第二批本科 长春大学 金融学 443 64054
2023 第二批本科 长春大学 数学与应用数学 434 71547
2023 第二批本科 长春大学 英语 432 72572
2023 第二批本科 长春大学 机械工程 436 69764
2023 第二批本科 长春大学 网络与新媒体 436 69616
专题: #长春大学

其他人也在看

2024长春大学录取分数线:贵州最低427分

2024长春大学录取分数线:贵州最低427分

2024长春大学旅游学院录取分数线:贵州最低393分

2024长春大学旅游学院录取分数线:贵州最低393分

长春大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

长春大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

长春大学旅游学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

长春大学旅游学院一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

2024长春大学旅游学院录取分数线:内蒙古最低355分

2024长春大学旅游学院录取分数线:内蒙古最低355分

长春大学(ISEC课程和中外合作)近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分)

长春大学(ISEC课程和中外合作)近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分)