根据成都大学2024年的招生计划可知,成都大学一年学费是5520元~6670元。以下将为大家奉上成都大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、成都大学一年学费总览
第一档:5520元/年
第二档:5980元/年
第三档:6670元/年
二、成都大学各专业收费标准
第一档:成都大学一年学费为5520元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 法学 | 4 | |
2 | 小学教育 | 师范 | 4 |
3 | 汉语国际教育 | 4 | |
4 | 网络与新媒体 | 4 | |
5 | 会计学 | 4 | |
6 | 财务管理 | 4 | |
7 | 法学 | 4 | |
8 | 小学教育 | 师范 | 4 |
9 | 汉语国际教育 | 4 | |
10 | 网络与新媒体 | 4 | |
11 | 工程管理 | 4 | |
12 | 会计学 | 4 | |
13 | 财务管理 | 4 | |
14 | 国际经济与贸易 | 4 | |
15 | 社会工作 | 4 | |
16 | 思想政治教育 | 4 | |
17 | 学前教育 | 师范 | 4 |
18 | 特殊教育 | 师范 | 4 |
19 | 汉语言文学 | 4 | |
20 | 英语 | 4 | |
21 | 泰语 | 4 | |
22 | 商务英语 | 4 | |
23 | 广播电视学 | 4 | |
24 | 工商管理 | 4 | |
25 | 审计学 | 4 | |
26 | 文化产业管理 | 4 | |
27 | 旅游管理 | 4 | |
28 | 酒店管理 | 4 | |
29 | 会展经济与管理 | 4 | |
30 | 金融科技 | 4 | |
31 | 国际经济与贸易 | 4 | |
32 | 社会工作 | 4 | |
33 | 思想政治教育 | 4 | |
34 | 学前教育 | 师范 | 4 |
35 | 特殊教育 | 师范 | 4 |
36 | 英语 | 4 | |
37 | 泰语 | 4 | |
38 | 商务英语 | 4 | |
39 | 广播电视学 | 4 | |
40 | 工程造价 | 4 | |
41 | 工商管理 | 4 | |
42 | 审计学 | 4 | |
43 | 文化产业管理 | 4 | |
44 | 旅游管理 | 4 | |
45 | 酒店管理 | 4 | |
46 | 会展经济与管理 | 4 |
第二档:成都大学一年学费为5980元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
2 | 材料成型及控制工程 | 4 | |
3 | 自动化 | 4 | |
4 | 计算机科学与技术 | 4 | |
5 | 软件工程 | 4 | |
6 | 土木工程 | 4 | |
7 | 食品科学与工程 | 4 | |
8 | 应用心理学 | 4 | |
9 | 应用心理学 | 4 | |
10 | 车辆工程 | 4 | |
11 | 测控技术与仪器 | 4 | |
12 | 材料科学与工程 | 4 | |
13 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
14 | 电子信息工程 | 4 | |
15 | 通信工程 | 4 | |
16 | 人工智能 | 4 | |
17 | 机器人工程 | 4 | |
18 | 物联网工程 | 4 | |
19 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
20 | 测绘工程 | 4 | |
21 | 制药工程 | 4 | |
22 | 环境工程 | 4 | |
23 | 食品质量与安全 | 4 | |
24 | 建筑学 | 4 | |
25 | 应急技术与管理 | 4 | |
26 | 生物工程 | 4 | |
27 | 化学 | 4 | |
28 | 安全工程 | 4 |
第三档:成都大学一年学费为6670元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 临床医学 | 5 | |
2 | 药学 | 4 | |
3 | 护理学 | 4 | |
4 | 药物制剂 | 4 | |
5 | 口腔医学技术 | 4 | |
6 | 护理学 | 4 | |
7 | 医学检验技术 | 4 |