以下是安徽农业大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 566 | 14694 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 538 | 87738 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 9576 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 542 | 11193 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 461 | 50792 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 63604 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 545 | 12446 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 536 | 68167 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 534 | 17303 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 518 | 86366 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 541 | 9217 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 480 | 46455 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 443 | 70189 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 537 | 39550 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 537 | 13384 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 510 | 61030 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 536 | 10485 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 531 | 56351 |
安徽 | 地方专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 530 | 56539 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 488 | 94174 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 530 | 13709 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 505 | 37098 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 463 | 61273 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 515 | 1751 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 407 | 12181 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 495 | 6399 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 447 | 28623 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 425 | 37653 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 493 | 7062 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 486 | 40012 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 483 | 8746 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 442 | 64210 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 488 | 14517 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 435 | 67173 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 452 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 399 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 450 | 9034 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 416 | 33979 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 401 | 41010 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 364 | 19137 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 360 | 11162 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 578 | 15619 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 576 | 16084 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 544 | 113479 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 532 | 29068 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 520 | 32125 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 505 | 30685 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 503 | 162139 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 466 | 28075 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 463 | 28788 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 559 | 68330 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 550 | 77082 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 548 | 78998 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 547 | 19167 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 542 | 84967 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 541 | 85961 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 540 | 22035 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 528 | 99220 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 551 | 8651 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 542 | 51687 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 490 | 23970 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 540 | 86692 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 527 | 104018 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 523 | 26453 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 509 | 129531 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 474 | 58032 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2255(L999) | 普通类 | 532 | 8050 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2255(W500) | 普通类 | 521 | 43600 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2255(W506) | 普通类 | 513 | 47857 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2255(W999) | 普通类 | 510 | 49539 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2255(W516) | 普通类 | 508 | 50756 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2255(L506) | 普通类 | 507 | 12033 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2255(L516) | 普通类 | 462 | 21730 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 521 | 13790 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 508 | 74489 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 507 | 75352 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 495 | 22159 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 506 | 93102 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 446 | 59473 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 504 | 42275 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 495 | 12402 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 486 | 47359 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 474 | 16507 |
安徽农业大学简介
安徽农业大学坐落于安徽省会合肥,是一所办学历史悠久、以农林生命学科为优势和特色的省政府与农业农村部、国家林业和草原局合作共建高校,是全国首批建设“新农村发展研究院”的十所高校之一,是“中西部高校基础能力建设工程”项目高校,是安徽省“地方特色高水平”大学建设高校。学校源于1928年成立的省立安徽大学,1935年成立农学院,1953年独立办学,1995年更名为安徽农业大学。下设19个学院(部)。现有全日制普通在校生27012人(含国际生149名),其中硕士、博士研究生6351人。