2024年海南省普通高校招生录取本科提前批体育类(含预科)平行志愿院校专业组投档分数线
科类名称 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 计划数 | 投档数 | 投档最低分 | 科目要求 |
体育类 | 003901 | 北京体育大学(01) | 13 | 13 | 576 | 000 |
体育类 | 004704 | 中央民族大学(04) | 3 | 3 | 576 | 000 |
体育类 | 007304 | 首都师范大学科德学院(04) | 1 | 0 | 415 | 000 |
体育类 | 011001 | 天津体育学院(01) | 7 | 7 | 523 | 000 |
体育类 | 015501 | 河北工程大学(01) | 2 | 2 | 488 | 000 |
体育类 | 016701 | 保定学院(01) | 4 | 4 | 451 | 000 |
体育类 | 017001 | 廊坊师范学院(01) | 5 | 5 | 461 | 000 |
体育类 | 024501 | 燕京理工学院(01) | 6 | 6 | 431 | 000 |
体育类 | 029101 | 太原理工大学(01) | 6 | 6 | 544 | 000 |
体育类 | 030001 | 运城学院(01) | 10 | 10 | 449 | 000 |
体育类 | 030104 | 忻州师范学院(04) | 10 | 10 | 442 | 000 |
体育类 | 035001 | 太原工业学院(01) | 8 | 8 | 442 | 000 |
体育类 | 063801 | 哈尔滨体育学院(01) | 2 | 2 | 486 | 000 |
体育类 | 071902 | 上海体育大学(02) | 5 | 5 | 564 | 000 |
体育类 | 077701 | 江苏科技大学(01) | 4 | 4 | 499 | 000 |
体育类 | 106901 | 淮北师范大学(01) | 6 | 6 | 502 | 000 |
体育类 | 107501 | 巢湖学院(01) | 10 | 10 | 446 | 000 |
体育类 | 127601 | 江西理工大学(01) | 2 | 2 | 488 | 000 |
体育类 | 128203 | 上饶师范学院(03) | 4 | 4 | 485 | 000 |
体育类 | 128306 | 宜春学院(06) | 3 | 3 | 482 | 000 |
体育类 | 128405 | 赣南师范大学(05) | 4 | 4 | 512 | 000 |
体育类 | 128504 | 井冈山大学(04) | 6 | 6 | 497 | 000 |
体育类 | 128601 | 江西财经大学(01) | 3 | 3 | 486 | 000 |
体育类 | 128805 | 江西科技学院(05) | 6 | 6 | 434 | 000 |
体育类 | 129101 | 萍乡学院(01) | 2 | 2 | 448 | 000 |
体育类 | 129601 | 新余学院(01) | 3 | 3 | 448 | 000 |
体育类 | 130004 | 南昌理工学院(04) | 3 | 3 | 434 | 000 |
体育类 | 131803 | 南昌职业大学(03) | 3 | 7 | 424 | 000 |
体育类 | 131902 | 南昌工学院(02) | 2 | 2 | 432 | 000 |
体育类 | 133001 | 赣东学院(01) | 4 | 4 | 447 | 000 |
体育类 | 133101 | 南昌航空大学科技学院(01) | 1 | 1 | 440 | 000 |
体育类 | 133202 | 赣南科技学院(02) | 2 | 2 | 443 | 000 |
体育类 | 133302 | 景德镇艺术职业大学(02) | 4 | 4 | 421 | 000 |
体育类 | 133601 | 江西师范大学科学技术学院(01) | 2 | 2 | 446 | 000 |
体育类 | 134004 | 豫章师范学院(04) | 6 | 6 | 468 | 000 |
体育类 | 140601 | 聊城大学(01) | 3 | 3 | 465 | 000 |
体育类 | 155301 | 河南科技学院(01) | 10 | 10 | 443 | 000 |
体育类 | 156201 | 许昌学院(01) | 6 | 6 | 457 | 000 |
体育类 | 159101 | 郑州师范学院(01) | 10 | 10 | 492 | 000 |
体育类 | 172001 | 中国地质大学(武汉)(01) | 1 | 1 | 570 | 000 |
体育类 | 172710 | 华中师范大学(10) | 1 | 1 | 607 | 000 |
体育类 | 172711 | 华中师范大学(11) | 2 | 2 | 617 | 000 |
体育类 | 172901 | 湖北师范大学(01) | 4 | 4 | 528 | 000 |
体育类 | 173501 | 武汉体育学院(01) | 4 | 4 | 498 | 000 |
体育类 | 173703 | 中南民族大学(03) | 6 | 6 | 494 | 000 |
体育类 | 179301 | 三峡大学科技学院(01) | 2 | 2 | 437 | 000 |
体育类 | 180102 | 长江大学文理学院(02) | 4 | 4 | 440 | 000 |
体育类 | 180701 | 武汉体育学院体育科技学院(01) | 10 | 10 | 440 | 000 |
体育类 | 185601 | 湖南科技大学(01) | 3 | 3 | 540 | 000 |
体育类 | 185901 | 中南林业科技大学(01) | 3 | 3 | 485 | 000 |
体育类 | 186302 | 湘南学院(02) | 2 | 2 | 472 | 000 |
体育类 | 186501 | 邵阳学院(01) | 14 | 14 | 457 | 000 |
体育类 | 186601 | 怀化学院(01) | 9 | 9 | 458 | 000 |
体育类 | 186701 | 湖南文理学院(01) | 10 | 10 | 479 | 000 |
体育类 | 186804 | 湖南科技学院(04) | 6 | 6 | 456 | 000 |
体育类 | 186901 | 湖南人文科技学院(01) | 6 | 6 | 474 | 000 |
体育类 | 187902 | 湖南城市学院(02) | 2 | 2 | 477 | 000 |
体育类 | 191603 | 衡阳师范学院南岳学院(03) | 2 | 2 | 445 | 000 |
体育类 | 194301 | 长沙师范学院(01) | 2 | 2 | 498 | 000 |
体育类 | 200102 | 广东海洋大学(02) | 2 | 2 | 481 | 000 |
体育类 | 201001 | 岭南师范学院(01) | 11 | 11 | 480 | 000 |
体育类 | 201304 | 广州体育学院(04) | 8 | 8 | 498 | 000 |
体育类 | 203502 | 广东石油化工学院(02) | 3 | 3 | 442 | 000 |
体育类 | 210002 | 广东理工学院(02) | 4 | 4 | 428 | 000 |
体育类 | 217101 | 广西师范大学(01) | 2 | 2 | 558 | 000 |
体育类 | 217304 | 广西民族师范学院(04) | 3 | 3 | 478 | 000 |
体育类 | 217401 | 河池学院(01) | 7 | 7 | 447 | 000 |
体育类 | 217701 | 广西民族大学(01) | 2 | 2 | 509 | 000 |
体育类 | 217801 | 百色学院(01) | 15 | 15 | 449 | 000 |
体育类 | 218304 | 广西科技师范学院(04) | 4 | 4 | 453 | 000 |
体育类 | 218602 | 南宁学院(02) | 2 | 2 | 439 | 000 |
体育类 | 219301 | 贺州学院(01) | 12 | 12 | 450 | 000 |
体育类 | 221102 | 桂林信息科技学院(02) | 8 | 8 | 429 | 000 |
体育类 | 225712 | 西南大学(12) | 2 | 2 | 608 | 000 |
体育类 | 226002 | 重庆三峡学院(02) | 5 | 5 | 489 | 000 |
体育类 | 226101 | 长江师范学院(01) | 5 | 5 | 492 | 000 |
体育类 | 232801 | 西南石油大学(01) | 5 | 5 | 541 | 000 |
体育类 | 233301 | 西华大学(01) | 4 | 4 | 526 | 000 |
体育类 | 234001 | 四川师范大学(01) | 2 | 2 | 558 | 000 |
体育类 | 234303 | 内江师范学院(03) | 3 | 3 | 474 | 000 |
体育类 | 234901 | 成都体育学院(01) | 2 | 2 | 543 | 000 |
体育类 | 235105 | 西南民族大学(05) | 5 | 5 | 531 | 000 |
体育类 | 239204 | 成都文理学院(04) | 5 | 5 | 438 | 000 |
体育类 | 239402 | 成都外国语学院(02) | 9 | 9 | 433 | 000 |
体育类 | 240103 | 成都锦城学院(03) | 2 | 2 | 430 | 000 |
体育类 | 242001 | 成都师范学院(01) | 3 | 3 | 500 | 000 |
体育类 | 247401 | 凯里学院(01) | 5 | 5 | 455 | 000 |
体育类 | 247801 | 贵阳学院(01) | 3 | 3 | 473 | 000 |
体育类 | 256403 | 昆明学院(03) | 2 | 2 | 487 | 000 |
体育类 | 258102 | 滇池学院(02) | 15 | 15 | 427 | 000 |
体育类 | 265902 | 咸阳师范学院(02) | 2 | 2 | 481 | 000 |
体育类 | 266301 | 西安体育学院(01) | 4 | 4 | 507 | 000 |
体育类 | 275703 | 西北民族大学(03) | 5 | 5 | 461 | 000 |
体育类 | 281401 | 宁夏师范大学(01) | 8 | 8 | 465 | 000 |
体育类 | 600105 | 海南大学(05) | 7 | 7 | 496 | 000 |
体育类 | 600206 | 海南热带海洋学院(06) | 39 | 39 | 452 | 000 |
体育类 | 600308 | 海南师范大学(08) | 36 | 36 | 503 | 000 |
体育类 | 600309 | 海南师范大学(09) | 4 | 4 | 520 | 000 |
体育类 | 600381 | 海南师范大学(81) | 9 | 9 | 473 | 000 |
体育类 | 600384 | 海南师范大学(84) | 10 | 10 | 500 | 000 |
体育类 | 600607 | 海口经济学院(07) | 49 | 21 | 415 | 000 |
体育类 | 601109 | 琼台师范学院(09) | 135 | 135 | 457 | 000 |
体育类 | 601406 | 三亚学院(06) | 6 | 6 | 423 | 000 |
体育类预科 | 071903 | 上海体育大学(03) | 4 | 1 | 484 | 000 |
“科目要求”栏内数字“000”表示不提选考科目。 |