齐鲁工业大学2024年在山东共招录61个专业,其中在酿酒工程专业录取分数线最低为441分,对应位次323766。在计算机科学与技术专业录取分数线最高为567分,对应位次51736。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、2024年齐鲁工业大学在山东各专业录取分数线一览表
年份 | 专业 | 类别 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 酿酒工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 441 | 323766 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 数据计算及应用 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 94461 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 新媒体技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 93621 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 信息与计算科学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 538 | 95549 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 保密管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 99172 | 物理必选 |
2024 | 能源与动力工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 536 | 99412 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 应用统计学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 534 | 103880 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 工商管理类 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 106125 | 不限 |
2024 | 行政管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 106030 | 不限 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 540 | 93250 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 英语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 106290 | 不限 |
2024 | 测控技术与仪器 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 107010 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 行政管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 108130 | 不限 |
2024 | 海洋信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 111409 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 111370 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 111658 | 不限 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 111854 | 不限 |
2024 | 金融学 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 530 | 110937 | 不限 |
2024 | 轻化工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 529 | 112521 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 汉语国际教育 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 106113 | 不限 |
2024 | 工业设计 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 528 | 114968 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 542 | 89346 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 544 | 84984 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 59549 | 不限 |
2024 | 法学 | 法学 | 综合 | 普通类一段 | 559 | 62980 | 不限 |
2024 | 软件工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 68295 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 69208 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 69062 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 网络空间安全 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 71120 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 物联网工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 552 | 72215 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 电子信息工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 551 | 74245 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能制造工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 543 | 87853 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 549 | 76928 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 通信工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 79007 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 79859 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 80532 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 547 | 80153 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 人工智能 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 81587 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机器人工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 81460 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 保密技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 83320 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 微电子科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 545 | 83149 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 智能科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 79517 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 561 | 60248 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 527 | 117180 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 118705 | 不限 |
2024 | 市场营销 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 510 | 153939 | 不限 |
2024 | 轻化工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 506 | 163836 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 轻工类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 502 | 173676 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 497 | 186856 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 制药工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 493 | 195775 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 功能材料 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 492 | 199023 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学工程与工艺 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 201504 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 高分子材料与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 491 | 201315 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学类 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 152057 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品科学与工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 207438 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 218023 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 轻化工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 446 | 312402 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 生物技术 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 446 | 312803 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 应用化学(中外合作办学) | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 446 | 312011 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 酿酒工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 445 | 315406 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 生物技术(中外合作办学) | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 445 | 314923 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 应用化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 444 | 317165 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 轻化工程(中外合作办学) | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 443 | 319897 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 489 | 206096 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 金融科技 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 120114 | 物理必选 |
2024 | 化工与制药类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 152113 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 150191 | 物理必选 |
2024 | 酿酒工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 526 | 119611 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化学类 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 525 | 121694 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 化工与制药类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 123251 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 生物工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 123138 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 523 | 125093 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 药学类 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 127853 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 药学类 | 医学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 127296 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 轻工类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 126985 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 食品科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 152077 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 海洋技术 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 521 | 129229 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 环境科学与工程类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 519 | 135322 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 日语 | 文学 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 138771 | 不限 |
2024 | 行政管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 141314 | 不限 |
2024 | 酿酒工程 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 516 | 142240 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 材料类 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 145999 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 人力资源管理 | 管理学 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 145045 | 不限 |
2024 | 生物技术 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 514 | 145690 | 物化生(3科必选) |
2024 | 海洋技术 | 理学 | 综合 | 普通类一段 | 512 | 150329 | 物理、化学(2科必选) |
2024 | 金融科技 | 经济学 | 综合 | 普通类一段 | 520 | 131786 | 物理必选 |
2024 | 计算机科学与技术 | 工学 | 综合 | 普通类一段 | 567 | 51736 | 物理、化学(2科必选) |
二、2024年齐鲁工业大学在山东录取分数线及位次
2024年齐鲁工业大学在山东综合[普通类]:最低录取分数线497分,对应最低位次186856。
2024年齐鲁工业大学在山东综合[菏泽校区]:最低录取分数线489分,对应最低位次207438。
2024年齐鲁工业大学在山东综合[中外合作办学]:最低录取分数线444分,对应最低位次317165。
2024年齐鲁工业大学在山东综合[二次志愿中外合作]:最低录取分数线441分,对应最低位次323766。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 497 | 186856 |
2024 | 山东 | 综合 | 菏泽校区 | 普通类一段 | 489 | 207438 |
2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 444 | 317165 |
2024 | 山东 | 综合 | 二次志愿中外合作 | 普通类一段 | 441 | 323766 |