参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南509分能上的大学有: 莆田学院(509分)、 辽宁科技学院(509分)、 防灾科技学院(509分)、 上饶师范学院(509分)、 新疆师范大学(509分)、 唐山师范学院(509分)、 三明学院(509分)。 以下是云南509分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、云南509分能上的大学有哪些?
大学加油网根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为509的大学有119所,分别是莆田学院、辽宁科技学院、防灾科技学院、上饶师范学院、新疆师范大学、唐山师范学院、三明学院等。
学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
莆田学院 | 文 | 509 | 21990 | 19 |
辽宁科技学院 | 文 | 509 | 21990 | 8 |
防灾科技学院 | 文 | 509 | 21990 | 12 |
上饶师范学院 | 文 | 509 | 21990 | 6 |
新疆师范大学 | 文 | 509 | 21990 | 4 |
唐山师范学院 | 文 | 509 | 21990 | 10 |
三明学院 | 文 | 509 | 21990 | 13 |
张家口学院 | 文 | 509 | 22519 | 4 |
台州学院 | 文 | 509 | 22519 | 17 |
咸阳师范学院 | 文 | 509 | 22519 | 7 |
盐城师范学院 | 文 | 509 | 22519 | 5 |
西藏民族大学 | 文 | 509 | 22519 | 23 |
商丘师范学院 | 文 | 509 | 22519 | 12 |
安康学院 | 文 | 509 | 22519 | 2 |
邵阳学院 | 文 | 509 | 22519 | 18 |
三明学院 | 文 | 509 | 22519 | 16 |
哈尔滨学院 | 文 | 509 | 22519 | 17 |
琼台师范学院 | 文 | 509 | 22519 | 10 |
南京师范大学中北学院 | 文 | 509 | 32368 | 26 |
贵州黔南经济学院 | 文 | 509 | 32368 | 5 |
成都文理学院 | 文 | 509 | 32368 | 8 |
长春人文学院 | 文 | 509 | 32368 | 4 |
唐山师范学院 | 文 | 509 | 27482 | 10 |
南阳理工学院(中外合作) | 文 | 509 | 27482 | 3 |
云南民族大学应用技术学院 | 文 | 509 | 27482 | 435 |
桂林旅游学院 | 文 | 509 | 27482 | 7 |
四川工商学院 | 文 | 509 | 27482 | 3 |
重庆对外经贸学院 | 文 | 509 | 27482 | 17 |
电子科技大学成都学院 | 文 | 509 | 27590 | 8 |
上海财经大学浙江学院 | 文 | 509 | 27590 | 8 |
武夷学院 | 文 | 509 | 27590 | 15 |
南昌医学院 | 文 | 509 | 27590 | 5 |
湖南城市学院 | 文 | 509 | 27590 | 8 |
山东第二医科大学 | 文 | 509 | 27590 | 14 |
湖南女子学院 | 文 | 509 | 27590 | 6 |
六盘水师范学院 | 文 | 509 | 27590 | 6 |
文山学院 | 文 | 509 | 27590 | 454 |
山西晋中理工学院 | 文 | 509 | 36167 | 2 |
武汉生物工程学院 | 文 | 509 | 36167 | 8 |
重庆对外经贸学院 | 文 | 509 | 36167 | 17 |
成都银杏酒店管理学院 | 文 | 509 | 36167 | 5 |
新疆农业大学(中英本科国际教育项目) | 文 | 509 | 36167 | 5 |
昆明理工大学津桥学院 | 文 | 509 | 36167 | 330 |
西安财经大学行知学院 | 文 | 509 | 42184 | 10 |
西安科技大学高新学院 | 文 | 509 | 42184 | 4 |
福州工商学院 | 文 | 509 | 42184 | 12 |
河北工程技术学院 | 文 | 509 | 42184 | 4 |
西安信息职业大学 | 文 | 509 | 42184 | 4 |
北京农学院 | 文 | 509 | 21704 | 2 |
南阳师范学院 | 文 | 509 | 21704 | 4 |
福建技术师范学院 | 文 | 509 | 21704 | 8 |
厦门理工学院(中外合作办学和闽台合作项目) | 文 | 509 | 21704 | 6 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 文 | 509 | 30761 | 6 |
黄河科技学院 | 文 | 509 | 30761 | 4 |
盐城工学院 | 文 | 509 | 30761 | 12 |
中国矿业大学徐海学院 | 文 | 509 | 30761 | 6 |
厦门理工学院 | 文 | 509 | 30761 | 10 |
郑州航空工业管理学院 | 文 | 509 | 30761 | 14 |
重庆对外经贸学院 | 文 | 509 | 30761 | 21 |
湘南学院 | 文 | 509 | 30761 | 5 |
北方民族大学 | 文 | 509 | 30761 | 65 |
厦门大学嘉庚学院 | 文 | 509 | 21990 | 32 |
丽江师范学院 | 文 | 509 | 42184 | 642 |
中北大学 | 理 | 509 | 32025 | 134 |
济南大学 | 理 | 509 | 26722 | 33 |
上海第二工业大学 | 理 | 509 | 26722 | 19 |
集美大学 | 理 | 509 | 26722 | 8 |
南通大学 | 理 | 509 | 26722 | 52 |
福建师范大学 | 理 | 509 | 26722 | 50 |
上海师范大学(中外合作) | 理 | 509 | 26722 | 8 |
天津商业大学 | 理 | 509 | 35046 | 16 |
大连民族大学 | 理 | 509 | 35046 | 53 |
南京工业大学 | 理 | 509 | 35046 | 134 |
山东理工大学 | 理 | 509 | 35046 | 28 |
华北水利水电大学 | 理 | 509 | 35046 | 65 |
上海师范大学 | 理 | 509 | 45351 | 57 |
西南林业大学 | 理 | 509 | 45351 | 133 |
大理大学(医学类) | 理 | 509 | 45351 | 713 |
安徽财经大学 | 理 | 509 | 45351 | 72 |
云南财经大学 | 理 | 509 | 45351 | 2056 |
南京工程学院 | 理 | 509 | 32025 | 31 |
桂林电子科技大学 | 理 | 509 | 32025 | 32 |
湖南医药学院 | 理 | 509 | 32025 | 11 |
武汉工程大学 | 理 | 509 | 32025 | 46 |
天津科技大学 | 理 | 509 | 32025 | 95 |
上海工程技术大学 | 理 | 509 | 32025 | 99 |
江西中医药大学 | 理 | 509 | 32025 | 9 |
滨州医学院 | 理 | 509 | 41615 | 52 |
安徽建筑大学 | 理 | 509 | 41615 | 8 |
江汉大学 | 理 | 509 | 41615 | 30 |
河南师范大学 | 理 | 509 | 41615 | 6 |
重庆科技大学 | 理 | 509 | 41615 | 52 |
湖北科技学院 | 理 | 509 | 41615 | 25 |
辽宁中医药大学 | 理 | 509 | 41615 | 30 |
广西民族大学 | 理 | 509 | 45409 | 39 |
山西师范大学 | 理 | 509 | 45409 | 6 |
大连海洋大学 | 理 | 509 | 45409 | 21 |
云南中医药大学 | 理 | 509 | 45409 | 1043 |
重庆三峡学院 | 理 | 509 | 45409 | 22 |
上海健康医学院 | 理 | 509 | 45409 | 40 |
广东技术师范大学 | 理 | 509 | 47975 | 15 |
贵州警察学院 | 理 | 509 | 47975 | 3 |
南京晓庄学院 | 理 | 509 | 47975 | 20 |
临沂大学 | 理 | 509 | 47975 | 26 |
遵义师范学院 | 理 | 509 | 47975 | 10 |
湖北第二师范学院 | 理 | 509 | 47975 | 20 |
西安医学院 | 理 | 509 | 47975 | 13 |
云南中医药大学 | 理 | 509 | 47975 | 1032 |
河北金融学院(中外合作) | 理 | 509 | 44415 | 1 |
广东海洋大学 | 理 | 509 | 44415 | 30 |
青岛理工大学 | 理 | 509 | 43506 | 110 |
北京农学院 | 理 | 509 | 43506 | 11 |
江西中医药大学 | 理 | 509 | 43506 | 16 |
西安航空学院 | 理 | 509 | 43506 | 10 |
贵州医科大学 | 理 | 509 | 35046 | 19 |
湖南医药学院 | 理 | 509 | 45351 | 11 |
苏州城市学院 | 理 | 509 | 45351 | 19 |
厦门理工学院 | 理 | 509 | 45351 | 40 |
常州大学 | 理 | 509 | 45351 | 26 |
通过以上数据我们可以看到:莆田学院2024年在云南理科共录取考生19人,录取最低分数线为509分,最低分位次21990。辽宁科技学院2024年在云南理科共录取考生8人,录取最低分数线为509分,最低分位次21990。防灾科技学院2024年在云南理科共录取考生12人,录取最低分数线为509分,最低分位次21990。