根据北京工业大学2024年的招生计划可知,北京工业大学一年学费是5000元~95000元。以下将为大家奉上北京工业大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、北京工业大学一年学费总览
第一档:5000元/年
第二档:95000元/年
二、北京工业大学各专业收费标准
第一档:北京工业大学一年学费为5000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 通信工程 | 多媒体通信 | 4 |
2 | 电子科学与技术 | 芯片设计 | 4 |
3 | 计算机科学与技术 | 大数据 | 4 |
4 | 计算机科学与技术 | 高精尖项目 | 4 |
5 | 物联网工程 | 物联网汽车 | 4 |
6 | 软件工程 | 云计算 | 4 |
7 | 机械工程 | 航空发动制造工艺 | 4 |
8 | 材料科学与工程 | 新材料 | 4 |
9 | 纳米材料与技术 | 4 | |
10 | 电子信息工程 | 实验班 | 4 |
11 | 电子科学与技术 | 实验班 | 4 |
12 | 计算机科学与技术 | 实验班 | 4 |
13 | 应用物理学 | 4 | |
14 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 4 |
15 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 | 4 |
16 | 机械类 | 机械工程、智能制造工程 | 4 |
17 | 材料类 | 实验班,材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件 | 4 |
18 | 能源动力类 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 | 4 |
19 | 生物技术 | 实验班 | 4 |
20 | 统计学 | 4 | |
21 | 应用化学 | 4 | |
22 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 4 |
23 | 能源动力类 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 | 4 |
24 | 机械类 | 机械工程、智能制造工程 | 4 |
25 | 材料类 | 实验班,材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件 | 4 |
26 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 | 4 |
27 | 交通运输类 | 实验班,交通工程、交通设备与控制工程 | 4 |
28 | 城乡规划 | 五年 | 5 |
29 | 社会学类 | 社会学、社会工作 | 4 |
30 | 法学 | 4 | |
31 | 英语 | 4 | |
32 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
33 | 经济统计学 | 4 | |
34 | 国际经济与贸易 | 4 | |
35 | 金融学 | 4 | |
36 | 工商管理 | 4 | |
37 | 会计学 | 4 | |
38 | 大数据管理与应用 | 4 | |
39 | 应用化学 | 4 | |
40 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 4 |
41 | 能源动力类 | 能源与动力工程、新能源科学与工程 | 4 |
42 | 新能源科学与工程 | 新能源和环科双学士学位 | 4 |
43 | 机械类 | 机械工程、智能制造工程 | 4 |
44 | 材料类 | 实验班,材料科学与工程、纳米材料与技术、资源循环科学与工程、焊接技术与工程、新能源材料与器件 | 4 |
45 | 土木类 | 土木工程、给排水科学与工程、建筑环境与能源应用工程 | 4 |
46 | 交通运输类 | 实验班,交通工程、交通设备与控制工程 | 4 |
47 | 生物技术 | 实验班 | 4 |
48 | 生物医学工程 | 4 | |
49 | 化学生物学 | 4 | |
50 | 计算机科学与技术 | 实验班 | 4 |
51 | 信息安全 | 实验班 | 4 |
52 | 计算机科学与技术 | 4 | |
53 | 物联网工程 | 4 | |
54 | 软件工程 | 实验班 | 4 |
55 | 数字媒体技术 | 4 | |
56 | 电子信息工程 | 4 | |
57 | 电子信息工程 | 实验班 | 4 |
58 | 人工智能 | 4 | |
59 | 电子科学与技术 | 实验班 | 4 |
60 | 通信工程 | 4 | |
61 | 自动化 | 4 | |
62 | 机器人工程 | 4 | |
63 | 测控技术与仪器 | 4 | |
64 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 4 |
65 | 应用物理学 | 4 | |
66 | 统计学 | 4 | |
67 | 智能建造 | 4 | |
68 | 土木工程 | 茅以升班 | 4 |
69 | 建筑学 | 五年 | 5 |
70 | 城乡规划 | 五年 | 5 |
71 | 工业设计 | 4 | |
72 | 光电信息科学与工程 | 4 |
第二档:北京工业大学一年学费为95000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 金融学 | 中外合作办学 | 4 |
2 | 软件工程 | 中外合作办学 | 4 |
3 | 物联网工程 | 中外合作办学 | 4 |
4 | 电子信息工程 | 中外合作办学 | 4 |