2023年大连交通大学录取分数线公布,大连交通大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:历史类515分、物理类467分。以下是2023年大连交通大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、大连交通大学2023年录取分数线(在本省)
1.大连交通大学2023年在辽宁(专项计划)最低录取分数分别为:物理类524分。
2.大连交通大学2023年在辽宁(普通类)最低录取分数分别为:历史类515分、物理类467分。
3.大连交通大学2023年在辽宁(中外合作办学)最低录取分数分别为:历史类486分、物理类431分。
二、大连交通大学2023年录取分数线(在各省)
以下是大连交通大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 569 | 48276 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 539 | 29286 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 524 | 109013 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 561 | 35355 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 532 | 55311 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 494 | 25506 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 539 | 12785 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 518 | 54155 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 538 | 66337 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 524 | 22544 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 533 | 12800 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 531 | 25185 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 523 | 28638 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 495 | 42402 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 527 | 9222 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 471 | 19717 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 449 | 9154 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 422 | 32215 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 518 | 19769 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 505 | 27587 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 480 | 39176 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 449 | 58993 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 506 | 14292 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 491 | 17066 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 425 | 8484 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 387 | 45853 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 499 | 34103 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 479 | 9498 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 476 | 44986 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 471 | 11064 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 436 | 67959 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 488 | 25349 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 465 | 55531 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 482 | 8737 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 477 | 18819 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 433 | 34223 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 458 | 52548 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 443 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 430 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 391 | -- |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 406 | 12338 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 382 | 8287 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 581 | 15011 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 537 | 27789 |
浙江 | 平行录取一段 | 549 | 107767 | |
北京 | 本科批 | (01) | 511 | 29229 |
山东 | 普通类一段 | 468 | 246268 | |
上海 | 本科批 | (02) | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | (01) | 438 | 34431 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 582 | 25093 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 539 | 14156 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 501 | 99166 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 564 | 37921 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 562 | 39102 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 561 | 39712 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 547 | 48431 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 541 | 10604 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 541 | 52275 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 535 | 56140 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 528 | 13516 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 548 | 78998 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 547 | 79956 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 545 | 81926 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 535 | 24115 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 543 | 83026 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 541 | 85788 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 538 | 88843 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 532 | 97757 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (209) | 532 | 97214 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 520 | 112930 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 516 | 119594 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 504 | 37392 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 539 | 49393 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 538 | 50112 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 537 | 50850 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 526 | 12500 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (207) | 523 | 61615 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (204) | 517 | 14929 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (208) | 510 | 72668 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 529 | 27853 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 504 | 10376 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 485 | 47855 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 431 | 76392 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 486 | 13885 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2436(W999) | 505 | 52513 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2438(W999) | 484 | 65387 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2438(L999) | 484 | 16563 |
三、大连交通大学简介
大连交通大学是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。1956年,学校应我国铁道机车车辆工业的发展需要而创建,时为大连机车车辆制造学校。1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理。2000年2月,划转为辽宁省政府管理。2004年5月,更名为大连交通大学。在长期的办学历程中,学校始终坚守大学使命,坚持服务区域经济社会、轨道交通行业发展和国家战略需求,形成了“崇严尚实、坚韧执着”的大铁精神、“明德求索、锲而不舍”的校训,培养了十余万名毕业生,大多数毕业生在轨道交通行业就业,部分已成为了行业领军人物和核心技术骨干,在业内享有“中国轨道交通装备制造业工程师摇篮”的美誉。