2024年高考在即,大学加油网整理了兰州信息科技学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1、2023年兰州信息科技学院在海南录取分数线:综合523分。
2、2023年兰州信息科技学院在浙江录取分数线:综合496分。
3、2023年兰州信息科技学院在贵州录取分数线:文科483分、理科390分。
4、2023年兰州信息科技学院在江苏录取分数线:历史类474分、物理类458分。
5、2023年兰州信息科技学院在河南录取分数线:文科473分、理科426分。
以下是2023年兰州信息科技学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年兰州信息科技学院各专业录取分数线(在本省)
2023年兰州信息科技学院在甘肃各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
二、兰州信息科技学院2023年录取分数线(在各省)
以下是兰州信息科技学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 483 | 37930 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 390 | 114849 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 426 | 289014 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 66943 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 440 | 181606 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | 5925 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 359 | 21928 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 444 | 30895 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 377 | 107657 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 427 | 166699 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 420 | 26139 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 405 | 102609 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 360 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 296 | -- |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 351 | 147840 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通类 | 350 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 336 | 59238 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 334 | 66357 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通类 | 314 | 18758 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 523 | 29075 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 496 | 166947 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 474 | 53767 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 458 | 165876 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2861(L999) | 普通类 | 460 | 22180 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2861(W999) | 普通类 | 447 | 90055 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 455 | 109228 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 441 | 118494 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 439 | 119829 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 439 | 119829 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 431 | 125100 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 429 | 47214 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 426 | 128451 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 452 | 165125 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 415 | 83187 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 401 | 91455 |
以上就是兰州信息科技学院2023年在各省录取分数线情况。