根据北京联合大学2023年各省录取分数线数据显示!北京联合大学2023年在山西最低录取分数线:文科516分、理科507分,北京联合大学2023年在北京最低录取分数线:473分、北京联合大学2023年在河北最低录取分数线:历史541分、物理502分。以下是2023年北京联合大学录取分数线一览表,供2024年考生参考!
一、北京联合大学录取分数线2023(普通高考省份)
1、文科
北京联合大学山西文科第一批本科B类录取分数线2023是516分、最低位次为3989名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 516 | 3989 |
山西 | 第二批本科A类 | 483 | 8746 |
内蒙古 | 本科一批 | 509 | 3113 |
内蒙古 | 本科二批 | 477 | 5781 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 427 | 8225 |
安徽 | 本科二批 | 495 | 25294 |
江西 | 第一批本科 | 565 | 5650 |
江西 | 第二批本科 | 541 | 11793 |
河南 | 本科一批 | 581 | 9252 |
河南 | 本科二批 | 545 | 25536 |
广西 | 本科二批 | 525 | 12776 |
四川 | 本科二批 | 532 | 18299 |
贵州 | 第一批本科 | 558 | 7617 |
贵州 | 第二批本科 | 543 | 11083 |
云南 | 一本 | 562 | 5846 |
云南 | 二本 | 535 | 12207 |
陕西 | 本科二批 | 489 | 14438 |
甘肃 | 本科一批I段 | 520 | 3255 |
甘肃 | 本科二批K段 | 478 | 9595 |
青海 | 本科一段 | 409 | 4531 |
宁夏 | 第二批本科 | 504 | 2287 |
新疆 | 本科一批 | 497 | 1987 |
新疆 | 本科二批 | 450 | 4330 |
2、理科
北京联合大学山西理科第一批本科B类录取分数线2023是507分、最低位次为30713名。
省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 | 2023年 位次 |
---|---|---|---|
山西 | 第一批本科B类 | 507 | 30713 |
山西 | 第二批本科A类 | 465 | 50775 |
山西 | 第二批本科B类 | 431 | 71186 |
内蒙古 | 本科一批 | 493 | 14897 |
内蒙古 | 本科二批 | 436 | 28183 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 403 | 40334 |
安徽 | 本科二批 | 485 | 97750 |
江西 | 第一批本科 | 557 | 26700 |
江西 | 第二批本科 | 517 | 54491 |
河南 | 本科一批 | 568 | 49343 |
河南 | 本科二批 | 519 | 117138 |
广西 | 本科二批 | 417 | 88792 |
四川 | 本科二批 | 538 | 66337 |
贵州 | 第一批本科 | 492 | 33490 |
贵州 | 第二批本科 | 454 | 55926 |
云南 | 一本 | 519 | 30435 |
云南 | 二本 | 489 | 45746 |
陕西 | 本科二批 | 448 | 58746 |
甘肃 | 本科一批I段 | 466 | 22047 |
甘肃 | 本科二批K段 | 429 | 35842 |
青海 | 本科一段 | 345 | 13495 |
宁夏 | 第二批本科 | 393 | 14753 |
新疆 | 本科一批 | 461 | 9137 |
新疆 | 本科二批 | 396 | 18246 |
二、2023年北京联合大学录取分数线(新高考省份)
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北京联合大学的最低分,均取自北京联合大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
北京联合大学北京本科批录取分数线2023是473分、最低位次为37720名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京联合大学(10)(中外合办) | 北京 | 本科批 | 473 |
北京联合大学(09)(中外合办) | 北京 | 本科批 | 478 |
北京联合大学(03) | 北京 | 本科批 | 482 |
北京联合大学(05) | 北京 | 本科批 | 484 |
北京联合大学(06) | 北京 | 本科批 | 484 |
北京联合大学(02) | 北京 | 本科批 | 492 |
北京联合大学(04) | 北京 | 本科批 | 495 |
北京联合大学(07) | 北京 | 本科批 | 498 |
北京联合大学(01) | 北京 | 本科批 | 500 |
北京联合大学(08) | 北京 | 本科批 | 506 |
北京联合大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 546 |
北京联合大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 554 |
北京联合大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 575 |
北京联大(01) | 上海 | 本科批 | 442 |
北京联大(02) | 上海 | 本科批 | 450 |
北京联大(03) | 上海 | 本科批 | 460 |
北京联合大学 | 浙江 | 一段 | 578 |
北京联合大学 | 山东 | 一段 | 523 |
北京联合大学(01) | 海南 | 本科批 | 573 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
北京联合大学河北首选历史本科批录取分数线2023是541分、最低位次为13585名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京联合大学 | 河北 | 本科批 | 541 |
北京联合大学 | 辽宁 | 本科批 | 535 |
北京联合大学01组 | 江苏 | 本科批 | 545 |
北京联合大学999组 | 福建 | 本科批 | 528 |
北京联合大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 565 |
北京联合大学第101组 | 湖南 | 本科批 | 536 |
北京联合大学201组 | 广东 | 本科批 | 532 |
北京联合大学 | 重庆 | 本科批 | 490 |
首选物理
北京联合大学河北首选物理本科批录取分数线2023是502分、最低位次为97924名。
学校 | 省份 | 招生批次 | 2023年 最低分 |
---|---|---|---|
北京联合大学 | 河北 | 本科批 | 502 |
北京联合大学 | 辽宁 | 本科批 | 441 |
北京联合大学02组 | 江苏 | 本科批 | 557 |
北京联合大学999组 | 福建 | 本科批 | 516 |
北京联合大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 569 |
北京联合大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 576 |
北京联合大学第102组 | 湖南 | 本科批 | 544 |
北京联合大学第103组 | 湖南 | 本科批 | 564 |
北京联合大学202组 | 广东 | 本科批 | 550 |
北京联合大学 | 重庆 | 本科批 | 487 |