视觉传达设计专业排名前十的大学有清华大学排名第一(等级为A+)、同济大学排名第二(等级为A+)、江南大学排名第三(等级为A+)、上海交通大学排名第四(等级为A+)、中国美术学院排名第五(等级为A+)、中央美术学院排名第六(等级为A+)、东华大学排名第七(等级为A+)、苏州大学排名第八(等级为A+)、广东工业大学排名第九(等级为A+)、南京艺术学院排名第十(等级为A+)。
一、视觉传达设计专业排名前十大学名单
根据软科2024年专业排行榜可知,视觉传达设计专业排名第一的大学是清华大学,总分43.9、等级为A+。该校位于北京市海淀区清华园,由教育部与北京市重点共建,是国家教育部直属的全国重点大学,中央直管高校,国家首批“双一流”A类、“985工程”、“211工程”重点建设高校。学校入选2011计划、101计划、珠峰计划、强基计划、111计划、英才计划、卓越工程师教育培养计划,九校联盟(C9),被誉为“红色工程师的摇篮”。综合实力很强,非常值得报考!
专业名 | 大学名 | 等级 | 排名 | 总分 |
---|---|---|---|---|
视觉传达设计 | 清华大学 | A+ | 1 | 43.9 |
视觉传达设计 | 同济大学 | A+ | 2 | 39 |
视觉传达设计 | 江南大学 | A+ | 3 | 38.7 |
视觉传达设计 | 上海交通大学 | A+ | 4 | 37 |
视觉传达设计 | 中国美术学院 | A+ | 5 | 35.8 |
视觉传达设计 | 中央美术学院 | A+ | 6 | 34.2 |
视觉传达设计 | 东华大学 | A+ | 7 | 33.6 |
视觉传达设计 | 苏州大学 | A+ | 8 | 33.5 |
视觉传达设计 | 广东工业大学 | A+ | 9 | 32.2 |
视觉传达设计 | 南京艺术学院 | A+ | 10 | 31.8 |
视觉传达设计 | 北京服装学院 | A+ | 11 | 31.6 |
视觉传达设计 | 山东工艺美术学院 | A+ | 11 | 31.6 |
视觉传达设计 | 南京林业大学 | A+ | 13 | 30.9 |
视觉传达设计 | 华东师范大学 | A+ | 14 | 30.7 |
视觉传达设计 | 广州美术学院 | A+ | 15 | 30.6 |
视觉传达设计 | 武汉理工大学 | A+ | 15 | 30.6 |
视觉传达设计 | 山东大学 | A | 17 | 30.3 |
视觉传达设计 | 中国传媒大学 | A | 17 | 30.3 |
视觉传达设计 | 湖南工业大学 | A | 19 | 30 |
视觉传达设计 | 景德镇陶瓷大学 | A | 20 | 29.3 |
视觉传达设计 | 四川大学 | A | 21 | 28.5 |
视觉传达设计 | 四川美术学院 | A | 21 | 28.5 |
视觉传达设计 | 北京理工大学 | A | 23 | 28.3 |
视觉传达设计 | 安徽工程大学 | A | 24 | 28.1 |
视觉传达设计 | 浙江理工大学 | A | 25 | 28 |
视觉传达设计 | 陕西科技大学 | A | 26 | 27.2 |
视觉传达设计 | 浙江工业大学 | A | 26 | 27.2 |
视觉传达设计 | 上海大学 | A | 28 | 27.1 |
视觉传达设计 | 吉林艺术学院 | A | 29 | 26.9 |
视觉传达设计 | 大连理工大学 | A | 30 | 26.5 |
视觉传达设计 | 浙江工商大学 | A | 30 | 26.5 |
视觉传达设计 | 四川师范大学 | A | 32 | 26.2 |
视觉传达设计 | 云南艺术学院 | A | 33 | 26 |
视觉传达设计 | 武汉纺织大学 | A | 34 | 25.6 |
视觉传达设计 | 江西师范大学 | A | 35 | 25.4 |
视觉传达设计 | 鲁迅美术学院 | A | 36 | 25 |
视觉传达设计 | 齐鲁工业大学 | A | 37 | 24.8 |
视觉传达设计 | 江苏师范大学 | A | 38 | 24.6 |
视觉传达设计 | 深圳大学 | A | 38 | 24.6 |
视觉传达设计 | 中国地质大学(武汉) | A | 40 | 24.2 |
视觉传达设计 | 上海工程技术大学 | A | 41 | 24.1 |
视觉传达设计 | 西安建筑科技大学 | A | 41 | 24.1 |
视觉传达设计 | 兰州理工大学 | A | 43 | 24 |
视觉传达设计 | 北京工业大学 | A | 44 | 23.9 |
视觉传达设计 | 河南大学 | A | 45 | 23.7 |
视觉传达设计 | 湖北工业大学 | A | 46 | 23.6 |
视觉传达设计 | 北京交通大学 | A | 47 | 23.1 |
视觉传达设计 | 陕西师范大学 | A | 47 | 23.1 |
视觉传达设计 | 湖南工商大学 | A | 49 | 23 |
视觉传达设计 | 南京师范大学 | A | 49 | 23 |
视觉传达设计 | 上海理工大学 | A | 49 | 23 |
视觉传达设计 | 北京林业大学 | A | 52 | 22.9 |
视觉传达设计 | 大连工业大学 | A | 52 | 22.9 |
视觉传达设计 | 北京航空航天大学 | A | 54 | 22.7 |
视觉传达设计 | 湖北美术学院 | A | 55 | 22.5 |
视觉传达设计 | 内蒙古师范大学 | A | 55 | 22.5 |
视觉传达设计 | 广西艺术学院 | A | 57 | 22.4 |
视觉传达设计 | 西安理工大学 | A | 58 | 22.3 |
视觉传达设计 | 中南林业科技大学 | A | 59 | 22.1 |
视觉传达设计 | 贵州大学 | A | 60 | 21.9 |
视觉传达设计 | 东北师范大学 | A | 61 | 21.7 |
视觉传达设计 | 福州大学 | A | 62 | 21.5 |
视觉传达设计 | 桂林电子科技大学 | A | 62 | 21.5 |
视觉传达设计 | 吉林大学 | A | 64 | 21.3 |
视觉传达设计 | 青岛大学 | A | 65 | 21.2 |
视觉传达设计 | 长沙理工大学 | A | 66 | 21 |
视觉传达设计 | 北京印刷学院 | A | 67 | 20.9 |
视觉传达设计 | 华中师范大学 | A | 67 | 20.9 |
视觉传达设计 | 燕山大学 | A | 67 | 20.9 |
视觉传达设计 | 东北大学 | A | 70 | 20.7 |
视觉传达设计 | 天津美术学院 | A | 71 | 20.1 |
视觉传达设计 | 南京理工大学 | A | 72 | 19.9 |
视觉传达设计 | 山东艺术学院 | A | 73 | 19.7 |
视觉传达设计 | 郑州轻工业大学 | A | 73 | 19.7 |
视觉传达设计 | 西安工程大学 | A | 75 | 19.5 |
视觉传达设计 | 宁波大学 | A | 76 | 19.2 |
视觉传达设计 | 浙江农林大学 | A | 76 | 19.2 |
视觉传达设计 | 天津师范大学 | A | 78 | 18.9 |
视觉传达设计 | 汕头大学 | A | 79 | 18.8 |
视觉传达设计 | 上海师范大学 | A | 80 | 18.6 |
视觉传达设计 | 海南师范大学 | B+ | 81 | 18.3 |
视觉传达设计 | 西安美术学院 | B+ | 82 | 18.2 |
视觉传达设计 | 湖南师范大学 | B+ | 83 | 18.1 |
视觉传达设计 | 成都大学 | B+ | 84 | 17.9 |
视觉传达设计 | 重庆大学 | B+ | 84 | 17.9 |
视觉传达设计 | 青岛理工大学 | B+ | 86 | 17.8 |
视觉传达设计 | 山西大学 | B+ | 87 | 17.7 |
视觉传达设计 | 济南大学 | B+ | 88 | 17.5 |
视觉传达设计 | 南昌大学 | B+ | 89 | 17.3 |
视觉传达设计 | 天津工业大学 | B+ | 89 | 17.3 |
视觉传达设计 | 中国人民大学 | B+ | 89 | 17.3 |
视觉传达设计 | 首都师范大学 | B+ | 92 | 17.1 |
视觉传达设计 | 天津理工大学 | B+ | 92 | 17.1 |
视觉传达设计 | 云南大学 | B+ | 94 | 16.4 |
视觉传达设计 | 西华大学 | B+ | 95 | 16.3 |
视觉传达设计 | 西南大学 | B+ | 95 | 16.3 |
视觉传达设计 | 华东理工大学 | B+ | 97 | 15.9 |
视觉传达设计 | 武汉科技大学 | B+ | 97 | 15.9 |
视觉传达设计 | 河南工业大学 | B+ | 99 | 15.8 |
视觉传达设计 | 北京科技大学 | B+ | 100 | 15.7 |
视觉传达设计 | 郑州大学 | B+ | 100 | 15.7 |
视觉传达设计 | 杭州师范大学 | B+ | 102 | 15.5 |
视觉传达设计 | 浙江师范大学 | B+ | 102 | 15.5 |
视觉传达设计 | 武汉工程大学 | B+ | 104 | 15.4 |
视觉传达设计 | 中南民族大学 | B+ | 105 | 15.3 |
视觉传达设计 | 昆明理工大学 | B+ | 106 | 15.2 |
视觉传达设计 | 福建师范大学 | B+ | 107 | 15.1 |
视觉传达设计 | 中央民族大学 | B+ | 107 | 15.1 |
视觉传达设计 | 江苏大学 | B+ | 109 | 15 |
视觉传达设计 | 湖北大学 | B+ | 110 | 14.9 |
视觉传达设计 | 湖南理工学院 | B+ | 111 | 14.8 |
视觉传达设计 | 浙江科技大学 | B+ | 111 | 14.8 |
视觉传达设计 | 江西科技师范大学 | B+ | 113 | 14.5 |
视觉传达设计 | 北方工业大学 | B+ | 114 | 14.4 |
视觉传达设计 | 海南大学 | B+ | 115 | 14.3 |
视觉传达设计 | 兰州文理学院 | B+ | 116 | 14.1 |
视觉传达设计 | 苏州科技大学 | B+ | 116 | 14.1 |
视觉传达设计 | 南开大学 | B+ | 118 | 14 |
视觉传达设计 | 新疆师范大学 | B+ | 118 | 14 |
视觉传达设计 | 河北师范大学 | B+ | 120 | 13.9 |
视觉传达设计 | 南通大学 | B+ | 120 | 13.9 |
视觉传达设计 | 曲阜师范大学 | B+ | 120 | 13.9 |
视觉传达设计 | 河北大学 | B+ | 123 | 13.8 |
视觉传达设计 | 安徽工业大学 | B+ | 124 | 13.7 |
视觉传达设计 | 天津科技大学 | B+ | 124 | 13.7 |
视觉传达设计 | 上海视觉艺术学院 | B+ | 126 | 13.6 |
视觉传达设计 | 上海应用技术大学 | B+ | 126 | 13.6 |
视觉传达设计 | 武汉轻工大学 | B+ | 126 | 13.6 |
视觉传达设计 | 中国计量大学 | B+ | 129 | 13.5 |
视觉传达设计 | 温州大学 | B+ | 130 | 13.2 |
视觉传达设计 | 黑龙江大学 | B+ | 131 | 13.1 |
视觉传达设计 | 华北理工大学 | B+ | 131 | 13.1 |
视觉传达设计 | 沈阳航空航天大学 | B+ | 131 | 13.1 |
视觉传达设计 | 辽宁工业大学 | B+ | 134 | 13 |
视觉传达设计 | 常州大学 | B+ | 135 | 12.7 |
视觉传达设计 | 华南农业大学 | B+ | 135 | 12.7 |
视觉传达设计 | 徐州工程学院 | B+ | 137 | 12.6 |
视觉传达设计 | 安徽大学 | B+ | 138 | 12.5 |
视觉传达设计 | 兰州财经大学 | B+ | 138 | 12.5 |
视觉传达设计 | 合肥工业大学 | B+ | 140 | 12.4 |
视觉传达设计 | 吉林建筑大学 | B+ | 141 | 12.3 |
视觉传达设计 | 南京财经大学 | B+ | 141 | 12.3 |
视觉传达设计 | 无锡太湖学院 | B+ | 143 | 12.2 |
视觉传达设计 | 广东财经大学 | B+ | 144 | 12.1 |
视觉传达设计 | 内蒙古艺术学院 | B+ | 144 | 12.1 |
视觉传达设计 | 齐齐哈尔大学 | B+ | 144 | 12.1 |
视觉传达设计 | 云南民族大学 | B+ | 144 | 12.1 |
视觉传达设计 | 山东财经大学 | B+ | 148 | 12 |
视觉传达设计 | 安徽财经大学 | B+ | 149 | 11.9 |
视觉传达设计 | 宁波财经学院 | B+ | 150 | 11.8 |
视觉传达设计 | 西藏大学 | B+ | 150 | 11.8 |
视觉传达设计 | 淮阴工学院 | B+ | 152 | 11.7 |
视觉传达设计 | 四川农业大学 | B+ | 152 | 11.7 |
视觉传达设计 | 浙江传媒学院 | B+ | 154 | 11.6 |
视觉传达设计 | 河北地质大学 | B+ | 155 | 11.4 |
视觉传达设计 | 天津财经大学 | B+ | 155 | 11.4 |
视觉传达设计 | 铜仁学院 | B+ | 155 | 11.4 |
视觉传达设计 | 温州肯恩大学 | B+ | 155 | 11.4 |
视觉传达设计 | 厦门大学 | B+ | 155 | 11.4 |
视觉传达设计 | 肇庆学院 | B+ | 160 | 11.3 |
视觉传达设计 | 大连民族大学 | B+ | 161 | 11.2 |
视觉传达设计 | 广东技术师范大学 | B+ | 161 | 11.2 |
视觉传达设计 | 河北经贸大学 | B+ | 161 | 11.2 |
视觉传达设计 | 南京工程学院 | B+ | 161 | 11.2 |
视觉传达设计 | 三江学院 | B+ | 161 | 11.2 |
视觉传达设计 | 沈阳理工大学 | B+ | 166 | 11.1 |
视觉传达设计 | 西安石油大学 | B+ | 166 | 11.1 |
视觉传达设计 | 西北师范大学 | B+ | 166 | 11.1 |
视觉传达设计 | 中北大学 | B+ | 166 | 11.1 |
视觉传达设计 | 重庆师范大学 | B+ | 170 | 10.9 |
视觉传达设计 | 哈尔滨理工大学 | B+ | 170 | 10.9 |
视觉传达设计 | 长沙学院 | B+ | 172 | 10.8 |
视觉传达设计 | 河北科技大学 | B+ | 172 | 10.8 |
视觉传达设计 | 合肥经济学院 | B+ | 172 | 10.8 |
视觉传达设计 | 集美大学 | B+ | 172 | 10.8 |
视觉传达设计 | 西安科技大学 | B+ | 172 | 10.8 |
视觉传达设计 | 大连外国语大学 | B+ | 177 | 10.7 |
视觉传达设计 | 太原理工大学 | B+ | 177 | 10.7 |
视觉传达设计 | 福建农林大学 | B+ | 179 | 10.6 |
视觉传达设计 | 华侨大学 | B+ | 179 | 10.6 |
视觉传达设计 | 吉林动画学院 | B+ | 179 | 10.6 |
视觉传达设计 | 江苏第二师范学院 | B+ | 179 | 10.6 |
视觉传达设计 | 青海师范大学 | B+ | 179 | 10.6 |
视觉传达设计 | 燕京理工学院 | B+ | 179 | 10.6 |
视觉传达设计 | 仲恺农业工程学院 | B+ | 179 | 10.6 |
视觉传达设计 | 北京联合大学 | B+ | 186 | 10.5 |
视觉传达设计 | 哈尔滨师范大学 | B+ | 186 | 10.5 |
视觉传达设计 | 湖南科技学院 | B+ | 186 | 10.5 |
视觉传达设计 | 上海建桥学院 | B+ | 186 | 10.5 |
视觉传达设计 | 宿州学院 | B+ | 186 | 10.5 |
视觉传达设计 | 云南财经大学 | B+ | 186 | 10.5 |
视觉传达设计 | 中央财经大学 | B+ | 186 | 10.5 |
视觉传达设计 | 北京城市学院 | B+ | 193 | 10.4 |
视觉传达设计 | 大连医科大学 | B+ | 193 | 10.4 |
视觉传达设计 | 山东建筑大学 | B+ | 193 | 10.4 |
视觉传达设计 | 山西师范大学 | B+ | 193 | 10.4 |
视觉传达设计 | 上海杉达学院 | B+ | 193 | 10.4 |
视觉传达设计 | 湖北第二师范学院 | B+ | 198 | 10.3 |
视觉传达设计 | 黄淮学院 | B+ | 198 | 10.3 |
视觉传达设计 | 昆明学院 | B+ | 198 | 10.3 |
视觉传达设计 | 南华大学 | B+ | 198 | 10.3 |
视觉传达设计 | 北部湾大学 | B+ | 202 | 10.2 |
视觉传达设计 | 哈尔滨学院 | B+ | 202 | 10.2 |
视觉传达设计 | 辽宁师范大学 | B+ | 202 | 10.2 |
视觉传达设计 | 沈阳建筑大学 | B+ | 202 | 10.2 |
视觉传达设计 | 温州理工学院 | B+ | 202 | 10.2 |
视觉传达设计 | 黑龙江工程学院 | B+ | 207 | 10.1 |
视觉传达设计 | 吉林工程技术师范学院 | B+ | 207 | 10.1 |
视觉传达设计 | 天津城建大学 | B+ | 207 | 10.1 |
视觉传达设计 | 云南师范大学 | B+ | 207 | 10.1 |
视觉传达设计 | 浙江树人学院 | B+ | 207 | 10.1 |
视觉传达设计 | 湖南工程学院 | B+ | 212 | 10 |
视觉传达设计 | 洛阳理工学院 | B+ | 212 | 10 |
视觉传达设计 | 西北大学 | B+ | 212 | 10 |
视觉传达设计 | 百色学院 | B+ | 215 | 9.9 |
视觉传达设计 | 广西师范大学 | B+ | 215 | 9.9 |
视觉传达设计 | 河北民族师范学院 | B+ | 215 | 9.9 |
视觉传达设计 | 黑龙江东方学院 | B+ | 215 | 9.9 |
视觉传达设计 | 湖南科技大学 | B+ | 215 | 9.9 |
视觉传达设计 | 西京学院 | B+ | 215 | 9.9 |
视觉传达设计 | 中原工学院 | B+ | 215 | 9.9 |
视觉传达设计 | 北海艺术设计学院 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 福建理工大学 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 阜阳理工学院 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 贺州学院 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 湖州学院 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 华中农业大学 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 兰州工业学院 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 南昌航空大学 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 山西大同大学 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 邵阳学院 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 沈阳师范大学 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 首都师范大学科德学院 | B+ | 222 | 9.8 |
视觉传达设计 | 北京工业大学耿丹学院 | B+ | 234 | 9.6 |
视觉传达设计 | 广西财经学院 | B+ | 234 | 9.6 |
视觉传达设计 | 桂林理工大学 | B+ | 234 | 9.6 |
视觉传达设计 | 长春工业大学 | B+ | 237 | 9.5 |
视觉传达设计 | 福建农林大学金山学院 | B+ | 237 | 9.5 |
视觉传达设计 | 湖南女子学院 | B+ | 237 | 9.5 |
视觉传达设计 | 上海师范大学天华学院 | B+ | 237 | 9.5 |
视觉传达设计 | 湖南城市学院 | B+ | 241 | 9.4 |
视觉传达设计 | 宁夏大学 | B+ | 241 | 9.4 |
视觉传达设计 | 湖北商贸学院 | B | 243 | 9.3 |
视觉传达设计 | 陕西服装工程学院 | B | 243 | 9.3 |
视觉传达设计 | 沈阳工学院 | B | 243 | 9.3 |
视觉传达设计 | 太原工业学院 | B | 243 | 9.3 |
视觉传达设计 | 东北电力大学 | B | 247 | 9.2 |
视觉传达设计 | 湖南应用技术学院 | B | 247 | 9.2 |
视觉传达设计 | 华南师范大学 | B | 247 | 9.2 |
视觉传达设计 | 兰州大学 | B | 247 | 9.2 |
视觉传达设计 | 聊城大学 | B | 247 | 9.2 |
视觉传达设计 | 内蒙古农业大学 | B | 247 | 9.2 |
视觉传达设计 | 太原科技大学 | B | 247 | 9.2 |
视觉传达设计 | 武昌首义学院 | B | 247 | 9.2 |
视觉传达设计 | 湘潭大学 | B | 247 | 9.2 |
视觉传达设计 | 浙江财经大学 | B | 247 | 9.2 |
视觉传达设计 | 北京金融科技学院 | B | 257 | 9.1 |
视觉传达设计 | 大连艺术学院 | B | 257 | 9.1 |
视觉传达设计 | 华北理工大学轻工学院 | B | 257 | 9.1 |
视觉传达设计 | 南京工业大学 | B | 257 | 9.1 |
视觉传达设计 | 新疆艺术学院 | B | 257 | 9.1 |
视觉传达设计 | 广东东软学院 | B | 262 | 9 |
视觉传达设计 | 广东外语外贸大学 | B | 262 | 9 |
视觉传达设计 | 南京传媒学院 | B | 262 | 9 |
视觉传达设计 | 内蒙古科技大学 | B | 262 | 9 |
视觉传达设计 | 郑州科技学院 | B | 262 | 9 |
视觉传达设计 | 河南开封科技传媒学院 | B | 267 | 8.9 |
视觉传达设计 | 集美大学诚毅学院 | B | 267 | 8.9 |
视觉传达设计 | 山东科技大学 | B | 267 | 8.9 |
视觉传达设计 | 山东农业大学 | B | 267 | 8.9 |
视觉传达设计 | 武汉工商学院 | B | 267 | 8.9 |
视觉传达设计 | 浙大城市学院 | B | 267 | 8.9 |
视觉传达设计 | 湖州师范学院 | B | 273 | 8.8 |
视觉传达设计 | 贵州民族大学 | B | 274 | 8.7 |
视觉传达设计 | 武汉设计工程学院 | B | 274 | 8.7 |
视觉传达设计 | 西南林业大学 | B | 274 | 8.7 |
视觉传达设计 | 长春理工大学 | B | 277 | 8.6 |
视觉传达设计 | 重庆交通大学 | B | 277 | 8.6 |
视觉传达设计 | 河北传媒学院 | B | 277 | 8.6 |
视觉传达设计 | 绍兴文理学院 | B | 277 | 8.6 |
视觉传达设计 | 浙江财经大学东方学院 | B | 277 | 8.6 |
视觉传达设计 | 长春师范大学 | B | 282 | 8.5 |
视觉传达设计 | 长江大学 | B | 282 | 8.5 |
视觉传达设计 | 河南理工大学 | B | 282 | 8.5 |
视觉传达设计 | 辽宁对外经贸学院 | B | 282 | 8.5 |
视觉传达设计 | 延边大学 | B | 282 | 8.5 |
视觉传达设计 | 大连医科大学中山学院 | B | 287 | 8.4 |
视觉传达设计 | 湖南农业大学 | B | 287 | 8.4 |
视觉传达设计 | 江汉大学 | B | 287 | 8.4 |
视觉传达设计 | 兰州交通大学 | B | 287 | 8.4 |
视觉传达设计 | 上海海事大学 | B | 287 | 8.4 |
视觉传达设计 | 重庆邮电大学 | B | 292 | 8.3 |
视觉传达设计 | 大连大学 | B | 292 | 8.3 |
视觉传达设计 | 东北农业大学 | B | 292 | 8.3 |
视觉传达设计 | 河南师范大学 | B | 292 | 8.3 |
视觉传达设计 | 内蒙古大学 | B | 292 | 8.3 |
视觉传达设计 | 山东理工大学 | B | 292 | 8.3 |
视觉传达设计 | 贵阳学院 | B | 298 | 8.2 |
视觉传达设计 | 湖北经济学院 | B | 298 | 8.2 |
视觉传达设计 | 青海民族大学 | B | 298 | 8.2 |
视觉传达设计 | 沈阳大学 | B | 298 | 8.2 |
视觉传达设计 | 台州学院 | B | 298 | 8.2 |
视觉传达设计 | 武汉城市学院 | B | 298 | 8.2 |
视觉传达设计 | 中国戏曲学院 | B | 298 | 8.2 |
视觉传达设计 | 成都理工大学 | B | 305 | 8.1 |
视觉传达设计 | 合肥大学 | B | 305 | 8.1 |
视觉传达设计 | 嘉兴大学 | B | 305 | 8.1 |
视觉传达设计 | 江苏理工学院 | B | 305 | 8.1 |
视觉传达设计 | 青岛农业大学 | B | 305 | 8.1 |
视觉传达设计 | 五邑大学 | B | 305 | 8.1 |
视觉传达设计 | 西安工业大学 | B | 305 | 8.1 |
视觉传达设计 | 新疆大学 | B | 305 | 8.1 |
视觉传达设计 | 浙江万里学院 | B | 305 | 8.1 |
视觉传达设计 | 中华女子学院 | B | 305 | 8.1 |
视觉传达设计 | 北方民族大学 | B | 315 | 8 |
视觉传达设计 | 长江师范学院 | B | 315 | 8 |
视觉传达设计 | 常熟理工学院 | B | 315 | 8 |
视觉传达设计 | 黑龙江外国语学院 | B | 315 | 8 |
视觉传达设计 | 鲁东大学 | B | 315 | 8 |
视觉传达设计 | 内蒙古大学创业学院 | B | 315 | 8 |
视觉传达设计 | 三峡大学 | B | 315 | 8 |
视觉传达设计 | 上海第二工业大学 | B | 315 | 8 |
视觉传达设计 | 西华师范大学 | B | 315 | 8 |
视觉传达设计 | 佛山科学技术学院 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 合肥师范学院 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 惠州学院 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 丽水学院 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 齐鲁理工学院 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 上海中侨职业技术大学 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 石河子大学 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 潍坊学院 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 厦门理工学院 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 延安大学 | B | 324 | 7.9 |
视觉传达设计 | 安徽建筑大学 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 常州工学院 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 海南热带海洋学院 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 河北农业大学现代科技学院 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 南宁师范大学师园学院 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 黔南民族师范学院 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 衢州学院 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 石家庄铁道大学 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 四川文化艺术学院 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 西安明德理工学院 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 西安外国语大学 | B | 335 | 7.8 |
视觉传达设计 | 长春大学 | B | 346 | 7.7 |
视觉传达设计 | 大连海洋大学 | B | 346 | 7.7 |
视觉传达设计 | 湖北经济学院法商学院 | B | 346 | 7.7 |
视觉传达设计 | 湖南文理学院 | B | 346 | 7.7 |
视觉传达设计 | 兰州石化职业技术大学 | B | 346 | 7.7 |
视觉传达设计 | 青岛科技大学 | B | 346 | 7.7 |
视觉传达设计 | 武夷学院 | B | 346 | 7.7 |
视觉传达设计 | 西安文理学院 | B | 346 | 7.7 |
视觉传达设计 | 盐城师范学院 | B | 346 | 7.7 |
视觉传达设计 | 扬州大学广陵学院 | B | 346 | 7.7 |
视觉传达设计 | 安徽师范大学 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 成都信息工程大学 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 赤峰学院 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 重庆科技大学 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 德州学院 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 广东海洋大学 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 河南工程学院 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 河南科技大学 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 湖北工业大学工程技术学院 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 辽宁财贸学院 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 莆田学院 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 青岛城市学院 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 上海商学院 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 天津财经大学珠江学院 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 通化师范学院 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 西南民族大学 | B | 356 | 7.6 |
视觉传达设计 | 重庆文理学院 | B | 372 | 7.5 |
视觉传达设计 | 广西民族大学相思湖学院 | B | 372 | 7.5 |
视觉传达设计 | 吉林外国语大学 | B | 372 | 7.5 |
视觉传达设计 | 吉首大学 | B | 372 | 7.5 |
视觉传达设计 | 南华大学船山学院 | B | 372 | 7.5 |
视觉传达设计 | 攀枝花学院 | B | 372 | 7.5 |
视觉传达设计 | 泉州信息工程学院 | B | 372 | 7.5 |
视觉传达设计 | 凯里学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 洛阳师范学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 内蒙古民族大学 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 沈阳城市学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 石家庄学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 渭南师范学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 武汉体育学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 湘南学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 盐城工学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 中国矿业大学徐海学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 珠海科技学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 东华理工大学 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 韩山师范学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 河北北方学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 河南财政金融学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 湖北工程学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 淮阴师范学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 黄冈师范学院 | B | 379 | 7.4 |
视觉传达设计 | 河北农业大学 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 湖北师范大学 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 湖南第一师范学院 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 黄河科技学院 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 江苏海洋大学 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 泉州师范学院 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 山东协和学院 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 山东英才学院 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 山西农业大学 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 苏州大学应用技术学院 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 武昌理工学院 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 信阳师范大学 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 郑州航空工业管理学院 | B | 397 | 7.3 |
视觉传达设计 | 遵义师范学院 | B | 397 | 7.3 |
二、视觉传达设计专业介绍
专业介绍:视觉传达设计视觉传达设计是指依据特定的设计目的,对信息进行分析、归纳并通过文字、图形、色彩、造型等基本要素进行设计创作,是将可视化信息传达给受众并对受众产生影响的过程。
开设课程:设计基础,品牌设计,广告设计,包装设计,编排设计等。
未来就业:平面设计师,视觉设计,广告设计师,用户界面(UI)设计师