2023年北部湾大学录取分数线公布,北部湾大学2023年在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科482分、理科365分。以下是2023年北部湾大学在各省份录取分数的详情,供大家参考。
一、北部湾大学2023年录取分数线(在本省)
1.北部湾大学2023年在广西(普通类)最低录取分数分别为:文科482分、理科365分。
2.北部湾大学2023年在广西(专项计划)最低录取分数分别为:文科528分、理科476分。
3.北部湾大学2023年在广西(中外合作办学)最低录取分数分别为:理科390分。
二、北部湾大学2023年录取分数线(在各省)
以下是北部湾大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 538 | 12270 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 373 | 132201 |
贵州 | 本科提前批 | 理科 | 410 | 94123 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 533 | 33412 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 500 | 149644 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 528 | 12289 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 528 | 12289 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 482 | 27843 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 475 | 49407 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 49407 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 390 | 112468 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 365 | 135133 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 526 | 17722 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 468 | 104752 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 471 | 101682 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 508 | 33026 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 465 | 150242 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 505 | 23498 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 423 | 89338 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 488 | 28454 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 448 | 141166 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 432 | 69126 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 413 | 83195 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 408 | 4616 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 331 | 15835 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 381 | 60044 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 338 | 64784 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 377 | 17934 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | (02) | 572 | 16897 |
海南 | 本科批 | (04) | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | (03) | 566 | 18273 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (81) | 529 | 27481 |
海南 | 本科批 | (80) | 506 | 33684 |
浙江 | 平行录取一段 | 506 | 155551 | |
山东 | 普通类一段 | 471 | 238075 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 530 | 59451 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 502 | 20284 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 499 | 80073 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 495 | 82662 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 490 | 23970 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 488 | 87269 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 472 | 97873 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 468 | 100469 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 519 | 108391 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 512 | 115419 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (07) | 503 | 124505 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 486 | 141124 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 472 | 154057 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 465 | 160211 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 517 | 117172 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 509 | 34448 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 509 | 128903 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 506 | 133727 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 500 | 39902 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 494 | 150372 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 490 | 156324 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 510 | 24350 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 472 | 136959 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2283(L999) | 504 | 12594 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2283(W999) | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2283(W516) | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2283(W506) | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2284(W999) | 448 | 89386 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 495 | 22159 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 481 | 27997 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 466 | 114843 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 439 | 143598 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 435 | 147911 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 435 | 147911 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 447 | 67233 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 474 | 16507 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 415 | 84449 |
三、北部湾大学简介:
北部湾大学地处西部陆海新通道重要枢纽城市、北部湾经济区滨海城市——钦州市,是一所以工学、理学、管理学为主,多学科协调发展的综合性全日制普通高等学校,是一所具有国家海船船员培训资质的高校,还是一所具有岭南风格、滨海风光、东南亚风情校园建筑特点,被授予3A级景区的学校。今年,学校迎来建校50周年和举办师范教育117周年。政府重视。中央和自治区党委政府高度重视和支持北部湾大学建设,国务院和自治区政府在各种文件中多次强调要加快支持北部湾大学建设,助力培养高质量的海洋、航海类人才。
以上就是北部湾大学2023年在各省录取分数线情况,了解各省录取分数线对考生和家长来说是十分重要的,但是仅凭分数线并不能确定能否被录取,还需考虑诸多因素。建议家长和考生可以下载掌上高考app,查大学、查分数、一键填报志愿,助力高考,金榜题名。