2024年物理类考生参考,湖北高考490分左右能读的大学名单有:华北科技学院、湖北汽车工业学院、湖北师范大学、武汉商学院、天津体育学院、内蒙古师范大学、黑龙江八一农垦大学等院校。
一、湖北考生490分物理类能读什么大学?
根据湖北高考往年的数据可知,2023年最低分为490分左右的大学有146所,在本科批招生,下面将为大家展示具体大学名单。
院校名称 | 专业组 | 录取批次 | 首选科目 | 再选科目要求 | 2023投档线 |
华北科技学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
湖北汽车工业学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
湖北师范大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
武汉商学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 490 |
天津体育学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
内蒙古师范大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 490 |
黑龙江八一农垦大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
黑龙江中医药大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 490 |
东南大学成贤学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
武夷学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
南阳理工学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
吉首大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
海南医学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 490 |
安顺学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
西藏民族大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 490 |
甘肃农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 490 |
新疆师范大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 490 |
湖北经济学院 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
湖北理工学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
太原工业学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
福建技术师范学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 491 |
宜春学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
济宁医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
山东女子学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
山东女子学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
河南财政金融学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
湘南学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 491 |
怀化学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
贵州民族大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 政治或地理 | 491 |
安康学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
兰州文理学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 491 |
湖北中医药大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 492 |
湖北美术学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 492 |
河北医科大学临床学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 492 |
辽宁工程技术大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 492 |
沈阳医学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 492 |
江苏海洋大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 492 |
衢州学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 492 |
九江学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 492 |
广西财经学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 492 |
绵阳师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 492 |
贵州警察学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 政治 | 492 |
甘肃中医药大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 492 |
北方民族大学 | 第18组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 493 |
湖北科技学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 493 |
湖北科技学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 493 |
湖北第二师范学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 493 |
湖北理工学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 493 |
湖北理工学院 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 493 |
天津农学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 493 |
山西农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 493 |
内蒙古师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 493 |
中国医科大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 493 |
哈尔滨金融学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 493 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 493 |
佛山科学技术学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 493 |
贵州理工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 493 |
昆明医科大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 493 |
昆明学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 493 |
新疆医科大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 493 |
西北民族大学 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 494 |
大连民族大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 494 |
湖北科技学院 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 494 |
湖北文理学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 494 |
湖北文理学院 | 第10组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 494 |
湖北工程学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 494 |
张家口学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 494 |
沈阳医学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 494 |
金陵科技学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 494 |
丽水学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 494 |
安徽科技学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 494 |
邵阳学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 494 |
湖南工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 494 |
湖北文理学院 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 495 |
湖北理工学院 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 495 |
天津中德应用技术大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 生物或政治 | 495 |
石家庄学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 495 |
内蒙古农业大学 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 495 |
沈阳农业大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 495 |
丽水学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 495 |
滁州学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 495 |
上饶师范学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 495 |
潍坊学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 495 |
洛阳师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 495 |
郑州航空工业管理学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 495 |
湖南工程学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 495 |
佛山科学技术学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 495 |
北部湾大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 495 |
海南医学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 495 |
西北民族大学 | 第12组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 496 |
黄冈师范学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 496 |
黄冈师范学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 496 |
湖北文理学院 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 496 |
湖北民族大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 496 |
河北北方学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 496 |
长治医学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 496 |
太原工业学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 496 |
大连大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 496 |
哈尔滨商业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 496 |
哈尔滨商业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 496 |
齐齐哈尔医学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 496 |
南京体育学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 496 |
青岛农业大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 496 |
济宁医学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 496 |
广州体育学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 496 |
海南热带海洋学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 496 |
云南农业大学 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 496 |
新疆师范大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或地理 | 496 |
湖北科技学院 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 497 |
湖北理工学院 | 第14组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 497 |
山西农业大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 497 |
太原师范学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 497 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 497 |
福建技术师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 497 |
滨州学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 497 |
佛山科学技术学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 497 |
琼台师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 497 |
西安航空学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 497 |
甘肃中医药大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 497 |
甘肃医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 497 |
新疆医科大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 497 |
新疆师范大学 | 第05组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 497 |
防灾科技学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 498 |
湖北经济学院 | 第11组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 498 |
内蒙古师范大学 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 498 |
内蒙古财经大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 498 |
盐城工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 498 |
盐城师范学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 498 |
淮阴工学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 498 |
浙江万里学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 498 |
南昌师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 498 |
咸阳师范学院 | 第04组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 498 |
甘肃中医药大学 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 生物 | 498 |
新疆医科大学 | 第07组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 498 |
黄冈师范学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 499 |
湖北文理学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 499 |
天津城建大学 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 499 |
牡丹江医学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 化学和生物 | 499 |
泉州师范学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 499 |
滨州医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 499 |
山东女子学院 | 第08组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 499 |
山东石油化工学院 | 第06组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 499 |
湖南城市学院 | 第02组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 499 |
北部湾大学 | 第09组 | 本科批 | 物理 | 化学或生物 | 499 |
重庆财经学院 | 第03组 | 本科批 | 物理 | 不限 | 499 |
新疆第二医学院 | 第01组 | 本科批 | 物理 | 化学 | 499 |
综上可知,对于2024年的考生来说:湖北高考490分左右能上的最好的大学有146所,分别是华北科技学院、湖北汽车工业学院、湖北师范大学、武汉商学院、天津体育学院、内蒙古师范大学、黑龙江八一农垦大学等院校。