参照2024年大连海事大学在辽宁招录数据可知,大连海事大学在辽宁各专业录取分数在565~632分之间。大连海事大学2024年在辽宁共招录21个专业,其中在土木工程专业物理类录取分数线最低为565分,在法学专业物理类录取分数线最高为632分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、大连海事大学2024年在辽宁各专业录取分数线及位次一览表
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 本科批 | 历史类 | 597 | 2139 | 经济学 | 首选历史再选不限 |
英语 | 本科批 | 历史类 | 598 | 2076 | 文学 | 首选历史再选不限 |
工商管理类(工商管理、财务管理) | 本科批 | 历史类 | 598 | 2076 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
交通管理 | 本科批 | 历史类 | 605 | 1686 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
海事管理 | 本科批 | 历史类 | 606 | 1646 | 管理学 | 首选历史再选不限 |
法学(中外合作办学) | 本科批 | 历史类 | 609 | 1492 | 法学 | 首选历史再选不限 |
法学 | 本科批 | 历史类 | 625 | 805 | 法学 | 首选历史再选不限 |
土木工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 565 | 25893 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 597 | 15454 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子信息工程(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 604 | 13524 | 工学 | 首选物理再选化学 |
金融工程 | 本科批 | 物理类 | 605 | 13240 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
物流管理 | 本科批 | 物理类 | 608 | 12461 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
供应链管理 | 本科批 | 物理类 | 609 | 12190 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 本科批 | 物理类 | 610 | 11919 | 经济学 | 首选物理再选不限 |
法学(中外合作办学) | 本科批 | 物理类 | 612 | 11411 | 法学 | 首选物理再选不限 |
交通管理 | 本科批 | 物理类 | 613 | 11122 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
交通运输类 | 本科批 | 物理类 | 613 | 11122 | 工学 | 首选物理再选化学 |
管理科学与工程类 | 本科批 | 物理类 | 614 | 10891 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
轮机工程(陆上专业) | 本科批 | 物理类 | 617 | 10100 | 工学 | 首选物理再选化学 |
机械类 | 本科批 | 物理类 | 619 | 9615 | 工学 | 首选物理再选化学 |
海事管理 | 本科批 | 物理类 | 622 | 8928 | 管理学 | 首选物理再选不限 |
自动化类 | 本科批 | 物理类 | 624 | 8466 | 工学 | 首选物理再选化学 |
物联网工程 | 本科批 | 物理类 | 626 | 8002 | 工学 | 首选物理再选化学 |
电子信息类 | 本科批 | 物理类 | 626 | 8002 | 工学 | 首选物理再选化学 |
计算机类 | 本科批 | 物理类 | 627 | 7763 | 工学 | 首选物理再选化学 |
人工智能 | 本科批 | 物理类 | 627 | 7763 | 工学 | 首选物理再选化学 |
法学 | 本科批 | 物理类 | 632 | 6770 | 法学 | 首选物理再选不限 |
二、大连海事大学2024年在辽宁录取分数线及位次一览表
大连海事大学2024年在辽宁物理类[本科批-普通类]:最低录取分数线605分,对应最低位次13240。
大连海事大学2024年在辽宁物理类[本科提前批-普通类]:最低录取分数线577分,对应最低位次21796。
大连海事大学2024年在辽宁物理类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线565分,对应最低位次25893。
大连海事大学2024年在辽宁历史类[本科批-普通类]:最低录取分数线597分,对应最低位次2139。
大连海事大学2024年在辽宁历史类[本科批-中外合作办学]:最低录取分数线609分,对应最低位次1492。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科批 | 605 | 13240 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 普通类 | 本科提前批 | 577 | 21796 |
2024 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 本科批 | 565 | 25893 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 本科批 | 597 | 2139 |
2024 | 辽宁 | 历史类 | 中外合作办学 | 本科批 | 609 | 1492 |