双一流指的是“世界一流大学建设高校”和“世界一流学科建设高校”,是国家于2017年提出的战略性教育目标。那么双一流大学在辽宁的录取分数线及位次排名是多少呢?一起了解下!
2023年,辽宁省有19.6万人参加考试。在录取分数方面:历史类,特殊类型招生控制线495分;本科分数线404分。物理类,特殊类型招生控制线494分;本科分数线360分。
物理类
年份 | 院校名称 | 招生批次 | 最低分 | 该分数累计人数 |
2023 | 北京大学 | 本科批 | 699 | 65 |
2023 | 清华大学 | 本科批 | 697 | 85 |
2023 | 复旦大学 | 本科批 | 688 | 256 |
2023 | 浙江大学 | 本科批 | 687 | 281 |
2023 | 上海交通大学 | 本科批 | 684 | 364 |
2023 | 中国科学技术大学 | 本科批 | 682 | 434 |
2023 | 中国科学院大学 | 本科批 | 681 | 463 |
2023 | 南京大学 | 本科批 | 680 | 502 |
2023 | 中国人民大学 | 本科批 | 679 | 547 |
2023 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 673 | 837 |
2023 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 670 | 973 |
2023 | 北京理工大学 | 本科批 | 665 | 1288 |
2023 | 同济大学 | 本科批 | 661 | 1589 |
2023 | 电子科技大学 | 本科批 | 658 | 1843 |
2023 | 东南大学 | 本科批 | 658 | 1843 |
2023 | 武汉大学 | 本科批 | 658 | 1843 |
2023 | 北京师范大学 | 本科批 | 657 | 1929 |
2023 | 华中科技大学 | 本科批 | 657 | 1929 |
2023 | 南开大学 | 本科批 | 656 | 2022 |
2023 | 西安交通大学 | 本科批 | 655 | 2121 |
2023 | 西北工业大学 | 本科批 | 653 | 2292 |
2023 | 上海财经大学 | 本科批 | 652 | 2411 |
2023 | 北京邮电大学 | 本科批 | 651 | 2513 |
2023 | 中央财经大学 | 本科批 | 651 | 2513 |
2023 | 厦门大学 | 本科批 | 649 | 2739 |
2023 | 西安电子科技大学 | 本科批 | 646 | 3081 |
2023 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 645 | 3192 |
2023 | 天津大学 | 本科批 | 642 | 3584 |
2023 | 华东师范大学 | 本科批 | 641 | 3746 |
2023 | 上海大学 | 本科批 | 640 | 3871 |
2023 | 中山大学 | 本科批 | 638 | 4141 |
2023 | 北京外国语大学 | 本科批 | 634 | 4714 |
2023 | 华南理工大学 | 本科批 | 634 | 4714 |
2023 | 重庆大学 | 本科批 | 629 | 5494 |
2023 | 华中师范大学 | 本科批 | 629 | 5494 |
2023 | 四川大学 | 本科批 | 625 | 6162 |
2023 | 上海外国语大学 | 本科批 | 623 | 6523 |
2023 | 中国政法大学 | 本科批 | 621 | 6892 |
2023 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 620 | 7061 |
2023 | 南京邮电大学 | 本科批 | 616 | 7838 |
2023 | 东北大学 | 本科批 | 615 | 8027 |
2023 | 中南大学 | 本科批 | 615 | 8027 |
2023 | 大连理工大学 | 本科批 | 612 | 8633 |
2023 | 华东理工大学 | 本科批 | 610 | 9065 |
2023 | 南京理工大学 | 本科批 | 610 | 9065 |
2023 | 北京交通大学 | 本科批 | 609 | 9244 |
2023 | 海军军医大学 | 本科批 | 607 | 9700 |
2023 | 山东大学 | 本科批 | 607 | 9700 |
2023 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 607 | 9700 |
2023 | 湖南大学 | 本科批 | 606 | 9891 |
2023 | 中国药科大学 | 本科批 | 605 | 10125 |
2023 | 北京化工大学 | 本科批 | 603 | 10575 |
2023 | 华北电力大学 | 本科批 | 602 | 10801 |
2023 | 西南财经大学 | 本科批 | 602 | 10801 |
2023 | 中国海洋大学 | 本科批 | 602 | 10801 |
2023 | 中央民族大学 | 本科批 | 602 | 10801 |
2023 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 601 | 11044 |
2023 | 武汉理工大学 | 本科批 | 600 | 11280 |
2023 | 北京科技大学 | 本科批 | 598 | 11747 |
2023 | 安徽大学 | 本科批 | 597 | 11942 |
2023 | 上海海洋大学 | 本科批 | 592 | 13123 |
2023 | 苏州大学 | 本科批 | 592 | 13123 |
2023 | 大连海事大学 | 本科批 | 591 | 13349 |
2023 | 河海大学 | 本科批 | 591 | 13349 |
2023 | 合肥工业大学 | 本科批 | 590 | 13605 |
2023 | 中国传媒大学 | 本科批 | 590 | 13605 |
2023 | 北京工业大学 | 本科批 | 587 | 14357 |
2023 | 暨南大学 | 本科批 | 587 | 14357 |
2023 | 中国农业大学 | 本科批 | 587 | 14357 |
2023 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 585 | 14877 |
2023 | 长安大学 | 本科批 | 583 | 15373 |
2023 | 东华大学 | 本科批 | 583 | 15373 |
2023 | 天津医科大学 | 本科批 | 583 | 15373 |
2023 | 首都师范大学 | 本科批 | 581 | 15879 |
2023 | 吉林大学 | 本科批 | 580 | 16139 |
2023 | 华南师范大学 | 本科批 | 579 | 16434 |
2023 | 东北师范大学 | 本科批 | 578 | 16726 |
2023 | 陕西师范大学 | 本科批 | 578 | 16726 |
2023 | 西北大学 | 本科批 | 577 | 16997 |
2023 | 中国矿业大学 | 本科批 | 576 | 17273 |
2023 | 北京林业大学 | 本科批 | 575 | 17563 |
2023 | 西南交通大学 | 本科批 | 575 | 17563 |
2023 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 575 | 17563 |
2023 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 574 | 17857 |
2023 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 573 | 18137 |
2023 | 北京中医药大学 | 本科批 | 572 | 18452 |
2023 | 福州大学 | 本科批 | 571 | 18728 |
2023 | 兰州大学 | 本科批 | 571 | 18728 |
2023 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 571 | 18728 |
2023 | 中国矿业大学(北京) | 本科批 | 571 | 18728 |
2023 | 江南大学 | 本科批 | 570 | 19027 |
2023 | 华中农业大学 | 本科批 | 567 | 19887 |
2023 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 566 | 20163 |
2023 | 北京体育大学 | 本科批 | 564 | 20750 |
2023 | 南京农业大学 | 本科批 | 564 | 20750 |
2023 | 天津工业大学 | 本科批 | 564 | 20750 |
2023 | 云南大学 | 本科批 | 563 | 21053 |
2023 | 中央美术学院 | 本科批 | 562 | 21348 |
2023 | 南昌大学 | 本科批 | 560 | 21957 |
2023 | 河北工业大学 | 本科批 | 559 | 22281 |
2023 | 南京师范大学 | 本科批 | 559 | 22281 |
2023 | 西南大学 | 本科批 | 556 | 23175 |
2023 | 贵州大学 | 本科批 | 549 | 25421 |
2023 | 湖南师范大学 | 本科批 | 548 | 25772 |
2023 | 宁波大学 | 本科批 | 547 | 26127 |
2023 | 西南石油大学 | 本科批 | 547 | 26127 |
2023 | 南京林业大学 | 本科批 | 546 | 26454 |
2023 | 海南大学 | 本科批 | 545 | 26781 |
2023 | 郑州大学 | 本科批 | 543 | 27488 |
2023 | 成都理工大学 | 本科批 | 542 | 27827 |
2023 | 天津中医药大学 | 本科批 | 542 | 27827 |
2023 | 湘潭大学 | 本科批 | 538 | 29264 |
2023 | 广西大学 | 本科批 | 537 | 29633 |
2023 | 山西大学 | 本科批 | 537 | 29633 |
2023 | 东北林业大学 | 本科批 | 529 | 32549 |
2023 | 太原理工大学 | 本科批 | 528 | 32882 |
2023 | 广州中医药大学 | 本科批 | 527 | 33231 |
2023 | 华南农业大学 | 本科批 | 527 | 33231 |
2023 | 宁夏大学 | 本科批 | 526 | 33629 |
2023 | 四川农业大学 | 本科批 | 519 | 36288 |
2023 | 辽宁大学 | 本科批 | 514 | 38199 |
2023 | 东北农业大学 | 本科批 | 505 | 41867 |
2023 | 延边大学 | 本科批 | 504 | 42275 |
2023 | 西藏大学 | 本科批 | 503 | 42707 |
2023 | 石河子大学 | 本科批 | 489 | 48763 |
2023 | 成都中医药大学 | 本科批 | 487 | 49614 |
2023 | 河南大学 | 本科批 | 479 | 53148 |
2023 | 内蒙古大学 | 本科批 | 478 | 53558 |
2023 | 青海大学 | 本科批 | 478 | 53558 |
2023 | 新疆大学 | 本科批 | 477 | 54032 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
历史类
年份 | 院校名称 | 招生批次 | 最低分 | 该分段累计人数 |
2023 | 清华大学 | 本科批 | 668 | 18 |
2023 | 北京大学 | 本科批 | 666 | 26 |
2023 | 中国人民大学 | 本科批 | 653 | 87 |
2023 | 复旦大学 | 本科批 | 651 | 101 |
2023 | 南京大学 | 本科批 | 646 | 148 |
2023 | 浙江大学 | 本科批 | 640 | 210 |
2023 | 上海财经大学 | 本科批 | 638 | 232 |
2023 | 北京师范大学 | 本科批 | 632 | 332 |
2023 | 北京航空航天大学 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 南开大学 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 同济大学 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 武汉大学 | 本科批 | 630 | 373 |
2023 | 厦门大学 | 本科批 | 628 | 412 |
2023 | 东南大学 | 本科批 | 627 | 436 |
2023 | 广州中医药大学 | 本科批 | 625 | 490 |
2023 | 中山大学 | 本科批 | 624 | 508 |
2023 | 西安交通大学 | 本科批 | 621 | 571 |
2023 | 北京理工大学 | 本科批 | 619 | 637 |
2023 | 华东师范大学 | 本科批 | 619 | 637 |
2023 | 重庆大学 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 对外经济贸易大学 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 天津大学 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 中国政法大学 | 本科批 | 618 | 673 |
2023 | 中央财经大学 | 本科批 | 616 | 742 |
2023 | 山东大学 | 本科批 | 614 | 802 |
2023 | 上海外国语大学 | 本科批 | 614 | 802 |
2023 | 北京外国语大学 | 本科批 | 612 | 868 |
2023 | 华中科技大学 | 本科批 | 612 | 868 |
2023 | 中南大学 | 本科批 | 612 | 868 |
2023 | 西南财经大学 | 本科批 | 611 | 897 |
2023 | 中国人民公安大学 | 本科批 | 611 | 897 |
2023 | 四川大学 | 本科批 | 610 | 940 |
2023 | 华南理工大学 | 本科批 | 605 | 1102 |
2023 | 电子科技大学 | 本科批 | 604 | 1143 |
2023 | 哈尔滨工业大学 | 本科批 | 604 | 1143 |
2023 | 中国传媒大学 | 本科批 | 601 | 1295 |
2023 | 西北工业大学 | 本科批 | 600 | 1341 |
2023 | 东北师范大学 | 本科批 | 598 | 1422 |
2023 | 北京邮电大学 | 本科批 | 596 | 1530 |
2023 | 兰州大学 | 本科批 | 596 | 1530 |
2023 | 北京交通大学 | 本科批 | 595 | 1579 |
2023 | 苏州大学 | 本科批 | 595 | 1579 |
2023 | 湖南大学 | 本科批 | 594 | 1631 |
2023 | 大连理工大学 | 本科批 | 592 | 1733 |
2023 | 中国石油大学(华东) | 本科批 | 592 | 1733 |
2023 | 东北大学 | 本科批 | 591 | 1785 |
2023 | 南京师范大学 | 本科批 | 591 | 1785 |
2023 | 华北电力大学 | 本科批 | 589 | 1905 |
2023 | 中国石油大学(北京) | 本科批 | 589 | 1905 |
2023 | 北京科技大学 | 本科批 | 588 | 1959 |
2023 | 中国药科大学 | 本科批 | 588 | 1959 |
2023 | 中国农业大学 | 本科批 | 587 | 2012 |
2023 | 西南大学 | 本科批 | 586 | 2093 |
2023 | 中央戏剧学院 | 本科批 | 586 | 2093 |
2023 | 中国海洋大学 | 本科批 | 585 | 2154 |
2023 | 南京航空航天大学 | 本科批 | 584 | 2226 |
2023 | 中南财经政法大学 | 本科批 | 584 | 2226 |
2023 | 北京中医药大学 | 本科批 | 583 | 2304 |
2023 | 东华大学 | 本科批 | 583 | 2304 |
2023 | 西南交通大学 | 本科批 | 583 | 2304 |
2023 | 中国地质大学(北京) | 本科批 | 583 | 2304 |
2023 | 中央美术学院 | 本科批 | 583 | 2304 |
2023 | 华中师范大学 | 本科批 | 582 | 2368 |
2023 | 中国地质大学(武汉) | 本科批 | 582 | 2368 |
2023 | 西北农林科技大学 | 本科批 | 580 | 2496 |
2023 | 天津医科大学 | 本科批 | 579 | 2572 |
2023 | 武汉理工大学 | 本科批 | 578 | 2642 |
2023 | 安徽大学 | 本科批 | 577 | 2717 |
2023 | 北京化工大学 | 本科批 | 577 | 2717 |
2023 | 大连海事大学 | 本科批 | 577 | 2717 |
2023 | 陕西师范大学 | 本科批 | 577 | 2717 |
2023 | 长安大学 | 本科批 | 576 | 2789 |
2023 | 河海大学 | 本科批 | 575 | 2864 |
2023 | 华中农业大学 | 本科批 | 575 | 2864 |
2023 | 吉林大学 | 本科批 | 575 | 2864 |
2023 | 西北大学 | 本科批 | 575 | 2864 |
2023 | 北京林业大学 | 本科批 | 573 | 3003 |
2023 | 华东理工大学 | 本科批 | 573 | 3003 |
2023 | 中国矿业大学 | 本科批 | 573 | 3003 |
2023 | 南京农业大学 | 本科批 | 572 | 3081 |
2023 | 首都师范大学 | 本科批 | 572 | 3081 |
2023 | 北京体育大学 | 本科批 | 571 | 3150 |
2023 | 福州大学 | 本科批 | 571 | 3150 |
2023 | 江南大学 | 本科批 | 571 | 3150 |
2023 | 哈尔滨工程大学 | 本科批 | 570 | 3225 |
2023 | 暨南大学 | 本科批 | 568 | 3387 |
2023 | 中国美术学院 | 本科批 | 568 | 3387 |
2023 | 宁波大学 | 本科批 | 567 | 3456 |
2023 | 成都中医药大学 | 本科批 | 565 | 3632 |
2023 | 华南师范大学 | 本科批 | 565 | 3632 |
2023 | 湘潭大学 | 本科批 | 564 | 3711 |
2023 | 河北工业大学 | 本科批 | 562 | 3908 |
2023 | 太原理工大学 | 本科批 | 561 | 4011 |
2023 | 天津中医药大学 | 本科批 | 561 | 4011 |
2023 | 云南大学 | 本科批 | 556 | 4457 |
2023 | 湖南师范大学 | 本科批 | 554 | 4657 |
2023 | 成都理工大学 | 本科批 | 553 | 4761 |
2023 | 海南大学 | 本科批 | 553 | 4761 |
2023 | 内蒙古大学 | 本科批 | 552 | 4855 |
2023 | 天津工业大学 | 本科批 | 552 | 4855 |
2023 | 四川农业大学 | 本科批 | 549 | 5166 |
2023 | 东北林业大学 | 本科批 | 548 | 5274 |
2023 | 南昌大学 | 本科批 | 547 | 5363 |
2023 | 东北农业大学 | 本科批 | 545 | 5556 |
2023 | 山西大学 | 本科批 | 544 | 5658 |
2023 | 中央民族大学 | 本科批 | 543 | 5748 |
2023 | 贵州大学 | 本科批 | 541 | 5983 |
2023 | 南京信息工程大学 | 本科批 | 536 | 6548 |
2023 | 河南大学 | 本科批 | 531 | 7240 |
2023 | 宁夏大学 | 本科批 | 531 | 7240 |
2023 | 新疆大学 | 本科批 | 531 | 7240 |
2023 | 延边大学 | 本科批 | 525 | 7986 |
2023 | 辽宁大学 | 本科批 | 520 | 8615 |
2023 | 西藏大学 | 本科批 | 515 | 9313 |
2023 | 郑州大学 | 本科批 | 510 | 10060 |
注:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |