2023年重庆师范大学各省录取分数线:重庆师范大学在海南录取分数线:综合574分。重庆师范大学在天津录取分数线:综合573分。重庆师范大学在广东录取分数线:物理类545分、历史类519分。重庆师范大学在辽宁录取分数线:物理类590分、历史类578分。重庆师范大学在湖北录取分数线:物理类561分、历史类537分。
一、2023年重庆师范大学各专业录取分数线(在本省)
2023年重庆师范大学在重庆各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 录取批次 | 科目 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 545 | 4535 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 542 | 22909 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 地方专项计划 | 534 | 25918 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 地方专项计划 | 530 | 6259 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 499 | 11313 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 489 | 45960 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 472 | 54392 |
二、重庆师范大学2023年录取分数线(在各省)
传统高考地区
省份 | 录取批次 | 科目 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 581 | 9252 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 524 | 109013 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 571 | 5263 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 477 | 40834 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 5395 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 534 | 41480 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 565 | 5348 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 527 | 26835 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 556 | 8649 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 520 | 84257 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 527 | 20831 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 522 | 82164 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 548 | 7842 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 475 | 49407 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 544 | 8436 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 531 | 56191 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 541 | 8848 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 510 | 1580 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 531 | 2392 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 481 | 17777 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 518 | 1623 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 397 | 13988 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通类 | 502 | 5709 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 491 | 37698 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 491 | 7356 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 456 | 55767 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 499 | 11675 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 445 | 60620 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 495 | 4212 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 457 | 23010 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 486 | 855 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 434 | 3755 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 464 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 402 | -- |
新高考地区3+3模式省份
录取批次 | 省份 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
本科批 | 海南 | -3 | 普通类 | 650 | 4829 |
本科批 | 海南 | -4 | 普通类 | 650 | 4829 |
本科批 | 海南 | -5 | 普通类 | 647 | 5119 |
本科批 | 海南 | -2 | 普通类 | 635 | 6394 |
本科批 | 海南 | -1 | 普通类 | 574 | 16450 |
本科批A段 | 天津 | -2 | 普通类 | 595 | 13633 |
本科批A段 | 天津 | -4 | 普通类 | 589 | 14969 |
本科批A段 | 天津 | -5 | 普通类 | 589 | 14969 |
本科批A段 | 天津 | -1 | 普通类 | 577 | 17730 |
本科批A段 | 天津 | -3 | 普通类 | 573 | 18699 |
平行录取二段 | 浙江 | 普通类 | 585 | 68262 | |
平行录取一段 | 浙江 | 普通类 | 571 | 82881 | |
本科批 | 北京 | -3 | 普通类 | 565 | 17224 |
本科批 | 北京 | -2 | 普通类 | 527 | 25551 |
本科批 | 北京 | -1 | 普通类 | 519 | 27402 |
普通类一段 | 山东 | 中外合作办学 | 546 | 80250 | |
本科批 | 上海 | -3 | 普通类 | 510 | 17139 |
本科批 | 上海 | -2 | 普通类 | 502 | 19158 |
本科批 | 上海 | -4 | 普通类 | 490 | 22166 |
本科批 | 上海 | -1 | 普通类 | 478 | 25081 |
本科批 | 上海 | -5 | 普通类 | 466 | 28075 |
新高考地区3+1+2模式省份
录取批次 | 省份 | 科目 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
本科批 | 广东 | 物理类 | -206 | 普通类 | 592 | 33122 |
本科批 | 广东 | 历史类 | -202 | 普通类 | 568 | 9741 |
本科批 | 广东 | 物理类 | -204 | 普通类 | 552 | 72069 |
本科批 | 广东 | 物理类 | -203 | 普通类 | 546 | 79997 |
本科批 | 广东 | 物理类 | -205 | 普通类 | 545 | 80989 |
本科批 | 广东 | 历史类 | -201 | 普通类 | 519 | 28413 |
本科批 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 536 | 30000 | |
本科批 | 辽宁 | 历史类 | 普通类 | 578 | 2642 | |
本科批 | 湖北 | 物理类 | -6 | 普通类 | 590 | 23984 |
本科批 | 湖北 | 物理类 | -9 | 普通类 | 590 | 23984 |
本科批 | 湖北 | 物理类 | -8 | 普通类 | 577 | 30633 |
本科批 | 湖北 | 历史类 | -4 | 普通类 | 570 | 5447 |
本科批 | 湖北 | 物理类 | -5 | 普通类 | 567 | 36152 |
本科批 | 湖北 | 历史类 | -3 | 普通类 | 566 | 6082 |
本科批 | 湖北 | 历史类 | -1 | 普通类 | 563 | 6572 |
本科批 | 湖北 | 物理类 | -7 | 普通类 | 561 | 39712 |
本科批 | 湖北 | 历史类 | -2 | 普通类 | 537 | 11472 |
本科批 | 江苏 | 物理类 | -8 | 普通类 | 578 | 50594 |
本科批 | 江苏 | 物理类 | -6 | 普通类 | 575 | 53220 |
本科批 | 江苏 | 历史类 | -2 | 普通类 | 572 | 10736 |
本科批 | 江苏 | 物理类 | -7 | 普通类 | 568 | 59798 |
本科批 | 江苏 | 历史类 | -3 | 普通类 | 566 | 12539 |
本科批 | 江苏 | 物理类 | -5 | 普通类 | 560 | 67391 |
本科批 | 江苏 | 历史类 | -1 | 普通类 | 547 | 19167 |
本科批 | 江苏 | 物理类 | -4 | 普通类 | 518 | 109392 |
本科批 | 福建 | 物理类 | 2417(W700) | 普通类 | 578 | 18252 |
本科批 | 福建 | 历史类 | 2417(L509) | 普通类 | 572 | 3587 |
本科批 | 福建 | 历史类 | 2417(L700) | 普通类 | 568 | 3965 |
本科批 | 福建 | 物理类 | 2417(W509) | 普通类 | 566 | 22703 |
本科批 | 福建 | 历史类 | 2417(L999) | 普通类 | 556 | 5113 |
本科批 | 福建 | 物理类 | 2417(W506) | 普通类 | 555 | 27162 |
本科批 | 福建 | 物理类 | 2417(W500) | 普通类 | 522 | 43036 |
本科批 | 福建 | 物理类 | 2417(W999) | 普通类 | 515 | 46787 |
本科批 | 河北 | 历史类 | 普通类 | 570 | 6811 | |
本科批 | 河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 523 | 73774 | |
本科批 | 湖南 | 历史类 | -112 | 普通类 | 561 | 5844 |
本科批 | 湖南 | 物理类 | -117 | 普通类 | 560 | 35295 |
本科批 | 湖南 | 历史类 | -113 | 普通类 | 559 | 6118 |
本科批 | 湖南 | 历史类 | -111 | 普通类 | 546 | 8248 |
本科批 | 湖南 | 物理类 | -116 | 普通类 | 482 | 98655 |
本科提前批B段 | 重庆 | 历史类 | 国家专项计划 | 545 | 4535 | |
本科提前批B段 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划 | 542 | 22909 | |
本科批 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 472 | 54392 | |
本科批 | 重庆 | 历史类 | 普通类 | 499 | 11313 |
重庆师范大学简介:
重庆师范大学(Chongqing Normal University),简称“重庆师大”,位于中国直辖市重庆,国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校, [1]入选首批“卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划”,“马云乡村师范生计划”首批合作院校,全国毕业生就业典型经验高校,重庆市一流学科建设高校,是一所以教师教育为特色、多学科协调发展的综合性师范大学。 [2-5]
重庆师范大学办学历史源于1906年官立川东师范学堂,主体创办于1954年1月,时名重庆师范专科学校;1960年学校更名为重庆师范学院,同年获得本科专业设置资格;1962年复名为重庆师范专科学校,同时成都师范专科学校并入;1978年再次更名为重庆师范学院。1981年获得学士学位授予权;1986年获得硕士学位授予权。2001年5月,重庆幼儿师范学校、重庆纺织职工大学并入。2003年,学校改为现名;同年9月,重庆市第一师范学校并入。2017年获批硕士研究生推免单位,2018年获批博士学位授予单位。 [4]
据2023年10月学校官网信息显示,学校有大学城、沙坪坝和北碚3个校区,总面积2688亩,教学科研仪器设备总值2.233亿元,有纸质图书278万册、电子图书173万种;设有17个二级学院,开设本科专业74个;拥有博士学位授权一级学科3个,硕士学位授权一级学科24个,硕士专业学位授权点19个;有在职教职工2100余人,在校学生3万余人,其中全日制本科生25000余人、博士硕士研究生6500余人、留学生近500人。 [6]