根据2024年赣南师范大学在浙江招录数据可知,赣南师范大学在浙江各专业录取分数在487~616分之间,其中在园艺专业录取分数线最低为487分,在汉语言文学专业录取分数线最高为616分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、赣南师范大学2024年在浙江各专业录取分数线及位次一览表
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
教育技术学(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 505 | 163373 | 教育学 | 物理必选 |
应用统计学 | 平行录取一段 | 综合 | 535 | 128749 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
应用化学 | 平行录取一段 | 综合 | 538 | 125267 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
区块链工程 | 平行录取一段 | 综合 | 547 | 114177 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
数学与应用数学(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 566 | 91427 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
广播电视编导 | 平行录取一段 | 综合 | 569 | 88827 | 艺术学 | 不限 |
商务英语 | 平行录取一段 | 综合 | 577 | 79689 | 文学 | 不限 |
旅游管理 | 平行录取一段 | 综合 | 579 | 77041 | 管理学 | 不限 |
国际经济与贸易 | 平行录取一段 | 综合 | 581 | 74757 | 经济学 | 不限 |
社会工作 | 平行录取一段 | 综合 | 582 | 73001 | 法学 | 不限 |
金融学 | 平行录取一段 | 综合 | 582 | 72904 | 经济学 | 不限 |
新闻学 | 平行录取一段 | 综合 | 586 | 69172 | 文学 | 不限 |
人力资源管理 | 平行录取一段 | 综合 | 586 | 69047 | 管理学 | 不限 |
学前教育(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 586 | 69257 | 教育学 | 不限 |
会计学 | 平行录取一段 | 综合 | 589 | 65739 | 管理学 | 不限 |
汉语国际教育(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 591 | 62992 | 文学 | 历史必选 |
地理信息科学 | 平行录取一段 | 综合 | 595 | 59145 | 理学 | 地理必选 |
应用心理学(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 597 | 57146 | 理学 | 不限 |
法学 | 平行录取一段 | 综合 | 600 | 53086 | 法学 | 不限 |
思想政治教育(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 605 | 47852 | 法学 | 历史、思想政治(2科必选) |
地理科学(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 608 | 45319 | 理学 | 地理必选 |
英语(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 608 | 44954 | 文学 | 不限 |
小学教育(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 611 | 42475 | 教育学 | 不限 |
历史学(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 612 | 41549 | 历史学 | 历史必选 |
汉语言文学(师范) | 平行录取一段 | 综合 | 616 | 37318 | 文学 | 历史必选 |
园艺 | 平行录取二段 | 综合 | 487 | 182346 | 农学 | 物理、化学(2科必选) |
材料化学 | 平行录取二段 | 综合 | 488 | 181376 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
化学(师范) | 平行录取二段 | 综合 | 489 | 180345 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
环境科学 | 平行录取二段 | 综合 | 489 | 181130 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
生物科学(师范) | 平行录取二段 | 综合 | 490 | 179816 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
物理学(师范) | 平行录取二段 | 综合 | 546 | 115655 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
二、赣南师范大学2024年在浙江录取分数线及位次一览表
赣南师范大学2024年在浙江综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线505分,对应最低位次163373。
赣南师范大学2024年在浙江综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线487分,对应最低位次182346。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 505 | 163373 |
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取二段 | 487 | 182346 |