根据山西大学2023年各省招录分数线可知!山西大学2023年在海南录取分数线:综合640分,在天津录取分数线:综合596分,在河南录取分数线:文科594分、理科579分。以下是山西大学2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.山西大学在海南录取分数线:综合640分。
2.山西大学在天津录取分数线:综合596分。
3.山西大学在河南录取分数线:文科594分、理科579分。
4.山西大学在江苏录取分数线:物理类570分、历史类571分。
5.山西大学在湖北录取分数线:物理类575分、历史类561分。
以下是2023年山西大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年山西大学各专业录取分数线(在本省)
2023年山西大学在山西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 510 | 4696 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 508 | 30280 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 495 | 35885 |
二、山西大学2023年录取分数线(在各省)
以下是山西大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 594 | 5816 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 579 | 38365 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 586 | 3323 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 530 | 18479 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 578 | 3443 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547 | 19109 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 571 | 29373 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 554 | 6328 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 569 | 4456 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 541 | 18792 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 567 | 5393 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 562 | 24396 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 566 | 43270 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 559 | 7796 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 535 | 2115 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 489 | 15727 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 533 | 5257 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 463 | 49872 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 510 | 4696 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 508 | 30280 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 495 | 35885 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 510 | 3112 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 456 | 23253 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 484 | 2864 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 409 | 38389 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 418 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 651 | 4735 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 640 | 5826 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 610 | 10507 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 598 | 13028 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 596 | 13428 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 567 | 16816 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 583 | 70234 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 494 | 21165 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 511 | 144500 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 592 | 38767 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 580 | 8529 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 578 | 50594 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 571 | 11035 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 570 | 57928 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 575 | 31699 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 568 | 5766 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 564 | 6414 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 561 | 6895 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 普通类 | 577 | 7401 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 566 | 57084 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 564 | 10832 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 563 | 59920 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 558 | 12567 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 550 | 15257 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 576 | 26178 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 575 | 26719 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 559 | 35922 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (104) | 普通类 | 556 | 6576 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 556 | 37805 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 555 | 6723 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 554 | 6887 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3059(W999) | 普通类 | 566 | 22703 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3059(L999) | 普通类 | 564 | 4323 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3059(L700) | 普通类 | 559 | 4802 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3059(W500) | 普通类 | 550 | 29301 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 558 | 41625 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 549 | 11477 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 544 | 5658 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 537 | 29633 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 538 | 5281 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 525 | 29493 |
以上就是山西大学2023年在各省录取分数线情况。