莆田学院(面向莆田)近三年在福建的录取分数线:2021年在福建物理类的最低分是479分,2021年在福建历史类的最低分是510分。2022年在福建物理类的最低分是482分,2022年在福建历史类的最低分是510分。2023年在福建物理类的最低分是470分,2023年在福建历史类的最低分是496分。以下是小编收集整理的近三年莆田学院(面向莆田)在福建的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考莆田学院(面向莆田)的福建考生参考。
一、莆田学院(面向莆田)2021-2023年在福建录取最低分数线
莆田学院(面向莆田)2021年在福建物理类的最低分是479分、最低位次是63808名。莆田学院(面向莆田)2022年在福建物理类的最低分是482分、最低位次是62495名。莆田学院(面向莆田)2023年在福建物理类的最低分是470分、最低位次是74446名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 食品质量与安全 | 479 | 63808 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 药学 | 482 | 62495 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 旅游管理 | 470 | 74446 |
莆田学院(面向莆田)2021年在福建历史类的最低分是510分、最低位次是16059名。莆田学院(面向莆田)2022年在福建历史类的最低分是510分、最低位次是15865名。莆田学院(面向莆田)2023年在福建历史类的最低分是496分、最低位次是14098名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 商务英语 | 510 | 16059 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 商务英语 | 510 | 15865 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 商务英语 | 496 | 14098 |
二、莆田学院(面向莆田)2021-2023年在福建各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 汉语言文学 | 536 | 9774 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 英语 | 523 | 12672 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 日语 | 517 | 14181 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 商务英语 | 510 | 16059 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 新闻学 | 510 | 16059 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 广告学 | 516 | 14450 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 市场营销 | 511 | 15756 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 会计学 | 525 | 12198 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 财务管理 | 511 | 15756 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 人力资源管理 | 510 | 16059 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 公共事业管理 | 516 | 14450 |
2021 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 旅游管理 | 511 | 15756 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 应用化学 | 491 | 57748 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 医学检验技术 | 489 | 58735 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 医学影像技术 | 516 | 45186 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 生物技术 | 481 | 62806 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 环境工程 | 479 | 63808 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 食品质量与安全 | 479 | 63808 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 药学 | 497 | 54689 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 金融工程 | 498 | 54183 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 英语 | 521 | 42683 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 商务英语 | 486 | 60300 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 机械设计制造及其自动化 | 500 | 53179 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 测控技术与仪器 | 487 | 59771 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 电气工程及其自动化 | 497 | 54689 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 电子信息工程 | 499 | 53696 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 通信工程 | 494 | 56176 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 机器人工程 | 482 | 62285 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 计算机科学与技术 | 515 | 45693 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 软件工程 | 482 | 62285 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 物联网工程 | 482 | 62285 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 智能科学与技术 | 483 | 61748 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 数据科学与大数据技术 | 482 | 62285 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 土木工程 | 486 | 60300 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 生物医学工程 | 482 | 62285 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 城乡规划 | 487 | 59771 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 护理学 | 482 | 62285 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 助产学 | 484 | 61231 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 工程管理 | 483 | 61748 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 工程造价 | 488 | 59241 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 会计学 | 517 | 44700 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 财务管理 | 505 | 50732 |
2021 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 电子商务 | 484 | 61231 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 英语 | 517 | 13867 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 日语 | 511 | 15575 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 商务英语 | 510 | 15865 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 新闻学 | 519 | 13317 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 广告学 | 511 | 15575 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 网络与新媒体 | 518 | 13603 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 市场营销 | 510 | 15865 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 会计学 | 511 | 15575 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 财务管理 | 511 | 15575 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 人力资源管理 | 511 | 15575 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 健康服务与管理 | 512 | 15281 |
2022 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 旅游管理 | 510 | 15865 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 金融工程 | 492 | 56583 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 英语 | 517 | 42753 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 日语 | 496 | 54338 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 商务英语 | 490 | 57736 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 新闻学 | 490 | 57736 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 广告学 | 491 | 57180 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 网络与新媒体 | 502 | 50941 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 机械设计制造及其自动化 | 490 | 57736 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 测控技术与仪器 | 488 | 58944 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 电气工程及其自动化 | 505 | 49314 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 电子信息工程 | 497 | 53768 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 通信工程 | 487 | 59496 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 机器人工程 | 487 | 59496 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 计算机科学与技术 | 511 | 45925 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 软件工程 | 490 | 57736 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 物联网工程 | 488 | 58944 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 智能科学与技术 | 489 | 58364 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 数据科学与大数据技术 | 487 | 59496 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 土木工程 | 488 | 58944 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 城乡规划 | 490 | 57736 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 护理学 | 487 | 59496 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 助产学 | 487 | 59496 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 工程管理 | 487 | 59496 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 工程造价 | 488 | 58944 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 会计学 | 503 | 50379 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 财务管理 | 500 | 52080 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 人力资源管理 | 488 | 58944 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 健康服务与管理 | 487 | 59496 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 电子商务 | 487 | 59496 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 旅游管理 | 487 | 59496 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 应用化学 | 485 | 60685 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 医学检验技术 | 487 | 59496 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 医学影像技术 | 486 | 60057 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 生物技术 | 484 | 61293 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 环境工程 | 482 | 62495 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 食品质量与安全 | 483 | 61904 |
2022 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 药学 | 482 | 62495 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 日语 | 499 | 13554 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 商务英语 | 496 | 14098 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 新闻学 | 505 | 12406 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 广告学 | 504 | 12594 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 网络与新媒体 | 504 | 12594 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 城乡规划 | 503 | 12787 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 市场营销 | 502 | 12969 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 会计学 | 511 | 11333 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 财务管理 | 505 | 12406 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 人力资源管理 | 500 | 13358 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 健康服务与管理 | 496 | 14098 |
2023 | 本科批 | 历史 | 莆田学院(面向莆田) | 旅游管理 | 496 | 14098 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 应用化学 | 498 | 56616 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 医学检验技术 | 498 | 56616 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 医学影像技术 | 504 | 53083 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 生物技术 | 489 | 62162 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 环境工程 | 489 | 62162 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 食品质量与安全 | 490 | 61531 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 药学 | 497 | 57223 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 金融工程 | 496 | 57790 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 日语 | 495 | 58408 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 商务英语 | 493 | 59642 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 新闻学 | 499 | 56003 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 广告学 | 497 | 57223 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 网络与新媒体 | 516 | 46271 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 机械设计制造及其自动化 | 510 | 49539 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 测控技术与仪器 | 505 | 52513 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 电气工程及其自动化 | 516 | 46271 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 电子信息工程 | 511 | 49015 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 通信工程 | 509 | 50143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 机器人工程 | 495 | 58408 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 计算机科学与技术 | 520 | 44116 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 软件工程 | 504 | 53083 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 物联网工程 | 497 | 57223 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 智能科学与技术 | 497 | 57223 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 数据科学与大数据技术 | 499 | 56003 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 土木工程 | 493 | 59642 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 生物医学工程 | 494 | 59027 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 城乡规划 | 471 | 73813 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 护理学 | 495 | 58408 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 助产学 | 493 | 59642 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 工程管理 | 493 | 59642 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 工程造价 | 495 | 58408 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 会计学 | 514 | 47320 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 财务管理 | 509 | 50143 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 人力资源管理 | 498 | 56616 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 健康服务与管理 | 493 | 59642 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 电子商务 | 493 | 59642 |
2023 | 本科批 | 物理 | 莆田学院(面向莆田) | 旅游管理 | 470 | 74446 |
提醒:本文章由 大学加油网 收集整理发布(www.daxuejiayou.com),更多大学排名、专业排名、录取数据以及招生计划文章。请直接访问大学加油官网查看。