在江西省高考理科类,辽宁省交通高等专科学校提前批次录取分数线是356分;在安徽高考理科类,辽宁省交通高等专科学校提前批次录取分数线是367分。下文展示辽宁省交通高等专科学校定向士官等提前批男女生最低分数线,供2024年文理科考生参考。
一、辽宁省交通高等专科学校提前批次录取分数线江西
2023年,辽宁省交通高等专科学校在江西省招生时,定向军士理科提前批次录取分数线最低356分,各提前批具体最低分数线如下。
类别 | 科类 | 最低分 | 限制条件 |
---|---|---|---|
定向培养军士类 | 理科 | 356 | 陆勤合格 |
二、辽宁省交通高等专科学校提前批次录取分数线安徽
2023年,辽宁省交通高等专科学校在安徽省招生时,定向军士理科类提前批次录取分数线最低367分,各提前批具体最低分数线如下。
类别 | 科类 | 最低分 | 限制条件 |
---|---|---|---|
定向培养军士 | 理科 | 367 | 陆勤人员合格 |
三、辽宁省交通高等专科学校录取分数线一览表2023 (官方最新发布)
包含2023年辽宁省交通高等专科学校在各省市录取的最低分、最低位次,包含男 (定向培养军士)、中外合作办学、陆勤人员合格等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
内蒙古(专科批) | 文科 | 274 | / | 230 |
理科 | 257 | / | 255 | |
山西(专科批) | 文科 | 270 | / | 180 |
理科 | 287 | / | 130 | |
湖北(专科批) | 物理类 | 352 | 172982 | 200 |
历史类 | 326 | 99073 | 200 | |
湖北(专科提前批) | 男(定向培养军士) (物理类 ) | 316 | 190628 | / |
男(定向培养军士) (历史类 ) | 336 | 94089 | / | |
新疆(专科批) | 理科 | 229 | / | 140 |
青海(专科批) | 理科 | 261 | 27034 | 150 |
宁夏(专科批) | 理科 | 237 | 42443 | 150 |
四川(专科批) | 文科 | 335 | 174080 | 150 |
理科 | 339 | 262144 | 150 | |
辽宁(专科批) | 历史类 | 308 | 46799 | 150 |
物理类 | 367 | 108214 | 150 | |
中外合作办学(历史类) | 353 | 39991 | 150 | |
中外合作办学(物理类) | 356 | 113174 | 150 | |
湖南(专科批) | 物理类 | 384 | 199468 | 200 |
历史类 | 376 | 90845 | 200 | |
贵州(专科批) | 理科 | 292 | 193230 | 180 |
文科 | 407 | 83365 | 180 | |
广西(专科批) | 理科 | 270 | 206613 | 180 |
文科 | 323 | 117533 | 180 | |
甘肃(高职(专科)批R 段 ) | 理科 | 278 | 106862 | 160 |
文科 | 160 | 76386 | 160 | |
安徽(专科批) | 理科 | 352 | 242628 | 200 |
文科 | 258 | 139442 | 200 | |
安徽(专科提前批) | 陆勤人员合格(理科) | 367 | 230074 | 200 |
重庆(专科批) | 物理类 | 323 | 113167 | 180 |
历史类 | 343 | 53998 | 180 | |
河北(专科批) | 物理类 | 349 | 286103 | 200 |
历史类 | 361 | 127195 | 200 | |
黑龙江(专科批A段) | 理科 | 264 | 92463 | 160 |
陕西(专科批) | 理科 | 193 | 163483 | 150 |
江西(专科批) | 理科 | 349 | 105582 | 200 |
文科 | 321 | 102595 | 200 | |
山东(普通类二段) | 综合 | 435 | 327493 | 150 |
辽宁省交通高等专科学校简介
辽宁省交通高等专科学校是省属公办全日制高等职业院校,是全国首批28所国家示范性高职院校、高职教育国家”双高”计划高水平学校和辽宁省高职教育”兴辽卓越”学校建设单位。学校始建于1951年,时名东北交通学校,是新中国第一所交通专门学校,为新中国交通事业和抗美援朝后勤保障做出了突出贡献。1954年更名为交通部沈阳公路工程学校,1958年升格为辽宁交通学院,1973年更名为辽宁交通学校,1982年更名为辽宁交通工程学校,1985年更名为辽宁省公路专科学校,1991年更名为辽宁省交通高等专科学校。