2025年四川双一流大学有四川大学位居全国第18名;电子科技大学凭借在电子信息领域的卓越成就,位列全国第29名。从排名中,四川的高等教育资源丰富,拥有多所实力强劲的双一流大学。这些高校在学术研究、专业建设等方面成绩斐然,在全国都颇具影响力。
一、四川双一流大学排名一览表
四川大学:全国排名第18名;
电子科技大学:全国排名第29名;
西南交通大学:全国排名第56名;
西南财经大学:全国排名第73名;
四川农业大学:全国排名第112名;
西南石油大学:全国排名第115名;
成都理工大学:全国排名第155名;
成都中医药大学:全国排名第229名;
全国排名 | 学校名称 |
---|---|
18 | 四川大学 |
29 | 电子科技大学 |
56 | 西南交通大学 |
73 | 西南财经大学 |
112 | 四川农业大学 |
115 | 西南石油大学 |
155 | 成都理工大学 |
229 | 成都中医药大学 |
二、四川双一流大学录取分数线
了解完排名,录取分数线也是大家最为关注的重点。由于2025年高考尚未举行,大学加油网参考2024年的数据,为大家整理了部分四川双一流大学的录取分数线(如下表)。这对于预估2025年的分数线有重要参考价值,能帮助大家更合理地评估自己的分数与目标院校的适配度。
四川各个双一流大学2024年在四川高考理科的最低录取分数线
序号 | 学校名称 | 科目 | 2024录取分数线 |
1 | 电子科技大学 | 理科 | 662 |
2 | 电子科技大学(沙河校区) | 理科 | 650 |
3 | 四川大学 | 理科 | 645 |
4 | 电子科技大学(沙河校区)(医护类) | 理科 | 641 |
5 | 四川大学(工科类) | 理科 | 634 |
6 | 电子科技大学(沙河校区)(中外合作) | 理科 | 633 |
7 | 电子科技大学(沙河校区)(创新区中外合作) | 理科 | 624 |
8 | 四 川大学(中外合作) | 理科 | 622 |
9 | 西南交通大学 | 理科 | 617 |
10 | 西南财经大学 | 理科 | 613 |
11 | 西南交通大学(中外合作) | 理科 | 605 |
12 | 四川大学(医护类) | 理科 | 603 |
13 | 四川大学(艺术类) | 理科 | 593 |
14 | 西南石油大学 | 理科 | 590 |
15 | 西南交通大学(生物工程类) | 理科 | 585 |
16 | 成都理工大学 | 理科 | 585 |
17 | 西南财经大学(中外合作) | 理科 | 582 |
18 | 四川农业大学 | 理科 | 577 |
19 | 成都理工大学(宜宾校区) | 理科 | 577 |
20 | 西南交通大学(安全科学与工程类) | 理科 | 575 |
21 | 西南石油大学(南充校区) | 理科 | 564 |
22 | 成都中医药大学 | 理科 | 549 |
23 | 四川农业大学(中外合作) | 理科 | 543 |
24 | 成都中医药大学(中高计划) | 理科 | 539 |
25 | 成都理工大学(艺术类) | 理科 | 539 |
26 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 理科 | 534 |
27 | 成都中医药大学(中外合作) | 理科 | 505 |
四川各个双一流大学2024年在四川高考文科的最低录取分数线
序号 | 学校名称 | 科目 | 2024录取分数线 |
1 | 四川大学 | 文科 | 599 |
2 | 四 川大学(外语类专业) | 文科 | 591 |
3 | 电子科技大学 | 文科 | 588 |
4 | 西南财经大学 | 文科 | 588 |
5 | 四川大学(艺术类) | 文科 | 581 |
6 | 西南交通大学 | 文科 | 579 |
7 | 四川大学(美术类) | 文科 | 571 |
8 | 四川农业大学 | 文科 | 567 |
9 | 西南财经大学(中外合作) | 文科 | 566 |
10 | 西南石油大学 | 文科 | 550 |
11 | 成都理工大学 | 文科 | 546 |
12 | 西南石油大学(南充校区) | 文科 | 543 |
13 | 成都理工大学(宜宾校区) | 文科 | 542 |
14 | 成都中医药大学 | 文科 | 535 |
15 | 四川农业大学(中外合作) | 文科 | 534 |
16 | 成都理工大学(艺术类) | 文科 | 529 |
17 | 成都理工大学(其它)(中外合作) | 文科 | 523 |
18 | 成都中医药大学(中外合作) | 文科 | 508 |
从理科分数线来看,电子科技大学的普通类专业分数线较高,反映出其热门专业的竞争激烈程度;文科方面,四川大学的文科优势明显,录取分数线也相对突出。但大家要注意,分数线会受到多种因素影响,比如当年的招生计划、报考人数等。