2024年陕西警察学院在陕西各专业招生人数公布,共招生1536人。其中在治安管理(文)专业招生44人,学制3年,学费6500元,治安管理(文)专业招生18人,学制3年,学费6500元,警务指挥与战术(文)专业招生10人,学制3年,学费6500元,警务指挥与战术(文)专业招生4人,学制3年,学费6500元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年陕西警察学院在陕西招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 专科提前批 | 文 | 陕西警察学院 | 治安管理 | 44 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 文 | 陕西警察学院 | 治安管理 | 18 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 文 | 陕西警察学院 | 警务指挥与战术 | 10 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 文 | 陕西警察学院 | 警务指挥与战术 | 4 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 文 | 陕西警察学院 | 刑事侦查 | 23 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 文 | 陕西警察学院 | 刑事侦查 | 11 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 治安管理 | 80 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 治安管理 | 6 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 道路交通管理 | 44 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 道路交通管理 | 6 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 警务指挥与战术 | 29 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 警务指挥与战术 | 2 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 网络安全与执法 | 80 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 网络安全与执法 | 10 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 刑事侦查 | 49 | 3 | 6500 |
2024 | 专科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 刑事侦查 | 6 | 3 | 6500 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 陕西警察学院 | 治安学 | 40 | 4 | 5000 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 陕西警察学院 | 治安学 | 15 | 4 | 5000 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 陕西警察学院 | 侦查学 | 23 | 4 | 5000 |
2024 | 本科提前批 | 文 | 陕西警察学院 | 侦查学 | 11 | 4 | 5000 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 治安学 | 41 | 4 | 5000 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 治安学 | 4 | 4 | 5000 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 侦查学 | 47 | 4 | 5000 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 侦查学 | 5 | 4 | 5000 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 交通管理工程 | 44 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 交通管理工程 | 6 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 网络安全与执法 | 91 | 4 | 6000 |
2024 | 本科提前批 | 理 | 陕西警察学院 | 网络安全与执法 | 9 | 4 | 6000 |
2024 | 本科二批 | 文 | 陕西警察学院 | 法学 | 100 | 4 | 5000 |
2024 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 法律事务 | 98 | 3 | 6500 |
2024 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 法律文秘 | 91 | 3 | 6500 |
2024 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 司法警务 | 68 | 3 | 6500 |
2024 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 82 | 3 | 6500 |
2024 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 法律事务 | 94 | 3 | 6500 |
2024 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 法律文秘 | 62 | 3 | 6500 |
2024 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 司法警务 | 102 | 3 | 6500 |
2024 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 81 | 3 | 6500 |
二、陕西警察学院2023-2021年在陕西录取最低分数线
陕西警察学院2023年在陕西文科安全保卫管理专业录取最低分是364分、最低位次是65779名。 陕西警察学院2022年在陕西文科安全保卫管理专业录取最低分是323分、最低位次是75304名。陕西警察学院2021年在陕西文科安全保卫管理专业录取最低分是176分、最低位次是85392名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 364 | 65779 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 323 | 75304 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 176 | 85392 |
陕西警察学院2023年在陕西理科安全保卫管理专业录取最低分是293分、最低位次是149560名。陕西警察学院2022年在陕西理科司法警务专业录取最低分是261分、最低位次是157786名。陕西警察学院2021年在陕西理科法律文秘专业录取最低分是150分、最低位次是162605名。
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 293 | 149560 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 司法警务 | 261 | 157786 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 法律文秘 | 150 | 162605 |
三、陕西警察学院2023-2021年在陕西各专业录取分数线一览
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 法律事务 | 372 | 62692 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 法律文秘 | 368 | 64214 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 司法警务 | 368 | 64115 |
2023 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 364 | 65779 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 法律事务 | 300 | 147487 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 法律文秘 | 298 | 148202 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 司法警务 | 295 | 148958 |
2023 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 293 | 149560 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 法律事务 | 358 | 65714 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 法律文秘 | 334 | 72651 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 司法警务 | 330 | 73569 |
2022 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 323 | 75304 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 法律事务 | 286 | 152757 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 法律文秘 | 277 | 154765 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 司法警务 | 261 | 157786 |
2022 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 261 | 157822 |
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分 位次 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 司法警务 | 260 | 83089 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 法律事务 | 277 | 81438 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 法律文秘 | 239 | 84271 |
2021 | 高职专科批 | 文 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 176 | 85392 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 司法警务 | 154 | 162570 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 法律事务 | 170 | 162273 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 法律文秘 | 150 | 162605 |
2021 | 高职专科批 | 理 | 陕西警察学院 | 安全保卫管理 | 177 | 162077 |