2024年高考在即,大学加油网整理了新疆政法学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1、2023年新疆政法学院在海南录取分数线:综合536分。
2、2023年新疆政法学院在贵州录取分数线:文科517分、理科409分。
3、2023年新疆政法学院在天津录取分数线:综合500分。
4、2023年新疆政法学院在河南录取分数线:文科513分、理科467分。
5、2023年新疆政法学院在云南录取分数线:文科506分、理科445分。
以下是2023年新疆政法学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年新疆政法学院各专业录取分数线(在本省)
2023年新疆政法学院在新疆各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 385 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 324 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 316 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 254 | -- |
二、新疆政法学院2023年录取分数线(在各省)
以下是新疆政法学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 517 | 20268 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 409 | 94505 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 513 | 49322 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 467 | 210220 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 506 | 23045 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 445 | 73491 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 504 | 36049 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 471 | 142670 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 502 | 30505 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 468 | 104126 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 479 | 29152 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103747 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 472 | 36115 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 448 | 141131 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 468 | 4879 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 375 | 18332 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 463 | 23080 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 404 | 88331 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 452 | 16303 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 文科 | 普通类 | 421 | 25811 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 374 | 64042 |
甘肃 | 高职(专科)批R段 | 理科 | 普通类 | 337 | 84364 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 434 | 20519 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 399 | 92380 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 417 | 3948 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 344 | 13673 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 398 | 16011 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 344 | 56652 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 385 | -- |
新疆 | 专科批 | 文科 | 普通类 | 324 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 316 | -- |
新疆 | 专科批 | 理科 | 普通类 | 254 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 383 | 15241 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 334 | 66357 |
黑龙江 | 专科批A段 | 文科 | 普通类 | 326 | 28412 |
黑龙江 | 专科批A段 | 理科 | 普通类 | 263 | 92787 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 536 | 25583 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 514 | 33704 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 500 | 37323 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 491 | 171381 | |
浙江 | 平行录取二段 | 普通类 | 464 | 197686 | |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 479 | 218782 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 473 | 37720 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 463 | 39630 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 418 | 38467 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 405 | 40830 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 498 | 145426 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 490 | 46417 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 490 | 156072 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 489 | 158427 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 487 | 48345 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 494 | 43727 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 493 | 44267 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 477 | 149565 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 475 | 151397 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 477 | 28244 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 476 | 95249 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 471 | 98532 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 475 | 41643 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 467 | 143839 | |
河北 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 404 | 230105 | |
河北 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 376 | 113674 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3375(L999) | 普通类 | 475 | 18610 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3375(W999) | 普通类 | 467 | 76520 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 466 | 18500 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 450 | 65687 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 461 | 38086 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 普通类 | 447 | 135064 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 441 | 141454 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 454 | 19726 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 431 | 76392 | |
辽宁 | 专科批 | 历史类 | 普通类 | 372 | 36380 | |
辽宁 | 专科批 | 物理类 | 普通类 | 361 | 111008 |
以上就是新疆政法学院2023年在各省录取分数线情况。