2025年辽宁考生多少分能上长春理工大学?对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到473分,位次达到15308名,有机会被长春理工大学录取。对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到459分,位次达到72826名,有机会被长春理工大学录取。以下是长春理工大学2024年在辽宁录取的详细内容。
一、2025年辽宁考生多少分能上长春理工大学?
历史类
2024年在辽宁历史类考生中,长春理工大学各专业录取分数线在473分~571分之间,以下是长春理工大学在辽宁历史类录取分数线。
1、朝鲜语:473分
2、俄语:483分
3、日语:490分
4、少数民族预科班:500分
5、社会工作:513分
物理类
2024年在辽宁物理类考生中,长春理工大学各专业录取分数线在459分~617分之间,以下是长春理工大学在辽宁物理类录取分数线。
1、生物工程:459分
2、金融工程:507分
3、测控技术与仪器:524分
4、国际经济与贸易:525分
5、功能材料:538分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 历史 | 少数民族预科班 | 500 | 11872 |
长春理工大学 | 历史 | 英语 | 514 | 10144 |
长春理工大学 | 历史 | 俄语 | 483 | 13985 |
长春理工大学 | 历史 | 日语 | 490 | 13123 |
长春理工大学 | 历史 | 朝鲜语 | 473 | 15308 |
长春理工大学 | 历史 | 汉语言文学 | 558 | 5238 |
长春理工大学 | 历史 | 汉语国际教育 | 536 | 7608 |
长春理工大学 | 历史 | 法学 | 571 | 4092 |
长春理工大学 | 历史 | 社会工作 | 513 | 10263 |
长春理工大学 | 历史 | 工商管理类 | 552 | 5852 |
长春理工大学 | 物理 | 少数民族预科班 | 570 | 24184 |
长春理工大学 | 物理 | 应用物理学 | 591 | 17258 |
长春理工大学 | 物理 | 电子科学与技术 | 608 | 12461 |
长春理工大学 | 物理 | 微电子科学与工程 | 609 | 12190 |
长春理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 612 | 11411 |
长春理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 563 | 26586 |
长春理工大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | 608 | 12461 |
长春理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 617 | 10100 |
长春理工大学 | 物理 | 探测制导与控制技术 | 591 | 17258 |
长春理工大学 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 578 | 21450 |
长春理工大学 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 15454 |
长春理工大学 | 物理 | 机械电子工程 | 593 | 16606 |
长春理工大学 | 物理 | 过程装备与控制工程 | 580 | 20798 |
长春理工大学 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 605 | 13240 |
长春理工大学 | 物理 | 电子信息工程 | 605 | 13240 |
长春理工大学 | 物理 | 通信工程 | 605 | 13240 |
长春理工大学 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 604 | 13524 |
长春理工大学 | 物理 | 自动化 | 602 | 14082 |
长春理工大学 | 物理 | 计算机科学与技术 | 610 | 11919 |
长春理工大学 | 物理 | 软件工程 | 607 | 12731 |
长春理工大学 | 物理 | 信息安全 | 600 | 14612 |
长春理工大学 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 600 | 14612 |
长春理工大学 | 物理 | 机器人工程 | 594 | 16329 |
长春理工大学 | 物理 | 无机非金属材料工程 | 553 | 30337 |
长春理工大学 | 物理 | 功能材料 | 538 | 36372 |
长春理工大学 | 物理 | 新能源材料与器件 | 576 | 22100 |
长春理工大学 | 物理 | 应用化学 | 550 | 31518 |
长春理工大学 | 物理 | 化学工程与工艺 | 564 | 26224 |
长春理工大学 | 物理 | 生物技术 | 547 | 32659 |
长春理工大学 | 物理 | 生物工程 | 556 | 29170 |
长春理工大学 | 物理 | 生物工程 | 459 | 72826 |
长春理工大学 | 物理 | 金融工程 | 507 | 49769 |
长春理工大学 | 物理 | 国际经济与贸易 | 525 | 41803 |
长春理工大学 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 582 | 20108 |
长春理工大学 | 物理 | 法学 | 580 | 20798 |
长春理工大学 | 物理 | 电子科学与技术 | 546 | 33055 |
长春理工大学 | 物理 | 测控技术与仪器 | 524 | 42202 |
长春理工大学 | 物理 | 数学类 | 576 | 22100 |
长春理工大学 | 物理 | 工商管理类 | 544 | 33873 |
二、2024年长春理工大学在辽宁的录取最低分及位次
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
长春理工大学 | 历史 | 朝鲜语 | 473 | 15308 |
长春理工大学 | 物理 | 生物工程 | 459 | 72826 |
对于2025年辽宁历史类考生来说,高考成绩达到473分,位次达到15308名,则有机会被长春理工大学录取。
对于2025年辽宁物理类考生来说,高考成绩达到459分,位次达到72826名,则有机会被长春理工大学录取。