2024年高考在即,大学加油网整理了六盘水师范学院2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1、2023年六盘水师范学院在海南录取分数线:综合541分。
2、2023年六盘水师范学院在贵州录取分数线:文科521分、理科400分。
3、2023年六盘水师范学院在四川录取分数线:文科512分、理科478分。
4、2023年六盘水师范学院在河南录取分数线:文科512分、理科452分。
5、2023年六盘水师范学院在云南录取分数线:文科510分、理科437分。
以下是2023年六盘水师范学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、六盘水师范学院2023年各专业录取分数线(在本省)
2023年六盘水师范学院在贵州各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 18466 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103994 |
二、六盘水师范学院2023年录取分数线(在各省)
以下是六盘水师范学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 18466 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 400 | 103994 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 30127 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 478 | 133554 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 512 | 50271 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 452 | 239276 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 510 | 21294 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 437 | 79200 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 507 | 27494 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 473 | 99287 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 473 | 35533 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 441 | 148933 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 467 | 12258 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 375 | 63442 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 457 | 25590 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 407 | 86216 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 427 | 22574 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 405 | 88482 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 406 | 98764 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通类 | 541 | 24325 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 482 | 211756 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 504 | 38764 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 499 | 128535 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 499 | 128535 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 475 | 151397 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 496 | 42061 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2885(L700) | 普通类 | 496 | 14098 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2885(L999) | 普通类 | 489 | 15524 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2885(W999) | 普通类 | 469 | 75166 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 489 | 34069 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 484 | 120776 | |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 481 | 26865 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 478 | 93886 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 477 | 94563 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 475 | 30758 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 470 | 33221 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (103) | 普通类 | 455 | 126370 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 474 | 16507 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 458 | 61656 |
以上就是六盘水师范学院2023年在各省录取分数线情况。