根据985、211重点大学在北京录取分数线数据显示!陆军工程大学2023年在北京物理类录取分数504分,中国人民公安大学2023年在北京录取分数621分。以下是2023年985、211及双一流大学在北京录取分数线一览表,供2024年考生参考!
985、211、双一流大学2023年北京录取分数线及位次一览表
院校名 | 选科要求 | 总分 | 语文 | 数学 | 外语 | 三科选考 | 其他要求 |
陆军工程大学 | 物理 | 504 | 96 | 74 | 112 | 222 | 只招英语、普通高中应届毕业、党团员考生 |
中国人民公安大学 | 不限 | 621 | 107 | 125 | 128 | 261 | |
中央美术学院 | 不限 | 617 | 109 | 122 | 137 | 249 | |
中央戏剧学院 | 不限 | 602 | 113 | 100 | 134 | 255 | |
北京体育大学 | 不限 | 583 | 105 | 110 | 131 | 237 | |
北京体育大学 | 物理 | 587 | 108 | 125 | 129 | 225 | |
北京体育大学 | 物理/化学 | 591 | 108 | 118 | 110 | 255 | |
北京体育大学 | 物理/化学/生物 | 587 | 104 | 113 | 118 | 252 | |
北京体育大学 | 思想政治 | 589 | 104 | 123 | 122 | 240 | |
北京体育大学 | 历史 | 586 | 117 | 101 | 128 | 240 | |
北京体育大学 | 不限(中外合办) | 448 | 外语线:112 | ||||
中国社会科学院大学 | 不限 | 637 | 119 | 108 | 131 | 279 | |
中国社会科学院大学 | 历史/地理 | 647 | 114 | 127 | 124 | 282 | |
首都体育学院 | 不限 | 498 | 106 | 68 | 111 | 213 | |
中国戏曲学院 | 不限 | 528 | 116 | 112 | 102 | 198 | 语文线:110 |
中国戏曲学院 | 不限 | 552 | 101 | 82 | 126 | 243 | |
中国戏曲学院 | 不限 | 543 | 95 | 95 | 119 | 234 | 外语线:110 |
北京电影学院 | 物理 | 615 | 119 | 124 | 120 | 252 | |
北京电影学院 | 物理 | 594 | 114 | 109 | 125 | 246 | |
北京电影学院 | 历史 | 592 | 104 | 117 | 116 | 255 | |
中国科学院大学 | 物理 | 675 | 117 | 142 | 131 | 285 | |
中央民族大学 | 不限 | 620 | 123 | 112 | 118 | 267 | |
中央民族大学 | 物理 | 619 | 110 | 116 | 129 | 264 | |
中央民族大学 | 物理/化学/生物 | 620 | 122 | 126 | 132 | 240 | |
中央民族大学 | 历史 | 627 | 122 | 125 | 116 | 264 | |
中央民族大学 | 物理(中外合办) | 608 | 108 | 118 | 118 | 264 | |
中央民族大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 606 | 114 | 116 | 121 | 255 | |
北京大学 | 不限 | 683 | |||||
北京大学 | 不限 | 691 | 121 | 140 | 142 | 288 | |
北京大学 | 物理 | 684 | 123 | 133 | 143 | 285 | |
北京大学 | 物理/化学 | 687 | 117 | 141 | 141 | 288 | |
中国人民大学 | 不限 | 670 | |||||
中国人民大学 | 物理 | 675 | |||||
中国人民大学 | 物理/历史 | 669 | |||||
清华大学 | 不限 | 691 | |||||
清华大学 | 物理 | 685 | |||||
清华大学 | 物理+化学 | 685 | |||||
北京交通大学 | 不限 | 630 | 126 | 112 | 128 | 264 | |
北京交通大学 | 物理 | 636 | 114 | 134 | 124 | 264 | |
北京交通大学 | 物理 | 645 | 119 | 119 | 128 | 279 | |
北京交通大学 | 物理(中外合办) | 620 | 105 | 121 | 139 | 255 | |
北京交通大学 | 物理(中外合办) | 624 | 115 | 135 | 128 | 246 | |
北京科技大学 | 不限 | 622 | |||||
北京科技大学 | 物理 | 630 | 114 | 126 | 120 | 270 | |
北京科技大学 | 物理/化学 | 629 | |||||
北京化工大学 | 不限 | 611 | 102 | 123 | 128 | 258 | |
北京化工大学 | 物理 | 611 | |||||
北京化工大学 | 物理+化学 | 612 | 109 | 128 | 120 | 255 | |
北京化工大学 | 物理(中外合办) | 591 | 97 | 127 | 118 | 249 | |
北京化工大学 | 物理+化学(中外合办) | 590 | |||||
北京邮电大学 | 不限 | 637 | 111 | 116 | 140 | 270 | |
北京邮电大学 | 物理 | 646 | |||||
北京邮电大学 | 物理 | 658 | 116 | 134 | 135 | 273 | |
中国农业大学 | 不限 | 634 | 125 | 115 | 127 | 267 | |
中国农业大学 | 物理 | 629 | 117 | 129 | 128 | 255 | |
中国农业大学 | 物理/化学/生物 | 635 | 117 | 129 | 134 | 255 | |
中国农业大学 | 化学 | 632 | 116 | 125 | 130 | 261 | |
中国农业大学 | 不限(中外合办) | 613 | 99 | 132 | 136 | 246 | |
北京林业大学 | 不限 | 608 | 111 | 96 | 128 | 273 | |
北京林业大学 | 物理 | 600 | 113 | 107 | 122 | 258 | |
北京林业大学 | 物理/化学/生物 | 603 | 117 | 109 | 125 | 252 | |
北京林业大学 | 物理/化学/地理 | 622 | 109 | 124 | 125 | 264 | |
北京林业大学 | 物理/生物/地理 | 621 | 109 | 126 | 134 | 252 | |
北京林业大学 | 物理/历史/地理 | 615 | 121 | 115 | 136 | 243 | |
北京林业大学 | 化学 | 604 | 116 | 113 | 123 | 252 | |
北京林业大学 | 化学/生物 | 616 | 113 | 126 | 116 | 261 | |
北京林业大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 590 | 109 | 103 | 117 | 261 | 外语线:100 |
北京林业大学 | 化学/生物(中外合办) | 610 | 113 | 116 | 132 | 249 | 外语线:100 |
北京中医药大学 | 不限 | 594 | 114 | 106 | 122 | 252 | |
北京中医药大学 | 物理/化学/生物 | 607 | 115 | 115 | 119 | 258 | |
北京中医药大学 | 物理/化学/生物 | 532 | 100 | 114 | 108 | 210 | |
北京师范大学 | 不限 | 656 | |||||
北京师范大学 | 不限 | 649 | |||||
北京师范大学 | 物理 | 657 | |||||
北京师范大学 | 物理/化学 | 657 | |||||
北京师范大学 | 历史/地理 | 665 | |||||
北京外国语大学 | 不限 | 627 | 118 | 128 | 126 | 255 | |
北京语言大学 | 不限 | 593 | 114 | 99 | 125 | 255 | |
北京语言大学 | 物理 | 591 | 122 | 95 | 119 | 255 | |
北京语言大学 | 物理/化学/生物 | 590 | 110 | 113 | 127 | 240 | |
中国传媒大学 | 不限 | 622 | 109 | 111 | 129 | 273 | |
中国传媒大学 | 不限(中外合办) | 625 | 109 | 131 | 133 | 252 | |
中国传媒大学 | 物理 | 622 | 112 | 128 | 127 | 255 | |
中国传媒大学 | 物理(中外合办) | 591 | 111 | 122 | 112 | 246 | |
中央财经大学 | 不限 | 640 | |||||
中央财经大学 | 物理 | 640 | |||||
中央财经大学 | 不限(中外合办) | 635 | 126 | 132 | 125 | 252 | |
对外经济贸易大学 | 不限 | 641 | 122 | 120 | 129 | 270 | |
对外经济贸易大学 | 物理 | 643 | 117 | 122 | 131 | 273 | |
中国政法大学 | 不限 | 645 | 109 | 129 | 134 | 273 | |
中国政法大学 | 不限 | 658 | 121 | 127 | 137 | 273 | |
华北电力大学(北京) | 不限 | 615 | 119 | 107 | 125 | 264 | |
华北电力大学(北京) | 物理 | 618 | 116 | 120 | 124 | 258 | |
华北电力大学(北京) | 化学 | 618 | 98 | 137 | 122 | 261 | |
中国矿业大学(北京) | 不限 | 598 | 114 | 117 | 124 | 243 | |
中国矿业大学(北京) | 物理 | 591 | 103 | 122 | 129 | 237 | |
中国石油大学(北京) | 不限 | 603 | 104 | 119 | 131 | 249 | |
中国石油大学(北京) | 物理 | 596 | 116 | 106 | 119 | 255 | |
中国石油大学(北京) | 物理/化学 | 600 | 108 | 120 | 129 | 243 | |
中国石油大学(北京) | 物理/化学/生物 | 592 | 107 | 114 | 119 | 252 | |
中国石油大学(北京) | 思想政治 | 605 | 113 | 115 | 119 | 258 | |
中国地质大学(北京) | 不限 | 608 | 109 | 109 | 123 | 267 | |
中国地质大学(北京) | 物理 | 598 | 112 | 107 | 127 | 252 | |
中国地质大学(北京) | 物理+化学 | 587 | 111 | 128 | 90 | 258 | |
中国地质大学(北京) | 物理+地理 | 619 | 123 | 126 | 121 | 249 | |
北京大学医学部 | 不限 | 637 | 111 | 120 | 139 | 267 | |
北京大学医学部 | 不限 | 669 | 115 | 131 | 141 | 282 | 只招英语考生 |
北京大学医学部 | 物理+化学 | 669 | |||||
北京大学医学部 | 物理+化学 | 663 | 103 | 135 | 134 | 291 | |
北京大学医学部 | 物理+化学 | 662 | 112 | 129 | 142 | 279 | |
北京协和医学院 | 不限 | 567 | 110 | 114 | 109 | 234 | |
北京航空航天大学 | 不限 | 650 | 115 | 124 | 135 | 276 | |
北京航空航天大学 | 物理 | 660 | 116 | 136 | 132 | 276 | |
北京航空航天大学 | 物理(中外合办) | 640 | 118 | 122 | 130 | 270 | |
北京理工大学 | 不限 | 650 | 114 | 135 | 137 | 264 | |
北京理工大学 | 物理 | 657 | 114 | 134 | 121 | 288 | |
北京理工大学 | 不限(中外合办) | 631 | 115 | 126 | 135 | 255 | |
北京理工大学 | 物理(中外合办) | 644 | 106 | 120 | 136 | 282 | |
北京工业大学 | 不限 | 599 | 116 | 113 | 118 | 252 | |
北京工业大学 | 物理 | 595 | 99 | 120 | 124 | 252 | |
北京工业大学 | 物理/化学 | 592 | 107 | 124 | 109 | 252 | |
北京工业大学 | 不限(中外合办) | 592 | 104 | 114 | 119 | 255 | 外语线:110 |
北京工业大学 | 物理(中外合办) | 593 | 106 | 125 | 122 | 240 | 外语线:110 |
首都医科大学 | 不限 | 571 | 105 | 108 | 115 | 243 | |
首都医科大学 | 不限 | 560 | 105 | 112 | 124 | 219 | |
首都医科大学 | 物理 | 562 | 108 | 104 | 113 | 237 | |
首都医科大学 | 物理+化学 | 619 | 112 | 124 | 137 | 246 | |
首都医科大学 | 物理+化学 | 603 | 112 | 115 | 133 | 243 | |
首都医科大学 | 物理/化学 | 584 | 105 | 125 | 123 | 231 | |
首都医科大学 | 物理/化学/生物 | 580 | 120 | 93 | 121 | 246 | |
首都医科大学 | 物理/化学/生物 | 570 | 110 | 106 | 105 | 249 | |
首都医科大学 | 物理/化学/生物 | 572 | 106 | 129 | 112 | 225 | |
首都师范大学 | 不限 | 571 | |||||
首都师范大学 | 物理 | 580 | |||||
首都师范大学 | 物理 | 590 | |||||
首都师范大学 | 物理/化学 | 575 | |||||
首都师范大学 | 物理/化学/生物 | 582 | |||||
首都师范大学 | 物理/化学/地理 | 597 | |||||
首都师范大学 | 历史 | 590 | |||||
首都师范大学 | 地理 | 588 | |||||
北京第二外国语学院 | 不限 | 535 | 97 | 82 | 119 | 237 | 外语线:90 |
北京第二外国语学院 | 不限 | 525 | 98 | 80 | 119 | 228 | 外语线:90 |
首都经济贸易大学 | 不限 | 577 | |||||
首都经济贸易大学 | 不限 | 555 | |||||
首都经济贸易大学 | 不限 | 562 | |||||
首都经济贸易大学 | 不限 | 568 | |||||
首都经济贸易大学 | 物理 | 572 | |||||
首都经济贸易大学 | 物理(中外合办) | 559 | 外语线:105 | ||||
中国劳动关系学院 | 不限 | 518 | 82 | 97 | 105 | 234 | |
中国劳动关系学院 | 物理 | 505 | 103 | 94 | 86 | 222 | |
中国劳动关系学院 | 历史 | 526 | 99 | 88 | 108 | 231 | |
中华女子学院 | 不限(女) | 512 | 103 | 92 | 98 | 219 | |
中华女子学院 | 物理(女) | 516 | 94 | 112 | 94 | 216 | |
北方工业大学 | 不限 | 532 | |||||
北方工业大学 | 物理 | 532 | |||||
北方工业大学 | 物理/历史/地理 | 529 | |||||
北方工业大学 | 化学 | 527 | |||||
北方工业大学 | 生物/历史/地理 | 526 | |||||
北方工业大学 | 物理(中外合办) | 498 | 外语线:100 | ||||
北京工商大学 | 不限 | 542 | |||||
北京工商大学 | 不限 | 548 | |||||
北京工商大学 | 不限 | 543 | |||||
北京工商大学 | 物理 | 536 | |||||
北京工商大学 | 化学 | 528 | |||||
北京工商大学 | 物理(中外合办) | 544 | |||||
北京工商大学 | 化学(中外合办) | 542 | |||||
北京信息科技大学 | 不限 | 524 | 99 | 92 | 102 | 231 | |
北京信息科技大学 | 物理 | 525 | 110 | 109 | 117 | 189 | |
北京服装学院 | 不限 | 488 | 94 | 78 | 103 | 213 | |
北京服装学院 | 物理 | 477 | 86 | 112 | 84 | 195 | |
北京服装学院 | 物理/化学 | 473 | 99 | 63 | 98 | 213 | |
北京服装学院 | 化学 | 473 | 90 | 101 | 93 | 189 | |
北京印刷学院 | 不限 | 508 | |||||
北京印刷学院 | 物理 | 501 | |||||
北京印刷学院 | 物理/化学 | 497 | |||||
北京印刷学院 | 化学 | 505 | |||||
北京建筑大学 | 不限 | 526 | |||||
北京建筑大学 | 物理 | 516 | |||||
北京建筑大学 | 物理/化学 | 523 | |||||
北京建筑大学 | 物理/历史/地理 | 552 | |||||
北京建筑大学 | 地理 | 542 | |||||
北京石油化工学院 | 不限 | 481 | |||||
北京石油化工学院 | 物理 | 479 | |||||
北京石油化工学院 | 物理/化学/生物 | 479 | |||||
北京石油化工学院 | 化学 | 476 | |||||
北京农学院 | 不限 | 481 | |||||
北京农学院 | 物理 | 477 | |||||
北京农学院 | 物理/化学 | 476 | |||||
北京农学院 | 物理/化学/生物 | 480 | |||||
北京农学院 | 物理/化学/生物 | 507 | |||||
北京农学院 | 不限(中外合办) | 479 | 87 | 90 | 113 | 189 | |
北京农学院 | 物理/化学/生物(中外合办) | 473 | 85 | 106 | 66 | 216 | |
北京物资学院 | 不限 | 507 | |||||
北京物资学院 | 不限 | 503 | |||||
北京物资学院 | 物理 | 509 | |||||
北京物资学院 | 物理/化学/生物 | 512 | |||||
北京物资学院 | 物理(中外合办) | 480 | |||||
北京联合大学 | 不限 | 500 | |||||
北京联合大学 | 不限 | 492 | |||||
北京联合大学 | 不限 | 482 | |||||
北京联合大学 | 物理 | 495 | |||||
北京联合大学 | 物理 | 484 | |||||
北京联合大学 | 物理/化学/生物 | 484 | |||||
北京联合大学 | 物理/化学/地理 | 498 | |||||
北京联合大学 | 历史/地理 | 506 | |||||
北京联合大学 | 不限(中外合办) | 478 | |||||
北京联合大学 | 物理(中外合办) | 473 | |||||
北京城市学院 | 不限 | 451 | |||||
北京城市学院 | 不限 | 453 | |||||
北京城市学院 | 物理 | 450 | |||||
北京城市学院 | 物理/化学/生物 | 457 | |||||
北京城市学院 | 物理/化学/地理 | 463 | |||||
北京城市学院 | 物理/历史/地理 | 450 | |||||
北京城市学院 | 历史/地理 | 474 | |||||
首都师范大学科德学院 | 不限 | 448 | |||||
北京工商大学嘉华学院 | 不限 | 448 | |||||
北京工商大学嘉华学院 | 物理 | 448 | |||||
北京邮电大学世纪学院 | 不限 | 448 | |||||
北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 448 | |||||
北京工业大学耿丹学院 | 不限 | 448 | |||||
北京工业大学耿丹学院 | 物理 | 448 | |||||
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 不限 | 448 | |||||
南开大学 | 不限 | 657 | 130 | 128 | 135 | 264 | |
南开大学 | 不限 | 655 | 119 | 123 | 140 | 273 | |
南开大学 | 物理 | 659 | 106 | 137 | 137 | 279 | |
南开大学 | 物理/化学/生物 | 657 | |||||
南开大学 | 历史/地理 | 657 | 113 | 130 | 135 | 279 | |
天津大学 | 物理 | 645 | 118 | 134 | 123 | 270 | |
天津大学 | 物理+化学 | 645 | 114 | 114 | 141 | 276 | |
天津大学 | 物理/化学/生物 | 653 | 111 | 133 | 136 | 273 | |
天津大学 | 物理/历史/地理 | 646 | 121 | 122 | 133 | 270 | |
天津大学 | 物理/历史/地理(中外合办) | 632 | 103 | 121 | 135 | 273 | |
天津医科大学 | 物理+化学+生物 | 618 | 109 | 127 | 124 | 258 | |
天津医科大学 | 化学+生物 | 596 | 118 | 119 | 125 | 234 | |
中国民航大学 | 不限 | 558 | 103 | 113 | 117 | 225 | |
中国民航大学 | 物理 | 568 | 97 | 114 | 105 | 252 | |
中国民航大学 | 物理/化学 | 564 | 97 | 114 | 107 | 246 | |
中国民航大学 | 思想政治 | 553 | 114 | 89 | 98 | 252 | |
天津科技大学 | 不限 | 523 | 96 | 102 | 112 | 213 | |
天津科技大学 | 物理 | 545 | 89 | 132 | 105 | 219 | |
天津科技大学 | 物理/化学/生物 | 576 | 111 | 92 | 112 | 261 | |
天津科技大学 | 化学/生物 | 557 | 105 | 96 | 134 | 222 | |
天津科技大学 | 不限(中外合办) | 528 | 112 | 108 | 104 | 204 | |
天津科技大学 | 物理(中外合办) | 528 | 91 | 110 | 114 | 213 | |
天津科技大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 542 | 102 | 109 | 109 | 222 | |
天津工业大学 | 物理 | 586 | 107 | 120 | 122 | 237 | |
天津理工大学 | 不限 | 520 | 101 | 97 | 106 | 216 | |
天津理工大学 | 物理 | 514 | 102 | 105 | 106 | 201 | |
天津农学院 | 物理/化学/生物 | 502 | 97 | 91 | 101 | 213 | |
天津中医药大学 | 不限 | 555 | 90 | 132 | 114 | 219 | |
天津中医药大学 | 物理/化学/生物 | 597 | 111 | 114 | 132 | 240 | |
天津中医药大学 | 化学+生物 | 570 | 107 | 109 | 117 | 237 | |
天津中医药大学 | 物理/化学/生物(中外合办) | 567 | 106 | 117 | 116 | 228 | 外语线:110 |
天津师范大学 | 不限 | 567 | 116 | 105 | 121 | 225 | |
天津师范大学 | 物理 | 569 | 103 | 111 | 112 | 243 | |
天津师范大学 | 化学 | 568 | 108 | 113 | 116 | 231 | |
天津师范大学 | 化学/生物 | 572 | 109 | 104 | 125 | 234 | |
天津师范大学 | 生物/思想政治/历史 | 576 | 124 | 88 | 121 | 243 | |
天津师范大学 | 思想政治 | 570 | 101 | 114 | 121 | 234 | |
天津职业技术师范大学 | 不限 | 523 | 96 | 94 | 108 | 225 | |
天津职业技术师范大学 | 物理 | 485 | 101 | 111 | 78 | 195 | |
天津外国语大学 | 不限 | 527 | 110 | 88 | 116 | 213 | |
天津外国语大学 | 思想政治 | 550 | 96 | 91 | 105 | 258 | |
天津商业大学 | 不限 | 511 | 112 | 90 | 81 | 228 | |
天津商业大学 | 不限(中外合办) | 511 | 96 | 80 | 107 | 228 | |
天津财经大学 | 不限 | 556 | 108 | 98 | 122 | 228 | |
天津财经大学 | 物理 | 569 | 106 | 120 | 103 | 240 | |
天津财经大学 | 物理/化学/生物 | 580 | 106 | 118 | 119 | 237 | |
天津财经大学 | 不限(中外合办) | 545 | 104 | 111 | 126 | 204 | |
天津城建大学 | 不限 | 516 | 92 | 98 | 110 | 216 | |
天津城建大学 | 物理 | 495 | 93 | 83 | 112 | 207 | |
天津城建大学 | 物理/化学 | 521 | 107 | 107 | 73 | 234 | |
天津商业大学宝德学院 | 不限 | 470 | 88 | 105 | 85 | 192 | |
天津医科大学临床医学院 | 不限 | 474 | 88 | 111 | 83 | 192 | |
天津医科大学临床医学院 | 物理 | 505 | 89 | 98 | 105 | 213 | |
天津医科大学临床医学院 | 物理/化学/生物 | 481 | 96 | 104 | 68 | 213 | |
天津医科大学临床医学院 | 化学 | 482 | 80 | 106 | 95 | 201 | |
天津医科大学临床医学院 | 化学+生物 | 498 | 94 | 107 | 105 | 192 | |
天津医科大学临床医学院 | 化学/生物 | 507 | 100 | 106 | 91 | 210 | |
天津理工大学中环信息学院 | 物理 | 465 | 87 | 98 | 85 | 195 | |
北京科技大学天津学院 | 不限 | 472 | 103 | 82 | 89 | 198 | |
北京科技大学天津学院 | 物理 | 466 | 85 | 94 | 107 | 180 | |
北京科技大学天津学院 | 物理/化学/生物 | 468 | 103 | 71 | 90 | 204 | |
北京科技大学天津学院 | 化学 | 468 | 97 | 93 | 83 | 195 | |
天津仁爱学院 | 物理 | 449 | 84 | 94 | 76 | 195 | |
天津仁爱学院 | 物理/历史 | 459 | 92 | 86 | 80 | 201 | |
天津财经大学珠江学院 | 不限 | 467 | 101 | 102 | 72 | 192 | |
天津外国语大学滨海外事学院 | 不限 | 471 | 93 | 73 | 92 | 213 | |
中国人民警察大学 | 不限 | 522 | 96 | 107 | 106 | 213 | |
中国人民警察大学 | 物理 | 509 | 107 | 101 | 100 | 201 | |
中国人民警察大学 | 物理/化学 | 525 | 94 | 100 | 97 | 234 | |
华北电力大学(保定) | 不限 | 601 | 115 | 123 | 132 | 231 | |
华北电力大学(保定) | 物理 | 610 | 97 | 126 | 132 | 255 | |
华北电力大学(保定) | 化学 | 609 | 110 | 130 | 126 | 243 | |
东北大学秦皇岛分校 | 不限 | 593 | 117 | 105 | 128 | 243 | |
东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 614 | 105 | 140 | 117 | 252 | |
东北大学秦皇岛分校 | 物理(中外合办) | 616 | 101 | 119 | 126 | 270 | |
河北工业大学 | 物理 | 591 | 105 | 122 | 118 | 246 | |
河北工业大学 | 化学 | 590 | 107 | 120 | 123 | 240 | |
燕山大学 | 不限 | 549 | 107 | 108 | 109 | 225 | |
燕山大学 | 物理 | 569 | 98 | 115 | 107 | 249 | |
防灾科技学院 | 不限 | 496 | 103 | 73 | 83 | 237 | |
防灾科技学院 | 物理 | 487 | 107 | 92 | 81 | 207 | |
防灾科技学院 | 物理/化学/地理 | 487 | 93 | 105 | 82 | 207 | |
华北科技学院 | 不限 | 482 | 100 | 79 | 93 | 210 | |
华北科技学院 | 物理 | 476 | 101 | 88 | 92 | 195 | |
河北大学 | 物理 | 565 | 108 | 111 | 109 | 237 | |
河北大学 | 历史/地理 | 556 | 104 | 113 | 90 | 249 | |
河北工程大学 | 不限 | 516 | 98 | 90 | 100 | 228 | |
河北工程大学 | 物理 | 494 | 82 | 115 | 75 | 222 | |
河北地质大学 | 不限 | 498 | 104 | 94 | 105 | 195 | |
河北建筑工程学院 | 物理 | 473 | 93 | 111 | 74 | 195 | |
华北理工大学 | 不限 | 528 | 104 | 92 | 98 | 234 | |
华北理工大学 | 物理/化学/生物 | 542 | 87 | 90 | 128 | 237 | |
华北理工大学 | 化学+生物 | 576 | 107 | 104 | 125 | 240 | |
河北医科大学 | 不限 | 532 | 88 | 118 | 104 | 222 | |
河北医科大学 | 化学+生物 | 563 | 95 | 104 | 118 | 246 | |
河北师范大学 | 物理 | 560 | 92 | 116 | 121 | 231 | |
河北师范大学 | 物理 | 553 | 101 | 98 | 120 | 234 | |
河北师范大学 | 思想政治 | 555 | 108 | 85 | 113 | 249 | |
河北师范大学 | 思想政治/历史/地理 | 561 | 98 | 109 | 105 | 249 | |
衡水学院 | 不限 | 491 | 103 | 106 | 78 | 204 | |
石家庄铁道大学 | 不限 | 519 | 105 | 91 | 92 | 231 | |
石家庄铁道大学 | 物理 | 529 | 98 | 115 | 91 | 225 | |
北华航天工业学院 | 不限 | 496 | 94 | 75 | 87 | 240 | |
北华航天工业学院 | 物理 | 502 | 97 | 96 | 108 | 201 | |
北华航天工业学院 | 物理(中外合办) | 485 | 89 | 106 | 98 | 192 | |
河北经贸大学 | 不限 | 515 | 98 | 109 | 104 | 204 | |
承德医学院 | 不限 | 521 | 99 | 89 | 93 | 240 | |
承德医学院 | 物理+化学 | 550 | 98 | 115 | 103 | 234 | |
承德医学院 | 物理/化学/生物 | 534 | 96 | 109 | 116 | 213 | |
廊坊师范学院 | 不限 | 524 | 104 | 89 | 115 | 216 | |
廊坊师范学院 | 物理 | 498 | 92 | 109 | 96 | 201 | |
廊坊师范学院 | 思想政治 | 514 | 107 | 107 | 111 | 189 | |
河北中医药大学 | 物理/化学/生物 | 549 | 116 | 86 | 107 | 240 | |
华北理工大学轻工学院 | 不限 | 461 | 98 | 78 | 84 | 201 | |
河北医科大学临床学院 | 不限 | 495 | 85 | 107 | 75 | 228 | |
河北医科大学临床学院 | 化学+生物 | 494 | 87 | 87 | 83 | 237 | |
河北工程大学科信学院 | 不限 | 470 | 101 | 91 | 92 | 186 | |
河北工程大学科信学院 | 物理 | 472 | 92 | 89 | 93 | 198 | |
河北工程大学科信学院 | 物理/化学 | 472 | 89 | 106 | 73 | 204 | |
石家庄铁道大学四方学院 | 不限 | 492 | 96 | 99 | 81 | 216 | |
石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 470 | 88 | 87 | 97 | 198 | |
河北地质大学华信学院 | 不限 | 461 | 93 | 101 | 78 | 189 | |
华北理工大学冀唐学院 | 化学+生物 | 490 | 100 | 91 | 98 | 201 | |
保定理工学院 | 不限 | 462 | 91 | 109 | 82 | 180 | |
保定理工学院 | 物理 | 454 | 85 | 82 | 101 | 186 | |
保定理工学院 | 物理/化学/地理 | 456 | 90 | 99 | 66 | 201 | |
燕京理工学院 | 不限 | 482 | 102 | 74 | 87 | 219 | |
燕京理工学院 | 物理 | 475 | 108 | 92 | 92 | 183 | |
北京中医药大学东方学院 | 不限 | 470 | 96 | 80 | 90 | 204 | |
北京中医药大学东方学院 | 物理/化学/生物 | 487 | 106 | 91 | 95 | 195 | |
沧州交通学院 | 不限 | 466 | 101 | 88 | 91 | 186 | |
沧州交通学院 | 物理 | 462 | 84 | 103 | 80 | 195 | |
河北石油职业技术大学 | 不限 | 477 | 87 | 88 | 80 | 222 | |
河北石油职业技术大学 | 物理 | 474 | 95 | 105 | 64 | 210 | |
河北北方学院 | 物理+化学 | 526 | 101 | 106 | 100 | 219 | |
河北北方学院 | 物理/化学/生物 | 520 | 110 | 87 | 107 | 216 | |
河北金融学院 | 不限 | 481 | 100 | 82 | 74 | 225 | |
河北外国语学院 | 不限 | 449 | 96 | 79 | 79 | 195 | |
河北环境工程学院 | 物理 | 475 | 87 | 117 | 94 | 177 | |
河北环境工程学院 | 物理/化学 | 476 | 88 | 98 | 113 | 177 | |
河北东方学院 | 不限 | 463 | 91 | 89 | 94 | 189 | |
河北东方学院 | 物理 | 461 | 98 | 104 | 76 | 183 | |
山西大学 | 不限 | 567 | 116 | 99 | 106 | 246 | |
山西大学 | 物理 | 583 | 105 | 124 | 117 | 237 | |
山西大学 | 历史/地理 | 582 | 104 | 122 | 119 | 237 | |
太原科技大学 | 物理 | 498 | 96 | 87 | 102 | 213 | |
中北大学 | 不限 | 505 | 107 | 72 | 116 | 210 | |
中北大学 | 物理 | 520 | 103 | 107 | 109 | 201 | |
太原理工大学 | 物理 | 590 | 107 | 108 | 135 | 240 | |
山西医科大学 | 物理+化学+生物 | 562 | 90 | 132 | 112 | 228 | |
山西医科大学 | 化学+生物 | 525 | 104 | 99 | 115 | 207 | |
山西师范大学 | 不限 | 517 | 106 | 101 | 100 | 210 | |
山西师范大学 | 物理/化学/生物 | 508 | 96 | 94 | 84 | 234 | |
山西大同大学 | 不限 | 481 | 96 | 90 | 103 | 192 | |
山西大同大学 | 化学+生物 | 509 | 93 | 96 | 104 | 216 | |
山西财经大学 | 不限 | 516 | 96 | 89 | 103 | 228 | |
山西财经大学 | 物理/化学/生物 | 518 | 113 | 105 | 102 | 198 | |
山西农业大学 | 不限 | 478 | 104 | 93 | 89 | 192 | |
山西农业大学 | 化学 | 476 | 87 | 91 | 85 | 213 | |
山西农业大学 | 化学+生物 | 521 | 93 | 121 | 88 | 219 | |
吕梁学院 | 物理 | 475 | 91 | 88 | 74 | 222 | |
吕梁学院 | 物理/历史/地理 | 475 | 99 | 104 | 50 | 222 | |
吕梁学院 | 思想政治/历史/地理 | 480 | 99 | 88 | 62 | 231 | |
山西中医药大学 | 物理/化学/生物 | 538 | 113 | 103 | 112 | 210 | |
山西工学院 | 不限 | 477 | 92 | 96 | 91 | 198 | |
山西工学院 | 物理 | 472 | 85 | 104 | 106 | 177 | |
山西晋中理工学院 | 不限 | 460 | 96 | 69 | 85 | 210 | |
山西传媒学院 | 不限 | 482 | 100 | 100 | 102 | 180 | |
山西传媒学院 | 物理 | 483 | 87 | 100 | 98 | 198 | |
内蒙古大学 | 不限 | 571 | 109 | 114 | 135 | 213 | |
内蒙古大学 | 物理 | 574 | 101 | 118 | 127 | 228 | |
内蒙古大学 | 化学 | 568 | 96 | 123 | 97 | 252 | |
内蒙古大学 | 化学+生物 | 577 | 117 | 112 | 102 | 246 | |
内蒙古大学 | 思想政治 | 575 | 104 | 106 | 134 | 231 | |
内蒙古大学 | 思想政治/历史 | 580 | 113 | 99 | 119 | 249 | |
