根据2024年天津仁爱学院在浙江招录数据可知,天津仁爱学院在浙江各专业录取分数在462~549分之间,其中在港口航道与海岸工程专业录取分数线最低为462分,在法学专业录取分数线最高为549分。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、天津仁爱学院2024年在浙江各专业录取分数线及位次一览表
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024 分数线 | 2024 位次排名 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
商务英语 | 平行录取一段 | 综合 | 524 | 141788 | 文学 | 不限 |
建筑学 | 平行录取一段 | 综合 | 526 | 139616 | 工学 | 不限 |
英语 | 平行录取一段 | 综合 | 528 | 137069 | 文学 | 不限 |
传播学 | 平行录取一段 | 综合 | 536 | 127334 | 文学 | 不限 |
财务管理 | 平行录取一段 | 综合 | 538 | 125039 | 管理学 | 不限 |
法学 | 平行录取一段 | 综合 | 549 | 112441 | 法学 | 历史、思想政治(2科必选) |
港口航道与海岸工程 | 平行录取二段 | 综合 | 462 | 206384 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
金融工程 | 平行录取二段 | 综合 | 462 | 206126 | 经济学 | 物理必选 |
通信工程 | 平行录取二段 | 综合 | 463 | 205484 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
工程管理 | 平行录取二段 | 综合 | 463 | 205735 | 管理学 | 物理必选 |
工业工程 | 平行录取二段 | 综合 | 463 | 205310 | 管理学 | 物理必选 |
土木工程 | 平行录取二段 | 综合 | 464 | 204257 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
智能交互设计 | 平行录取二段 | 综合 | 464 | 204618 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
数据科学与大数据技术 | 平行录取二段 | 综合 | 464 | 204363 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
新能源科学与工程 | 平行录取二段 | 综合 | 464 | 204320 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
给排水科学与工程 | 平行录取二段 | 综合 | 465 | 203897 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
人工智能 | 平行录取二段 | 综合 | 465 | 203573 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
信息管理与信息系统 | 平行录取二段 | 综合 | 466 | 202552 | 管理学 | 物理必选 |
物联网工程 | 平行录取二段 | 综合 | 467 | 201791 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
计算机科学与技术 | 平行录取二段 | 综合 | 467 | 201763 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
软件工程 | 平行录取二段 | 综合 | 467 | 201926 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
物流工程 | 平行录取二段 | 综合 | 467 | 201568 | 管理学 | 物理必选 |
化学工程与工艺 | 平行录取二段 | 综合 | 467 | 201654 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
水利水电工程 | 平行录取二段 | 综合 | 468 | 200863 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
电子信息工程 | 平行录取二段 | 综合 | 469 | 200375 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
智能制造工程 | 平行录取二段 | 综合 | 469 | 199826 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
自动化 | 平行录取二段 | 综合 | 470 | 199311 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
制药工程 | 平行录取二段 | 综合 | 470 | 199148 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
新能源汽车工程 | 平行录取二段 | 综合 | 470 | 199190 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
机械设计制造及其自动化 | 平行录取二段 | 综合 | 472 | 197464 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
电气工程及其自动化 | 平行录取二段 | 综合 | 477 | 192550 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
二、天津仁爱学院2024年在浙江录取分数线及位次一览表
天津仁爱学院2024年在浙江综合[平行录取一段-普通类]:最低录取分数线524分,对应最低位次141788。
天津仁爱学院2024年在浙江综合[平行录取二段-普通类]:最低录取分数线462分,对应最低位次206384。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取一段 | 524 | 141788 |
2024 | 浙江 | 综合 | 普通类 | 平行录取二段 | 462 | 206384 |