兰州财经大学怎么样?兰州财经大学是甘肃省高水平财经类大学,拥有较强学科实力和特色专业,具备博士、硕士学位授予权,师资力量雄厚。兰州财经大学2024年在校友会全国大学排名第306位,财经类大学排名第32位。兰州财经大学2024年在甘肃收分最高492分,收分最低346分。
一、兰州财经大学排名情况一览
大学名 | 排名类型 | 排名 | 星级 |
---|---|---|---|
兰州财经大学 | 全国大学排名 | 306 | 3星级 |
兰州财经大学 | 财经类 | 32 | 3星级 |
二、兰州财经大学2024年在甘肃录取分数线一览
大学加油网通过兰州财经大学2024年在甘肃录取情况得知,兰州财经大学2024年收分最高需要492分,收分最低需要346分,那么兰州财经大学到底怎么样呢?从2024年兰州财经大学的录取分数线反映了其在教育领域的高标准和竞争力,从分数的角度来看,兰州财经大学是一所非常好的大学。值得各位考生选择报考!
招生省份 | 科目 | 2024最低分 | 2024最低位次 |
甘肃 | 物理 | 346 | 98481 |
甘肃 | 历史 | 386 | 32013 |
甘肃 | 历史 | 388 | 31480 |
甘肃 | 物理 | 397 | 79571 |
甘肃 | 物理 | 401 | 77743 |
甘肃 | 物理 | 406 | 75487 |
甘肃 | 物理 | 416 | 70856 |
甘肃 | 物理 | 420 | 69035 |
甘肃 | 历史 | 426 | 22624 |
甘肃 | 历史 | 426 | 22624 |
甘肃 | 历史 | 428 | 22170 |
甘肃 | 物理 | 429 | 64766 |
甘肃 | 物理 | 434 | 62376 |
甘肃 | 物理 | 435 | 61895 |
甘肃 | 物理 | 435 | 61895 |
甘肃 | 历史 | 436 | 20407 |
甘肃 | 历史 | 438 | 19947 |
甘肃 | 物理 | 440 | 59512 |
甘肃 | 历史 | 443 | 18920 |
甘肃 | 物理 | 447 | 56088 |
甘肃 | 历史 | 447 | 18119 |
甘肃 | 历史 | 452 | 17134 |
甘肃 | 物理 | 454 | 52758 |
甘肃 | 历史 | 454 | 16752 |
甘肃 | 历史 | 457 | 16193 |
甘肃 | 历史 | 459 | 15832 |
甘肃 | 物理 | 467 | 46764 |
甘肃 | 历史 | 468 | 14221 |
甘肃 | 物理 | 469 | 45882 |
甘肃 | 历史 | 470 | 13863 |
甘肃 | 物理 | 475 | 43271 |
甘肃 | 历史 | 476 | 12847 |
甘肃 | 历史 | 479 | 12294 |
甘肃 | 物理 | 480 | 41057 |
甘肃 | 物理 | 489 | 37229 |
甘肃 | 历史 | 492 | 10107 |
三、2024年兰州财经大学学科情况一览
兰州财经大学C类学科有:统计学、应用经济学、工商管理、理论经济学。
学科 | 学科评级 | 所属专业类 |
---|---|---|
统计学 | C+ | 理学 |
应用经济学 | C | 人文社科类 |
工商管理 | C- | 管理学 |
理论经济学 | C- | 人文社科类 |
兰州财经大学简介:兰州财经大学是甘肃省内知名的财经类高等学府,虽未列入985、211或双一流,但拥有较强综合实力。学校师资雄厚,教学经验丰富,校园环境优美,为广大学子提供了良好的学习与生活条件。