温州医科大学近三年在上海的录取分数线:2022年在上海最低录取分数线是526分,对应的专业是基础医学。2023年在上海最低录取分数线是541分,对应的专业是临床医学。2024年在上海最低录取分数线是532分,对应的专业是临床医学。以下是大学加油网小编收集整理的近三年温州医科大学在上海的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考温州医科大学的上海考生参考。
一、温州医科大学2022-2024年在上海录取最低分数线
温州医科大学在上海的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年温州医科大学在上海的最低分是526分、最低位次是12030名。2023年温州医科大学在上海的最低分是541分、最低位次是9655名。2024年温州医科大学在上海的最低分是532分、最低位次是11678名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
2022 | 基础医学 | 本科批 | 化学/生物 | 526 | 12030 |
2023 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 541 | 9655 |
2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理/化学 | 532 | 11678 |
二、温州医科大学2022-2024年在上海各专业录取分数线一览
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,温州医科大学在上海招录的12个专业中,录取分数线在526-561分之间。其中,基础医学以526分垫底,而口腔医学则以561分拔得头筹。像眼视光医学、临床医学、眼视光医学、临床医学、口腔医学等专业的录取分数线也都在539分以上。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
2022 | 基础医学 | 本科批 | 化学/生物 | 526 | 12030 |
2022 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 526 | 12030 |
2022 | 儿科学 | 本科批 | 化学/生物 | 530 | 11182 |
2022 | 精神医学 | 本科批 | 化学/生物 | 531 | 10944 |
2022 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 533 | 10493 |
2022 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 536 | 9851 |
2022 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 537 | 9620 |
2022 | 眼视光医学 | 本科批 | 化学/生物 | 543 | 8365 |
2022 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 546 | 7800 |
2022 | 眼视光医学 | 本科批 | 化学/生物 | 548 | 7427 |
2022 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 554 | 6263 |
2022 | 口腔医学 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 561 | 5036 |
2023年温州医科大学在上海共录取12个专业,录取分数线在541-562分之间。临床医学专业录取最低分541分,临床医学专业录取最高分达到562分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
2023 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 541 | 9655 |
2023 | 儿科学 | 本科批 | 化学/生物 | 543 | 9179 |
2023 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 544 | 8940 |
2023 | 基础医学 | 本科批 | 化学/生物 | 545 | 8712 |
2023 | 精神医学 | 本科批 | 化学/生物 | 549 | 7855 |
2023 | 眼视光医学 | 本科批 | 化学/生物 | 551 | 7444 |
2023 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 552 | 7242 |
2023 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 556 | 6451 |
2023 | 眼视光医学 | 本科批 | 化学/生物 | 556 | 6451 |
2023 | 口腔医学 | 本科批 | 物理/化学/生物 | 558 | 6028 |
2023 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 559 | 5843 |
2023 | 临床医学 | 本科批 | 化学/生物 | 562 | 5270 |
2024年温州医科大学在上海共招生12个专业录取分数线在532-561分之间。临床医学是最低分专业,录取分数线为532分,录取位次是11678名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理/化学 | 532 | 11678 |
2024 | 儿科学 | 本科批 | 物理/化学 | 535 | 10985 |
2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理/化学 | 536 | 10760 |
2024 | 基础医学 | 本科批 | 物理/化学 | 537 | 10538 |
2024 | 精神医学 | 本科批 | 物理/化学 | 538 | 10306 |
2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理/化学 | 543 | 9186 |
2024 | 眼视光医学 | 本科批 | 物理/化学 | 544 | 8973 |
2024 | 口腔医学 | 本科批 | 物理/化学 | 545 | 8758 |
2024 | 眼视光医学 | 本科批 | 物理/化学 | 553 | 7218 |
2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理/化学 | 555 | 6832 |
2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理/化学 | 556 | 6631 |
2024 | 临床医学 | 本科批 | 物理/化学 | 561 | 5731 |
对于上海考生而言,在报考温州医科大学时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为上海考生报考温州医科大学提供切实有效的帮助!