高校的招生计划是考生和家长在报考学校时重要的参考依据。招生计划一是能够让考生和家长了解当年高考志愿填报的相关信息;再者就是了解当年在本省招生的总体数量和各专业招生数量。帮助考生和家长做出更精确的分析,提高报考成功率。
以下是2023年安徽工程大学在安徽省的招生计划,供大家参考。
理科
学校名称 | 批次 | 科目 | 专业代码 | 专业名 | 专业备注 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 28 | 通信工程 | 70 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 29 | 金融工程 | 80 | 0 | 5720 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 30 | 人工智能 | 100 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 31 | 工商管理 | 52 | 0 | 5720 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 32 | 新能源材料与器件 | 25 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 33 | 机械电子工程 | 70 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 34 | 生物工程 | 24 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 35 | 数据科学与大数据技术 | 85 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 36 | 交通工程 | 60 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 37 | 自动化 | 155 | 0 | 5720 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 38 | 智能制造工程 | 75 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 39 | 互联网金融 | 40 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 40 | 计算机科学与技术 | 130 | 0 | 5720 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 41 | 集成电路设计与集成系统 | 80 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 42 | 工业设计 | 30 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 43 | 应用化学 | 10 | 0 | 5720 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 44 | 新能源汽车工程 | 40 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 45 | 机器人工程 | 80 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 46 | 智能科学与技术 | 75 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 47 | 电子信息科学与技术 | 75 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 48 | 统计学 | 80 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 49 | 物联网工程 | 85 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 50 | 电子信息工程 | 135 | 0 | 5720 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 51 | 软件工程 | 135 | 0 | 5720 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 52 | 车辆工程 | 100 | 0 | 5720 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 53 | 电气工程及其自动化 | 133 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 54 | 机械设计制造及其自动化 | 234 | 0 | 5720 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 55 | 区块链工程 | 40 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 56 | 建筑学 | 5年 | 25 | 0 | 5200 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 理 | 57 | 大数据管理与应用 | 30 | 0 | 5200 | |
安徽工程大学(中外合作) | 本科一批 | 理 | 58 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,5年,与美国底特律大学合作,“3+2”培养模式 | 73 | 0 | 10000 |
文科
学校名称 | 批次 | 科目 | 专业代码 | 专业名 | 专业备注 | 招生名额 | 学制 | 收费标准 |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 01 | 行政管理 | 40 | 0 | 5390 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 02 | 市场营销 | 60 | 0 | 4900 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 03 | 英语 | 110 | 0 | 5390 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 04 | 国际经济与贸易 | 90 | 0 | 4900 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 05 | 法学 | 115 | 0 | 4900 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 06 | 日语 | 40 | 0 | 4900 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 07 | 广告学 | 30 | 0 | 4900 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 08 | 人力资源管理 | 90 | 0 | 4900 | |
安徽工程大学 | 本科一批 | 文 | 09 | 电子商务及法律 | 45 | 0 | 4900 |