2024年高考在即,大学加油网整理了西北民族大学2023年各省投档录取分数线,供广大考生参考。
1、2023年西北民族大学在海南录取分数线:综合549分。
2、2023年西北民族大学在四川录取分数线:理科497分、文科511分。
3、2023年西北民族大学在河南录取分数线:理科508分、文科538分。
4、2023年西北民族大学在天津录取分数线:综合520分。
5、2023年西北民族大学在云南录取分数线:文科512分、理科455分。
以下是2023年西北民族大学在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年西北民族大学各专业录取分数线(在本省)
2023年西北民族大学在甘肃各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 492 | 6866 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 476 | 10073 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 439 | 31699 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 413 | 43169 |
二、西北民族大学2023年录取分数线(在各省)
以下是西北民族大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 575 | 37009 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 511 | 30828 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 497 | 110219 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 567 | 50409 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 538 | 29932 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 508 | 135648 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 547 | 8956 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 547 | 19109 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 541 | 21286 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 512 | 20458 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 455 | 66626 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 546 | 10208 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 526 | 16319 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 505 | 27435 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 422 | 82071 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 国家专项计划 | 523 | 19194 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 491 | 79408 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 523 | 25462 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 520 | 14381 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 496 | 22214 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 492 | 39769 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 419 | 88185 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 502 | 80940 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 498 | 23731 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 494 | 25804 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 476 | 107958 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 496 | 2747 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 476 | 4157 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 406 | 12338 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 386 | 16093 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 492 | 6866 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 476 | 10073 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 439 | 31699 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 413 | 43169 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 490 | 15676 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 485 | 16660 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 429 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 427 | 12009 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 399 | 15875 |
内蒙古 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 382 | 44318 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 366 | 49484 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 488 | 7852 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 452 | 58154 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 475 | 18654 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 421 | 76404 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 421 | 3655 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 345 | 13495 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 414 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 371 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 409 | 10796 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 369 | 52518 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 367 | 18503 |
黑龙江 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 325 | 69938 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | (09) | 普通类 | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 549 | 22315 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 557 | 22645 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 523 | 31375 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 521 | 31862 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 520 | 32125 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 534 | 124487 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 525 | 26003 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 520 | 27176 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 491 | 33888 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 496 | 177537 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 423 | 37531 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (117) | 普通类 | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (105) | 普通类 | 508 | 17627 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (113) | 普通类 | 485 | 95706 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (106) | 普通类 | 482 | 27534 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (110) | 普通类 | 479 | 28903 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (118) | 普通类 | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (114) | 普通类 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (111) | 普通类 | 471 | 32719 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (116) | 普通类 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (112) | 普通类 | 469 | 111715 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (107) | 普通类 | 464 | 36418 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (115) | 普通类 | 459 | 122173 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (108) | 普通类 | 446 | 46500 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (04) | 普通类 | 530 | 13024 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (06) | 国家专项计划 | 514 | 17022 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (15) | 普通类 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 普通类 | 505 | 19421 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 503 | 20017 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (16) | 普通类 | 501 | 78798 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (09) | 普通类 | 500 | 20845 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (12) | 普通类 | 496 | 82064 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (08) | 普通类 | 494 | 22653 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (10) | 普通类 | 494 | 83332 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 国家专项计划 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 484 | 25888 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (11) | 普通类 | 484 | 89970 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (13) | 国家专项计划 | 477 | 94563 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 519 | 31465 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 512 | 115419 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 511 | 35365 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 506 | 121516 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 506 | 121516 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 519 | 28657 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 516 | 119310 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 普通类 | 512 | 32379 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 506 | 133336 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 500 | 39566 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 510 | 9309 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 506 | 37825 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 477 | 15830 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 426 | 77906 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 499 | 101580 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 483 | 37188 | |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3325(L999) | 普通类 | 496 | 14098 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3325(W999) | 普通类 | 490 | 61531 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3325(L700) | 普通类 | 490 | 15321 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3325(W500) | 普通类 | 489 | 62162 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 454 | 19726 | |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 437 | 73348 |
西北民族大学简介:
西北民族大学(Northwest Minzu University)位于甘肃省兰州市,简称“西北民大”(XBMU),是直属中华人民共和国国家民族事务委员会的全日制普通高等本科院校,由国家民族事务委员会、教育部、中国科学院和甘肃省人民政府共建,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等院校,少数民族骨干计划、国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校、甘肃省高水平大学建设单位、CDIO工程教育联盟成员单位、联合国教科文组织中国创业教育联盟理事单位、“一带一路”高校联盟创始成员单位,具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士研究生资格。
学校肇始于1941年中国共产党在延安创建的延安民族学院,后民族学院并入延安大学,1949年延安大学更名为西北人民革命大学。1950年1月,改建为西北人民革命大学兰州分校第三部。1950年8月,正式成立西北民族学院。2003年4月,西北民族学院更名为西北民族大学。
截至2023年10月,学校有西北新村校区、榆中校区和附属医院、附属中学、附属小学、附属幼儿园,校园总面积1776亩,总建筑面积77万平方米,图书馆藏图书文献等408万余册/件(含电子图书),教学科研仪器设备总值约5亿余元;设有25个教学科研单位,开设本科专业73个;拥有博士后科研流动站1个,博士学位授权一级学科2个,博士学位授权二级学科3个,硕士学位授权一级学科15个,硕士学位授权二级学科8个,硕士学位授权交叉学科2个,硕士专业学位类别17个;有师生3万余人。