随着高考录取工作的陆续开展,各省市陆续公布了高考录取分数线。近日,重庆市教育考试院公布了2023年本科二批各院校录取最低分,下面小编为大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
一、重庆2023本科二批院校录取分数线一览表
文史
院校代号 | 院校名称 | 录取数 | 科类 | 录取志愿 | 录取最高分 | 录取最低分 |
1121 | 首都体育学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 540.201125094 | 540.201125094 |
1148 | 北京联合大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 543.187116121 | 540.213108099 |
1149 | 北京城市学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 519.199102106 | 486.183112058 |
1153 | 中华女子学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 543.210110091 | 527.199104105 |
1168 | 中国劳动关系学院 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 551.192109112 | 534.203105133 |
1207 | 天津农学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 518.202307090 | 514.194115099 |
1209 | 天津外国语大学 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 559.210114100 | 545.200114098 |
1210 | 天津商业大学 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 544.207109124 | 537.206109113 |
1212 | 天津体育学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 512.194092112 | 512.179099126 |
1220 | 天津商业大学宝德学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 493.202300101 | 476.167105088 |
1239 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 516.191116086 | 494.178099115 |
1251 | 天津职业技术师范大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 533.203105104 | 523.215111084 |
1252 | 天津财经大学珠江学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 505.198098086 | 481.190106088 |
1254 | 保定学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 521.207109108 | 513.188110118 |
1302 | 河北地质大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 536.200117112 | 529.199110115 |
1306 | 邯郸学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 511.211113116 | 510.198117072 |
1310 | 华北科技学院 | 27 | 文史类 | 平行志愿 | 530.188124097 | 514.196105099 |
1312 | 北华航天工业学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 522.189123099 | 510.196106102 |
1315 | 华北理工大学轻工学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 486.191089110 | 444.186088092 |
1318 | 河北金融学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 534.216100106 | 518.203107096 |
1319 | 防灾科技学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 530.192108102 | 521.227118061 |
1342 | 河北环境工程学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 505.176100093 | 495.192102087 |
1348 | 华北电力大学科技学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 508.197112090 | 500.161099132 |
1361 | 衡水学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 515.199106100 | 515.196098124 |
1366 | 石家庄铁道大学四方学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 497.195105107 | 489.171104116 |
1372 | 廊坊师范学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 519.197102115 | 508.197089117 |
1381 | 唐山师范学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 522.203103091 | 513.208095112 |
1386 | 河北经贸大学 | 22 | 文史类 | 平行志愿 | 552.206103129 | 535.198117096 |
1390 | 河北东方学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 486.221105083 | 475.181106109 |
1395 | 河北中医学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 552.207111120 | 531.203102108 |
1396 | 张家口学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 516.214104117 | 501.187102094 |
1399 | 沧州师范学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 537.212107098 | 514.204105101 |
1401 | 太原科技大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 521.201111108 | 509.187109078 |
1404 | 山西农业大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 524.215106110 | 521.212105107 |
1406 | 山西大同大学 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 534.204107120 | 522.196108100 |
1407 | 忻州师范学院 | 46 | 文史类 | 平行志愿 | 524.194099110 | 514.208113099 |
1423 | 太原理工大学现代科技学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 484.192111072 | 478.192100084 |
1428 | 太原学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 522.184108125 | 513.200103106 |
1430 | 中北大学信息商务学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 461.191096107 | 456.180099067 |
1434 | 太原师范学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 528.190099119 | 522.215116091 |
1439 | 长治医学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 518.205112103 | 511.199113099 |
1445 | 晋中学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 521.195105114 | 512.191103118 |
1448 | 吕梁学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 507.205116093 | 505.194111081 |
1449 | 山西中医药大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 553.203120104 | 530.200119090 |
1450 | 山西传媒学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 532.200108084 | 519.192113105 |
1465 | 山西工程技术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 520.221109114 | 510.191106104 |
1502 | 内蒙古科技大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 520.193107107 | 513.212099099 |
1509 | 内蒙古师范大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 553.202304131 | 529.216117085 |
1513 | 内蒙古民族大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 519.195088102 | 519.195088102 |
1514 | 内蒙古财经大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 531.195112106 | 520.207114082 |
2104 | 沈阳理工大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 531.221110078 | 518.193108107 |
2110 | 大连交通大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 527.221104111 | 472.196094102 |
2125 | 大连民族大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 527.203112113 | 484.182097071 |
2129 | 渤海大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 531.210100109 | 531.210100109 |
2147 | 辽宁对外经贸学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 476.171095106 | 452.198095082 |
2148 | 沈阳大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 528.188099122 | 519.194105094 |
2154 | 鞍山师范学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 537.196107126 | 513.197102103 |
2166 | 大连大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 541.204116105 | 533.195111095 |
2205 | 长春工业大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 525.203106103 | 518.219111090 |
2211 | 长春师范大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 543.211122094 | 527.186116115 |
2215 | 长春大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 533.196113112 | 524.185103123 |
2216 | 长春工程学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 517.214093100 | 513.205109077 |
2219 | 长春财经学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 509.187101103 | 476.202397082 |
2221 | 长春建筑学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 479.193092112 | 466.187109078 |
2233 | 吉林师范大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 542.202306120 | 540.208115102 |
2234 | 长春大学旅游学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 484.202397079 | 460.198103077 |
2235 | 长春工业大学人文信息学院 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 489.186107098 | 461.200095076 |
2237 | 吉林师范大学博达学院 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 512.203100107 | 495.172104091 |
2243 | 北华大学 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 540.203112103 | 527.200119102 |
2244 | 吉林外国语大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 529.191104103 | 517.184110083 |
2250 | 长春科技学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 494.183102101 | 466.199101068 |
2261 | 吉林师范大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 514.189109099 | 496.203111085 |
2306 | 齐齐哈尔大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 524.206103104 | 517.187111103 |
2311 | 黑龙江中医药大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 530.196090132 | 528.200106099 |
2316 | 哈尔滨学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 519.213107099 | 511.191097085 |
2317 | 黑龙江工程学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 521.207100102 | 507.185106078 |
2328 | 哈尔滨信息工程学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 462.181100106 | 452.185088100 |
3121 | 上海海关学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 562.192112122 | 546.211113115 |
3139 | 上海工程技术大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 537.196111105 | 537.196111105 |
3141 | 上海视觉艺术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 527.188116099 | 504.208111078 |
3145 | 上海电机学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 532.185109115 | 526.168110126 |
3147 | 上海立信会计金融学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 567.217105125 | 544.208106115 |
3156 | 上海师范大学天华学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 495.196118084 | 490.175106102 |
3169 | 上海财经大学浙江学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 518.202396121 | 509.192106099 |
3178 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 483.168104093 | 474.168106095 |
3193 | 上海电机学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 531.200110109 | 522.189114092 |
3209 | 常州大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 544.201103113 | 535.212101110 |
3212 | 金陵科技学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 525.199105132 | 516.223099099 |
3221 | 盐城师范学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 534.209099106 | 526.207100097 |
3223 | 南京艺术学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 539.204107102 | 532.201101107 |
3224 | 淮阴工学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 513.190111115 | 510.191105108 |
3227 | 江苏海洋大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 535.210094122 | 531.203110099 |
3228 | 南京工程学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 529.201100126 | 522.206103101 |
3231 | 南通大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 544.202312115 | 539.227104099 |
3240 | 南京特殊教育师范学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 537.210105117 | 513.204109094 |
3242 | 无锡太湖学院 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 505.206114103 | 470.169096096 |
3244 | 东南大学成贤学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 529.202316097 | 496.175108118 |
3248 | 中国矿业大学徐海学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 508.211096097 | 501.190107116 |
3257 | 南京信息工程大学滨江学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 510.190097117 | 500.182108070 |
3258 | 南京邮电大学通达学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 505.199122098 | 498.199117089 |
3259 | 南京审计大学金审学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 519.200107099 | 505.212115074 |
3261 | 常熟理工学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 535.210115104 | 518.201109101 |
3265 | 江苏理工学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 523.205108120 | 517.202312092 |
3268 | 南京工业大学浦江学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 492.219115064 | 481.180095089 |
3270 | 江苏大学京江学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 507.208100090 | 492.191109074 |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 504.211100083 | 490.186096113 |
3284 | 南京晓庄学院 | 25 | 文史类 | 平行志愿 | 551.220116109 | 528.210102101 |
3297 | 三江学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 510.207109100 | 507.195107114 |
3311 | 浙江万里学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 520.204096109 | 503.202310086 |
3313 | 浙江传媒学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 576.221120113 | 549.205098125 |
3319 | 嘉兴学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 534.211104109 | 530.187102117 |
3328 | 温州大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 544.191115112 | 542.195125110 |
3337 | 浙江越秀外国语学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 515.199114089 | 487.181097080 |
3344 | 嘉兴学院南湖学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 481.217105054 | 472.177106096 |
3349 | 湖州师范学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 528.211103097 | 524.204105101 |
3356 | 浙江工业大学之江学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 519.188106112 | 502.180105113 |
3359 | 浙江工商大学杭州商学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 510.192099104 | 493.183101107 |
3405 | 安徽农业大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 544.189118115 | 533.203111107 |
3406 | 淮北师范大学 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 549.187120116 | 539.202396133 |
3453 | 阜阳师范大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 537.196107125 | 524.205112123 |
3455 | 安庆师范大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 526.186107114 | 521.203096119 |
3508 | 莆田学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 528.188115105 | 512.201113100 |
3510 | 集美大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 548.206108119 | 544.207115100 |
3511 | 厦门大学嘉庚学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 531.219110078 | 514.177115104 |
3513 | 集美大学诚毅学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 512.200103104 | 508.190115070 |
3514 | 武夷学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 517.209116094 | 511.197104119 |
3535 | 厦门理工学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 536.218086113 | 529.188115102 |
3538 | 福建师范大学协和学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 504.199106084 | 491.190106099 |
3540 | 福州外语外贸学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 491.180099101 | 472.186106065 |
3547 | 福州大学至诚学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 504.205105080 | 492.194104070 |
3553 | 三明学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 520.198105117 | 511.209106073 |
3554 | 集美大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 548.202317102 | 541.182115117 |
3561 | 厦门华厦学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 480.183101085 | 476.183100077 |
3562 | 厦门工学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 494.182091092 | 485.183094091 |
3570 | 厦门理工学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 532.195111102 | 522.180114101 |
3584 | 闽江学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 528.206099108 | 527.181106122 |
3589 | 莆田学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 449.194116047 | 449.194116047 |
3592 | 武夷学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 504.193092105 | 487.206110070 |
3597 | 三明学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 497.206106090 | 481.212107055 |
3604 | 江西理工大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 531.208109102 | 523.183108103 |
3605 | 景德镇陶瓷大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 504.194104104 | 504.194104104 |
3606 | 江西农业大学 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 533.200105111 | 528.208119097 |
3607 | 江西中医药大学 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 533.183110115 | 443.174106054 |
3610 | 上饶师范学院 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 528.195111102 | 520.203104104 |
3612 | 井冈山大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 523.177110107 | 518.187109097 |
3615 | 江西科技师范大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 536.193105122 | 524.196108091 |
3616 | 南昌工程学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 519.190105096 | 511.187113102 |
3621 | 江西师范大学科学技术学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 505.185103133 | 498.183122101 |
3622 | 华东交通大学理工学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 505.189108097 | 480.183108121 |
3623 | 江西理工大学应用科学学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 509.186119079 | 491.190106116 |
3626 | 江西中医药大学科技学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 526.217104094 | 521.219097097 |
3629 | 景德镇学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 520.203102088 | 516.187101123 |
3630 | 萍乡学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 513.211110086 | 511.181111120 |
3632 | 新余学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 518.195102111 | 506.209112087 |
3635 | 江西科技学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 491.211101073 | 491.177109088 |
3649 | 南昌工学院 | 30 | 文史类 | 平行志愿 | 483.206098088 | 463.186099093 |
3660 | 江西农业大学南昌商学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 499.192105100 | 484.189096083 |
3662 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 476.195099079 | 464.181099093 |
3672 | 江西警察学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 524.182107123 | 519.200101107 |
3674 | 豫章师范学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 513.197108091 | 512.204098100 |
3699 | 南昌师范学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 518.220109092 | 518.206104095 |
3706 | 山东建筑大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 532.207111120 | 529.211108107 |
3707 | 青岛农业大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 528.204105097 | 521.179112114 |
3709 | 临沂大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 541.201108113 | 532.197108115 |
3715 | 山东工商学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 530.199110102 | 519.214107080 |
3717 | 潍坊学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 520.204116088 | 514.200094093 |
3744 | 聊城大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 538.212110095 | 530.209116094 |
3745 | 鲁东大学 | 13 | 文史类 | 平行志愿 | 543.206111109 | 501.193104079 |
3748 | 青岛理工大学琴岛学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 475.169101094 | 470.175109077 |
3751 | 山东财经大学东方学院 | 19 | 文史类 | 平行志愿 | 480.196115063 | 459.154101113 |
3754 | 滨州学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 513.202300116 | 506.196119085 |
3756 | 中国石油大学胜利学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 500.187104102 | 494.201107078 |
3759 | 齐鲁医药学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 557.207106119 | 515.209091090 |
3796 | 山东中医药大学 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 541.206101112 | 530.193110102 |
3797 | 聊城大学东昌学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 507.186105110 | 490.192108092 |
4103 | 河南理工大学 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 534.200111103 | 527.206107120 |
4104 | 郑州轻工业大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 533.190100112 | 522.194120096 |
4105 | 河南工业大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 540.188105117 | 532.205112101 |
4107 | 中原工学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 516.208096103 | 516.191108103 |
4108 | 河南农业大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 528.200106114 | 527.185113113 |
4109 | 河南中医药大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 546.209114117 | 541.213106098 |
4113 | 商丘师范学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 520.207103111 | 513.199105116 |
4114 | 郑州航空工业管理学院 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 530.203109112 | 513.196107110 |
4115 | 安阳工学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 513.203100102 | 509.204100089 |
4116 | 南阳理工学院 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 514.212110104 | 507.194102107 |
4117 | 河南城建学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 520.203107105 | 507.179107109 |
4123 | 河南牧业经济学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 519.191117107 | 510.195103088 |
4125 | 郑州工程技术学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 510.198109089 | 509.196098104 |
4129 | 信阳农林学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 513.188115108 | 507.194105100 |
4142 | 洛阳师范学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 527.193110101 | 518.189111117 |
4146 | 平顶山学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 514.198117100 | 509.197106091 |
4147 | 安阳师范学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 515.197117067 | 514.192108102 |
4152 | 郑州工业应用技术学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 493.189097107 | 474.168105082 |
4159 | 郑州师范学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 521.196097102 | 512.189103105 |
4164 | 河南财经政法大学 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 545.199100123 | 538.188115121 |
4165 | 河南财政金融学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 518.206104087 | 514.193101113 |
4167 | 河南工程学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 517.181096130 | 511.188105095 |
4168 | 河南科技学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 524.193097110 | 511.197101114 |
4185 | 南阳理工学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 504.185106102 | 504.185106102 |
4204 | 武汉纺织大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 535.209099102 | 530.205116120 |
4209 | 湖北师范大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 553.206106134 | 549.207119122 |
4211 | 湖北民族大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 507.177110107 | 495.191101075 |
4212 | 湖北文理学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 525.185112121 | 518.201096107 |
4218 | 湖北理工学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 519.185096114 | 513.206097083 |
4226 | 汉口学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 507.195109112 | 500.190106095 |
4227 | 武昌理工学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 485.195099077 | 485.174101093 |
4236 | 武汉工商学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 509.191094111 | 499.202304100 |
4246 | 荆楚理工学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 514.204110088 | 513.190115096 |
4270 | 湖北第二师范学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 531.214105114 | 520.195108115 |
4278 | 湖北民族大学科技学院 | 18 | 文史类 | 平行志愿 | 511.191108112 | 491.175100125 |
4279 | 武汉科技大学城市学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 500.200110066 | 489.201113084 |
4286 | 三峡大学科技学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 508.205101085 | 505.211099080 |
4294 | 湖北大学知行学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 508.193104099 | 498.212091103 |
4295 | 武汉商学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 529.204115097 | 520.189095117 |
4298 | 湖北科技学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 517.200099094 | 517.186117100 |
4302 | 吉首大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 540.216115104 | 531.206108119 |
4304 | 湖南农业大学 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 550.212108093 | 533.197099100 |
4306 | 湖南中医药大学 | 7 | 文史类 | 平行志愿 | 535.202321110 | 531.199117103 |
4307 | 湖南理工学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 532.192098123 | 520.189108099 |
4308 | 衡阳师范学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 539.205114105 | 529.188098118 |
4309 | 怀化学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 517.205112089 | 513.201105104 |
4310 | 湖南文理学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 536.197105134 | 529.201120101 |
4312 | 湖南工商大学 | 9 | 文史类 | 平行志愿 | 542.195112103 | 537.193113110 |
4316 | 湖南工程学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 521.198109119 | 514.174102124 |
4317 | 邵阳学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 519.203109109 | 471.196108097 |
4318 | 湖南城市学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 534.191110109 | 513.198107100 |
4323 | 长沙理工大学城南学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 506.192095096 | 495.192109080 |
4324 | 南华大学船山学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 493.185108079 | 487.206106088 |
4328 | 湖南医药学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 530.200109109 | 524.199101106 |
4349 | 湖南女子学院 | 3 | 文史类 | 平行志愿 | 544.196113107 | 521.199106127 |
4352 | 湘潭大学兴湘学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 506.208113069 | 506.167105114 |
4357 | 衡阳师范学院南岳学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 509.193097105 | 501.199103100 |
4362 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 501.169109110 | 475.194111050 |
4386 | 长沙学院 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 525.201107087 | 525.201107087 |
4392 | 长沙师范学院 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 524.195106107 | 521.220114106 |
4409 | 五邑大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 534.206101109 | 534.206101109 |
4410 | 广东金融学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 543.189113133 | 540.205096123 |
4412 | 东莞理工学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 536.201108107 | 518.184109101 |
4418 | 广东培正学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 489.176108082 | 473.197107074 |
4433 | 惠州学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 540.208106109 | 533.189112093 |
4435 | 韶关学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 515.177103123 | 509.206097085 |
4443 | 广州商学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 518.207104112 | 515.188110111 |
4462 | 中山大学南方学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 497.205100078 | 485.197095078 |
4464 | 广东工业大学华立学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 475.174106104 | 458.194096078 |
4469 | 广东财经大学 | 21 | 文史类 | 平行志愿 | 563.227109108 | 543.206111116 |
4470 | 广州大学华软软件学院 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 483.186097107 | 471.222093094 |
4471 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 494.209105075 | 482.194107080 |
4479 | 广东海洋大学寸金学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 468.178100082 | 463.188112062 |
4485 | 中山大学新华学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 506.189110097 | 487.188110091 |
4487 | 岭南师范学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 530.204111105 | 515.209117091 |
4495 | 北京理工大学珠海学院 | 11 | 文史类 | 平行志愿 | 526.187100116 | 482.182106080 |
4501 | 广西科技大学 | 2 | 文史类 | 平行志愿 | 529.185113110 | 521.176125091 |
4502 | 桂林电子科技大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 530.203103104 | 522.200119093 |
4503 | 桂林理工大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 531.209103105 | 526.200108117 |
4504 | 广西师范大学 | 51 | 文史类 | 平行志愿 | 575.212114110 | 545.189118111 |
4505 | 河池学院 | 15 | 文史类 | 平行志愿 | 516.191106091 | 507.183106105 |
4510 | 广西财经学院 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 519.196104088 | 484.194097089 |
4511 | 广西科技师范学院 | 25 | 文史类 | 平行志愿 | 523.204104112 | 513.203109122 |
4512 | 桂林航天工业学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 514.191107083 | 506.207097089 |
4513 | 桂林旅游学院 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 518.212113075 | 510.196107102 |
4525 | 贺州学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 517.193104114 | 509.198117083 |
4531 | 梧州学院 | 12 | 文史类 | 平行志愿 | 513.208103097 | 509.193101125 |
4534 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 20 | 文史类 | 平行志愿 | 526.208120089 | 500.189091116 |
4544 | 北部湾大学 | 4 | 文史类 | 平行志愿 | 520.199096130 | 517.208099100 |
4550 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 14 | 文史类 | 平行志愿 | 477.181112060 | 460.171106070 |
4552 | 百色学院 | 16 | 文史类 | 平行志愿 | 515.203113106 | 512.193102084 |
4575 | 广西中医药大学 | 1 | 文史类 | 平行志愿 | 490.189097100 | 490.189097100 |
4602 | 海南大学 | 8 | 文史类 | 平行志愿 | 557.205105128 | 539.204105109 |
4612 | 琼台师范学院 | 6 | 文史类 | 平行志愿 | 540.196118097 | 516.192101110 |
4614 | 海南医学院 | 10 | 文史类 | 平行志愿 | 532.211107103 | 521.201116097 |
4631 | 海南师范大学 | 5 | 文史类 | 平行志愿 | 506.200113083 | 479.179100096 |
5005 | 重庆医科大学 | 410 | 文史类 | 平行志愿 | 588.224113118 | 533.206121093 |
5016 | 重庆工商大学 | 77 | 文史类 | 平行志愿 | 554.202312127 | 536.206114101 |
