双一流大学是很多考生想要报考的院校,同时也是综合实力较强的大学,但是,每年高考的录取分数也相对高于一般本科院校,想要考进双一流大学还是存在一定难度的,那么双一流大学在广西省的投档最低分是多少呢?有多少双一流院校在广西招生呢?大学加油网整理了2024年双一流大学在广西省的投档最低分(参考2023年数据),供2024年考生家长参考!
2024年高考还未开始,参考2023年官方公布的数据,双一流大学在广西省投档情况: 本科第一批录取最低控制分数线:理工类475分,文史类528分。本科第二批录取最低控制分数线:理工类347分,文史类428分。高职高专批录取最低控制分数线:理工类180分,文史类180分。
理工类
院校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
清华大学 | 本科一批 | 690 | 50 |
北京大学 | 本科一批 | 689 | 60 |
上海交通大学 | 本科一批 | 688 | 64 |
复旦大学 | 本科一批 | 679 | 132 |
浙江大学 | 本科一批 | 674 | 225 |
中国科学技术大学 | 本科一批 | 671 | 275 |
南京大学 | 本科一批 | 668 | 340 |
中国人民大学 | 本科一批 | 666 | 402 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 663 | 481 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 662 | 514 |
北京理工大学 | 本科一批 | 661 | 542 |
西安交通大学 | 本科一批 | 656 | 703 |
华中科技大学 | 本科一批 | 651 | 924 |
东南大学 | 本科一批 | 648 | 1064 |
武汉大学 | 本科一批 | 641 | 1424 |
中山大学 | 本科一批 | 639 | 1538 |
南开大学 | 本科一批 | 637 | 1666 |
西北工业大学 | 本科一批 | 635 | 1817 |
天津大学 | 本科一批 | 633 | 1963 |
北京师范大学 | 本科一批 | 631 | 2120 |
同济大学 | 本科一批 | 629 | 2274 |
电子科技大学 | 本科一批 | 628 | 2350 |
北京邮电大学 | 本科一批 | 625 | 2600 |
广州医科大学 | 本科一批 | 623 | 2782 |
华南理工大学 | 本科一批 | 620 | 3030 |
西安电子科技大学 | 本科一批 | 617 | 3339 |
大连理工大学 | 本科一批 | 614 | 3608 |
南京航空航天大学 | 本科一批 | 610 | 4027 |
北京交通大学 | 本科一批 | 606 | 4508 |
厦门大学 | 本科一批 | 606 | 4508 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 604 | 4785 |
上海财经大学 | 本科一批 | 604 | 4785 |
华东师范大学 | 本科一批 | 603 | 4927 |
北京科技大学 | 本科一批 | 598 | 5605 |
中南大学 | 本科一批 | 597 | 5729 |
重庆大学 | 本科一批 | 597 | 5729 |
中央财经大学 | 本科一批 | 596 | 5878 |
华北电力大学 | 本科一批 | 596 | 5878 |
山东大学 | 本科一批 | 596 | 5878 |
湖南大学 | 本科一批 | 596 | 5878 |
四川大学 | 本科一批 | 595 | 6054 |
中国农业大学 | 本科一批 | 594 | 6194 |
北京工业大学 | 本科一批 | 592 | 6529 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 588 | 7141 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 586 | 7486 |
华东理工大学 | 本科一批 | 585 | 7675 |
河海大学 | 本科一批 | 585 | 7675 |
上海大学 | 本科一批 | 584 | 7866 |
江南大学 | 本科一批 | 584 | 7866 |
南京理工大学 | 本科一批 | 583 | 8051 |
暨南大学 | 本科一批 | 582 | 8228 |
中国人民公安大学 | 本科一批 | 580 | 8601 |
中国药科大学 | 本科一批 | 579 | 8803 |
西南交通大学 | 本科一批 | 579 | 8803 |
西南财经大学 | 本科一批 | 579 | 8803 |
中央民族大学 | 本科一批 | 578 | 8985 |
北京外国语大学 | 本科一批 | 577 | 9188 |
东北大学 | 本科一批 | 577 | 9188 |
上海外国语大学 | 本科一批 | 576 | 9393 |
华南师范大学 | 本科一批 | 576 | 9393 |
中国海洋大学 | 本科一批 | 575 | 9621 |
华中师范大学 | 本科一批 | 574 | 9843 |
北京化工大学 | 本科一批 | 573 | 10033 |
合肥工业大学 | 本科一批 | 573 | 10033 |
北京协和医学院 | 本科一批 | 572 | 10247 |
中国政法大学 | 本科一批 | 571 | 10454 |
南京师范大学 | 本科一批 | 570 | 10677 |
中国石油大学(北京) | 本科一批 | 568 | 11143 |
南昌大学 | 本科一批 | 567 | 11392 |
中南财经政法大学 | 本科一批 | 567 | 11392 |
苏州大学 | 本科一批 | 566 | 11640 |
西南大学 | 本科一批 | 566 | 11640 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 | 565 | 11875 |
中国传媒大学 | 本科一批 | 564 | 12157 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 563 | 12387 |
郑州大学 | 本科一批 | 561 | 12913 |
长安大学 | 本科一批 | 560 | 13165 |
中国地质大学(北京) | 本科一批 | 560 | 13165 |
东华大学 | 本科一批 | 557 | 13907 |
福州大学 | 本科一批 | 556 | 14167 |
辽宁大学 | 本科一批 | 555 | 14467 |
中国矿业大学 | 本科一批 | 554 | 14746 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 554 | 14746 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 554 | 14746 |
兰州大学 | 本科一批 | 554 | 14746 |
西南石油大学 | 本科一批 | 553 | 15038 |
宁波大学 | 本科一批 | 553 | 15038 |
东北师范大学 | 本科一批 | 552 | 15306 |
中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 552 | 15306 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 551 | 15563 |
西北大学 | 本科一批 | 550 | 15865 |
南京信息工程大学 | 本科一批 | 549 | 16170 |
大连海事大学 | 本科一批 | 547 | 16802 |
安徽大学 | 本科一批 | 547 | 16802 |
华中农业大学 | 本科一批 | 547 | 16802 |
南京农业大学 | 本科一批 | 545 | 17461 |
云南大学 | 本科一批 | 545 | 17461 |
广州中医药大学 | 本科一批 | 543 | 18065 |
山西大学 | 本科一批 | 541 | 18792 |
太原理工大学 | 本科一批 | 541 | 18792 |
成都中医药大学 | 本科一批 | 539 | 19491 |
吉林大学 | 本科一批 | 538 | 19833 |
北京林业大学 | 本科一批 | 537 | 20179 |
四川农业大学 | 本科一批 | 536 | 20506 |
北京中医药大学 | 本科一批 | 535 | 20866 |
华南农业大学 | 本科一批 | 533 | 21592 |
成都理工大学 | 本科一批 | 533 | 21592 |
海南大学 | 本科一批 | 530 | 22719 |
陕西师范大学 | 本科一批 | 525 | 24653 |
河北工业大学 | 本科一批 | 524 | 25046 |
贵州大学 | 本科一批 | 520 | 26580 |
南京林业大学 | 本科一批 | 517 | 27855 |
上海海洋大学 | 本科一批 | 514 | 29207 |
南京中医药大学 | 本科一批 | 514 | 29207 |
广西大学 | 本科一批 | 512 | 30067 |
青海大学 | 本科一批 | 509 | 31425 |
天津医科大学 | 本科一批 | 506 | 32805 |
东北林业大学 | 本科一批 | 505 | 33282 |
湘潭大学 | 本科一批 | 504 | 33748 |
东北农业大学 | 本科一批 | 502 | 34718 |
上海中医药大学 | 本科一批 | 498 | 36683 |
宁夏大学 | 本科一批 | 498 | 36683 |
新疆大学 | 本科一批 | 498 | 36683 |
天津中医药大学 | 本科一批 | 490 | 40845 |
内蒙古大学 | 本科一批 | 488 | 41917 |
延边大学 | 本科一批 | 487 | 42483 |
南京医科大学 | 本科一批 | 487 | 42483 |
石河子大学 | 本科一批 | 486 | 43051 |
天津工业大学 | 本科一批 | 483 | 44657 |
北京中医药大学 | 本科二批 | 482 | 45225 |
首都师范大学 | 本科一批 | 480 | 46455 |
西藏大学 | 本科二批 | 480 | 46455 |
河南大学 | 本科一批 | 477 | 48193 |
北京体育大学 | 本科一批 | 476 | 48836 |
以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
文史类
院校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 |
清华大学 | 本科一批 | 670 | 668-750该分段累计20人 |
北京大学 | 本科一批 | 667 | 23 |
上海交通大学 | 本科一批 | 667 | 23 |
复旦大学 | 本科一批 | 660 | 43 |
中国人民大学 | 本科一批 | 653 | 81 |
南京大学 | 本科一批 | 650 | 101 |
浙江大学 | 本科一批 | 650 | 101 |
北京师范大学 | 本科一批 | 640 | 200 |
中山大学 | 本科一批 | 637 | 240 |
南开大学 | 本科一批 | 634 | 307 |
北京航空航天大学 | 本科一批 | 632 | 344 |
厦门大学 | 本科一批 | 631 | 361 |
武汉大学 | 本科一批 | 631 | 361 |
华东师范大学 | 本科一批 | 629 | 397 |
东南大学 | 本科一批 | 626 | 467 |
西安交通大学 | 本科一批 | 623 | 539 |
上海财经大学 | 本科一批 | 622 | 561 |
对外经济贸易大学 | 本科一批 | 620 | 618 |
中南大学 | 本科一批 | 619 | 650 |
中央财经大学 | 本科一批 | 616 | 741 |
湖南大学 | 本科一批 | 614 | 821 |
山东大学 | 本科一批 | 613 | 867 |
重庆大学 | 本科一批 | 613 | 867 |
中国政法大学 | 本科一批 | 609 | 1029 |
哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 609 | 1029 |
西北工业大学 | 本科一批 | 608 | 1084 |
上海外国语大学 | 本科一批 | 607 | 1129 |
南京师范大学 | 本科一批 | 607 | 1129 |
西南财经大学 | 本科一批 | 607 | 1129 |
北京交通大学 | 本科一批 | 605 | 1230 |
中央民族大学 | 本科一批 | 605 | 1230 |
四川大学 | 本科一批 | 604 | 1294 |
中南财经政法大学 | 本科一批 | 603 | 1344 |
西南大学 | 本科一批 | 603 | 1344 |
中国传媒大学 | 本科一批 | 602 | 1396 |
中国海洋大学 | 本科一批 | 602 | 1396 |
北京外国语大学 | 本科一批 | 599 | 1561 |
江南大学 | 本科一批 | 599 | 1561 |
苏州大学 | 本科一批 | 598 | 1617 |
华中科技大学 | 本科一批 | 598 | 1617 |
北京中医药大学 | 本科一批 | 597 | 1682 |
东北师范大学 | 本科一批 | 597 | 1682 |
上海大学 | 本科一批 | 597 | 1682 |
华南师范大学 | 本科一批 | 597 | 1682 |
暨南大学 | 本科一批 | 596 | 1742 |
电子科技大学 | 本科一批 | 596 | 1742 |
河海大学 | 本科一批 | 595 | 1801 |
福州大学 | 本科一批 | 595 | 1801 |
武汉理工大学 | 本科一批 | 595 | 1801 |
西南交通大学 | 本科一批 | 595 | 1801 |
华北电力大学 | 本科一批 | 594 | 1876 |
中国矿业大学 | 本科一批 | 594 | 1876 |
郑州大学 | 本科一批 | 594 | 1876 |
中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 594 | 1876 |
中国石油大学(北京) | 本科一批 | 593 | 1939 |
北京林业大学 | 本科一批 | 592 | 2004 |
西北大学 | 本科一批 | 592 | 2004 |
西北农林科技大学 | 本科一批 | 592 | 2004 |
云南大学 | 本科一批 | 590 | 2165 |
长安大学 | 本科一批 | 590 | 2165 |
华南理工大学 | 本科一批 | 589 | 2224 |
华中师范大学 | 本科一批 | 588 | 2313 |
北京化工大学 | 本科一批 | 587 | 2405 |
中国药科大学 | 本科一批 | 587 | 2405 |
中国石油大学(华东) | 本科一批 | 587 | 2405 |
吉林大学 | 本科一批 | 586 | 2492 |
兰州大学 | 本科一批 | 586 | 2492 |
宁波大学 | 本科一批 | 585 | 2585 |
南昌大学 | 本科一批 | 584 | 2690 |
合肥工业大学 | 本科一批 | 583 | 2788 |
湖南师范大学 | 本科一批 | 583 | 2788 |
哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 582 | 2893 |
首都师范大学 | 本科一批 | 581 | 3001 |
华中农业大学 | 本科一批 | 578 | 3345 |
湘潭大学 | 本科一批 | 578 | 3345 |
陕西师范大学 | 本科一批 | 578 | 3345 |
北京体育大学 | 本科一批 | 577 | 3445 |
南京中医药大学 | 本科一批 | 576 | 3555 |
海南大学 | 本科一批 | 576 | 3555 |
内蒙古大学 | 本科一批 | 575 | 3665 |
南京理工大学 | 本科一批 | 575 | 3665 |
大连海事大学 | 本科一批 | 573 | 3906 |
广州中医药大学 | 本科一批 | 572 | 4026 |
南京邮电大学 | 本科一批 | 571 | 4160 |
宁夏大学 | 本科一批 | 571 | 4160 |
山西大学 | 本科一批 | 569 | 4456 |
贵州大学 | 本科一批 | 569 | 4456 |
东北林业大学 | 本科一批 | 567 | 4720 |
南京林业大学 | 本科一批 | 566 | 4847 |
辽宁大学 | 本科一批 | 565 | 4980 |
南京农业大学 | 本科一批 | 564 | 5116 |
广西大学 | 本科一批 | 562 | 5415 |
河南大学 | 本科一批 | 561 | 5572 |
天津中医药大学 | 本科一批 | 559 | 5873 |
上海海洋大学 | 本科一批 | 558 | 6042 |
东北农业大学 | 本科一批 | 556 | 6374 |
延边大学 | 本科一批 | 555 | 6572 |
西南石油大学 | 本科一批 | 549 | 7653 |
成都中医药大学 | 本科一批 | 546 | 8221 |
石河子大学 | 本科一批 | 545 | 8417 |
南京信息工程大学 | 本科一批 | 541 | 9217 |
新疆大学 | 本科一批 | 538 | 9924 |
安徽大学 | 本科一批 | 537 | 10166 |
西藏大学 | 本科二批 | 520 | 14381 |
以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
什么是双一流?
双一流是指中国的世界一流大学和一流学科建设。这一概念由中国政府提出,目的是为了提升中国高等教育的综合实力和国际竞争力。具体来说:双一流大学建设高校注重的是学校的整体建设和重点学科的发展,目标是成为在国内乃至国际上享有较高声誉的研究型大学。这些高校通常具有较为先进的办学理念、较强的办学实力和社会认可度。
双一流学科建设高校则侧重于优势学科的建设,致力于在有影响力的第三方评价中保持高水平,并且可能对国家的经济、科技或其他重要领域产生重要的行业或区域影响力。
这一战略是在“211工程”和“985工程”之后推出的,旨在通过建设世界级的一流大学和学科,为中国梦的实现提供有力的支撑。