北方民族大学近三年在宁夏录取分数线(含2021-2023最低分)

默默老师

北方民族大学近三年在宁夏录取分数线:2021年在宁夏理科的最低分是405分,2021年在宁夏文科的最低分是498分。2022年在宁夏理科的最低分是409分,2022年在宁夏文科的最低分是484分。2023年在宁夏理科的最低分是392分,2023年在宁夏文科的最低分是484分。以下是小编收集整理的近三年北方民族大学在宁夏的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考北方民族大学的宁夏考生参考。

一、北方民族大学2021-2023年在宁夏录取最低分数线

北方民族大学2021年在宁夏理科的最低分是405分、最低位次是14366名。北方民族大学2022年在宁夏理科的最低分是409分、最低位次是14226名。北方民族大学2023年在宁夏理科的最低分是392分、最低位次是14918名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 北方民族大学 电子商务 405 14366
2022 第二批本科 北方民族大学 食品科学与工程 409 14226
2023 第二批本科 北方民族大学 电子商务 392 14918

北方民族大学2021年在宁夏文科的最低分是498分、最低位次是3964名。北方民族大学2022年在宁夏文科的最低分是484分、最低位次是3593名。北方民族大学2023年在宁夏文科的最低分是484分、最低位次是3542名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第二批本科 北方民族大学 日语 498 3964
2022 第二批本科 北方民族大学 日语 484 3593
2023 第二批本科 北方民族大学 新闻传播学类 484 3542

二、北方民族大学2021-2023年在宁夏各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 第一批本科 北方民族大学 民族学 515 2822
2021 第一批本科 北方民族大学 思想政治教育 521 2485
2021 第一批本科 北方民族大学 汉语言文学 522 2418
2021 第一批本科 北方民族大学 外国语言文学类 520 2532
2021 第一批本科 北方民族大学 工商管理类 512 3008
2021 第一批本科 北方民族大学 公共管理类 513 2948
2021 第一批本科 北方民族大学 旅游管理 506 3404
2021 第一批本科 北方民族大学 经济学类 520 2532
2021 第一批本科 北方民族大学 金融学 518 2637
2021 第一批本科 北方民族大学 法学 520 2532
2021 第一批本科 北方民族大学 外国语言文学类 440 9050
2021 第一批本科 北方民族大学 数学类 433 10015
2021 第一批本科 北方民族大学 生物科学类 429 10576
2021 第一批本科 北方民族大学 统计学类 425 11172
2021 第一批本科 北方民族大学 机械设计制造及其自动化 432 10153
2021 第一批本科 北方民族大学 机械类 419 12120
2021 第一批本科 北方民族大学 材料类 412 13220
2021 第一批本科 北方民族大学 电气类 423 11498
2021 第一批本科 北方民族大学 电子信息类 424 11325
2021 第一批本科 北方民族大学 计算机类 428 10739
2021 第一批本科 北方民族大学 土木类 420 11959
2021 第一批本科 北方民族大学 化工与制药类 421 11807
2021 第一批本科 北方民族大学 制药工程 427 10873
2021 第一批本科 北方民族大学 生物工程 427 10873
2021 第一批本科 北方民族大学 医学技术类 435 9729
2021 第一批本科 北方民族大学 工商管理类 423 11498
2021 第一批本科 北方民族大学 公共管理类 420 11959
2021 第一批本科 北方民族大学 旅游管理 416 12593
2021 第一批本科 北方民族大学 金融学 433 10015
2021 第一批本科 北方民族大学 法学 439 9187
2021 第一批本科 北方民族大学 经济学类 425 11172
2021 第二批本科 北方民族大学 日语 498 3964
2021 第二批本科 北方民族大学 阿拉伯语 499 3891
2021 第二批本科 北方民族大学 新闻传播学类 500 3822
2021 第二批本科 北方民族大学 历史学 505 3472
2021 第二批本科 北方民族大学 物流管理 499 3891
2021 第二批本科 北方民族大学 金融数学 411 13383
2021 第二批本科 北方民族大学 数据科学与大数据技术 414 12891
2021 第二批本科 北方民族大学 水利水电工程 410 13540
2021 第二批本科 北方民族大学 食品科学与工程 410 13540
2021 第二批本科 北方民族大学 食品科学与工程 409 13721
2021 第二批本科 北方民族大学 物流管理 409 13721
2021 第二批本科 北方民族大学 电子商务 405 14366
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 第一批本科 北方民族大学 金融学 499 2474
2022 第一批本科 北方民族大学 经济学类 498 2527
2022 第一批本科 北方民族大学 法学 501 2336
2022 第一批本科 北方民族大学 公共管理类 494 2795
2022 第一批本科 北方民族大学 旅游管理 484 3593
2022 第一批本科 北方民族大学 工商管理类 487 3316
2022 第一批本科 北方民族大学 外国语言文学类 501 2336
2022 第一批本科 北方民族大学 民族学 498 2527
2022 第一批本科 北方民族大学 汉语言文学 503 2219
2022 第一批本科 北方民族大学 思想政治教育 502 2278
2022 第一批本科 北方民族大学 金融学 433 10144
2022 第一批本科 北方民族大学 法学 438 9423
2022 第一批本科 北方民族大学 经济学类 426 11313
2022 第一批本科 北方民族大学 材料类 414 13305
2022 第一批本科 北方民族大学 电子信息类 422 11945
2022 第一批本科 北方民族大学 机械类 416 12949
2022 第一批本科 北方民族大学 电气类 423 11779
2022 第一批本科 北方民族大学 机械设计制造及其自动化 427 11164
2022 第一批本科 北方民族大学 制药工程 420 12278
2022 第一批本科 北方民族大学 公共管理类 416 12949
2022 第一批本科 北方民族大学 化工与制药类 416 12949
2022 第一批本科 北方民族大学 旅游管理 412 13693
2022 第一批本科 北方民族大学 计算机类 423 11779
2022 第一批本科 北方民族大学 工商管理类 416 12949
2022 第一批本科 北方民族大学 生物科学类 422 11945
2022 第一批本科 北方民族大学 生物工程 425 11472
2022 第一批本科 北方民族大学 外国语言文学类 428 10974
2022 第一批本科 北方民族大学 土木类 423 11779
2022 第一批本科 北方民族大学 数学类 430 10641
2022 第一批本科 北方民族大学 统计学类 422 11945
2022 第一批本科 北方民族大学 医学影像技术 434 9983
2022 第一批本科 北方民族大学 眼视光学 426 11313
2022 第二批本科 北方民族大学 日语 484 3593
2022 第二批本科 北方民族大学 历史学 486 3410
2022 第二批本科 北方民族大学 新闻传播学类 484 3593
2022 第二批本科 北方民族大学 阿拉伯语 484 3593
2022 第二批本科 北方民族大学 物流管理 411 13861
2022 第二批本科 北方民族大学 电子商务 410 14061
2022 第二批本科 北方民族大学 食品科学与工程 417 12777
2022 第二批本科 北方民族大学 食品科学与工程 409 14226
2022 第二批本科 北方民族大学 水利水电工程 411 13861
2022 第二批本科 北方民族大学 数据科学与大数据技术 419 12455
2022 第二批本科 北方民族大学 金融数学 413 13477
2022 第二批本科 北方民族大学 日语 410 14061
2022 第二批本科 北方民族大学 阿拉伯语 410 14061
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 第一批本科 北方民族大学 工商管理类 498 2620
2023 第一批本科 北方民族大学 公共管理类 489 3191
2023 第一批本科 北方民族大学 旅游管理 491 3073
2023 第一批本科 北方民族大学 英语 506 2189
2023 第一批本科 北方民族大学 经济学类 499 2560
2023 第一批本科 北方民族大学 思想政治教育 504 2287
2023 第一批本科 北方民族大学 法学 505 2228
2023 第一批本科 北方民族大学 汉语言文学 505 2228
2023 第一批本科 北方民族大学 工商管理类 488 3252
2023 第一批本科 北方民族大学 民族学 499 2560
2023 第一批本科 北方民族大学 材料类 400 13425
2023 第一批本科 北方民族大学 电子信息类 411 11527
2023 第一批本科 北方民族大学 计算机类 413 11210
2023 第一批本科 北方民族大学 土木类 407 12181
2023 第一批本科 北方民族大学 化工与制药类 404 12670
2023 第一批本科 北方民族大学 生物工程 405 12511
2023 第一批本科 北方民族大学 工商管理类 412 11355
2023 第一批本科 北方民族大学 医学影像技术 419 10323
2023 第一批本科 北方民族大学 眼视光学 416 10741
2023 第一批本科 北方民族大学 旅游管理 410 11691
2023 第一批本科 北方民族大学 公共管理类 400 13425
2023 第一批本科 北方民族大学 制药工程 405 12511
2023 第一批本科 北方民族大学 机械设计制造及其自动化 413 11210
2023 第一批本科 北方民族大学 英语 422 9879
2023 第一批本科 北方民族大学 经济学类 405 12511
2023 第一批本科 北方民族大学 法学 432 8567
2023 第一批本科 北方民族大学 统计学类 408 12023
2023 第一批本科 北方民族大学 生物科学类 410 11691
2023 第一批本科 北方民族大学 数学类 412 11355
2023 第一批本科 北方民族大学 机械类 404 12670
2023 第一批本科 北方民族大学 自动化 411 11527
2023 第一批本科 北方民族大学 测控技术与仪器 408 12023
2023 第一批本科 北方民族大学 工商管理类 402 13057
2023 第一批本科 北方民族大学 电气工程及其自动化 423 9728
2023 第一批本科 北方民族大学 数据科学与大数据技术 412 11355
2023 第一批本科 北方民族大学 食品科学与工程 405 12511
2023 第一批本科 北方民族大学 食品科学与工程 406 12338
2023 第一批本科 北方民族大学 金融数学 405 12511
2023 第二批本科 北方民族大学 日语 486 3409
2023 第二批本科 北方民族大学 新闻传播学类 484 3542
2023 第二批本科 北方民族大学 阿拉伯语 486 3409
2023 第二批本科 北方民族大学 历史学 488 3252
2023 第二批本科 北方民族大学 水利水电工程 398 13794
2023 第二批本科 北方民族大学 物流管理 396 14163
2023 第二批本科 北方民族大学 电子商务 392 14918
2023 第二批本科 北方民族大学 阿拉伯语 397 13988
2023 第二批本科 北方民族大学 新闻传播学类 399 13592