近年来,北京师范大学(北京校区)一直致力于招生工作的创新与发展,为了更好地服务国家的需求和地方经济的发展,该校于2023年在甘肃省设立了国家专项招生计划。该计划旨在为甘肃省的优秀学子提供更多的升学机会,同时也为该地区培养人才和促进教育公平做出贡献。近两年,北京师范大学(北京校区)各专业录取分数线也得到了广大考生的关注和研究。通过分析录取分数线的变化,不仅可以了解该校各专业的竞争激烈程度,还可以为考生提供一个指导和参考的依据。
北京师范大学(北京校区)2023年在甘肃国家专项招生计划及近两年各专业录取分数线:
北京师范大学(北京校区) | ||||||||||||||
2023 年在甘肃国家专项招生计划及近两年各专业录取分数线 | ||||||||||||||
院(系)名称 | 招生专业名称 | 科类 | 2023 年 招生计划 | 2021 年 | 2022 年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||||
哲学学院 | 政治学、经济学与哲学 | 文 | 1 | 611 | 610 | 583 | 583 | |||||||
经济与工商管理学院 | 经济学(励耘实验班) | 理 | 2 | 604 | 602 | 585 | 584 | |||||||
外国语言文学学院 | 英语 | 理 | 2 | 608 | 608 | 602 | 591 | |||||||
合计 5 (含文科 1 ,理科 4 ) | ||||||||||||||
国家专项计划调档线 | 文 | 610 | 583 | |||||||||||
理 | 602 | 584 | ||||||||||||
说明: | ||||||||||||||
2023 年国家专项计划招生类型为普通类学生。 |