2024年河北师范大学在河北各专业招生人数公布,共招生2868人。其中在思想政治教育(历史)专业招生1人,学制4年,学费0元,思想政治教育(历史)专业招生1人,学制4年,学费0元,思想政治教育(历史)专业招生1人,学制4年,学费0元。以下是详细内容,供查阅!
一、2024年河北师范大学在河北招生计划一览表
年份 | 批次 | 选科 | 学校名 | 专业名 | 招生 人数 | 学制 | 学费 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 国际经济与贸易 | 2 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 法学 | 5 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 家政学 | 4 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 马克思主义理论 | 4 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 教育学 | 5 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 学前教育 | 6 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 5060 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言 | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 2 | 4 | 5390 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 3 | 4 | 5390 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 新闻学 | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 广告学 | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 4 | 4 | 5060 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 考古学 | 2 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 3 | 4 | 5390 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 会计学 | 2 | 4 | 5060 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 人力资源管理 | 4 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 劳动与社会保障 | 3 | 4 | 4600 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 汉语言文学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 历史学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 历史 | 河北师范大学 | 地理科学 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 思想政治教育 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 2 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 4 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 5 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 6 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 7 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 小学教育 | 3 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 英语 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
2024 | 本科提前批B | 物理 | 河北师范大学 | 数学与应用数学 | 1 | 4 | 0 |
