2023年中南大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年中南大学录取分数线是多少呢? 以下是大学加油网根据中南大学官网最新权威发布整理的: 2023年中南大学在各省市录取分数线,欢迎2024年考生高考志愿填报参考!
中南大学在湖南省各专业录取分数线本科批物理类最低628分,历史类最低611分,中外合作办学或国际项目物理类最低604分。
一、2023年中南大学在湖南省各专业录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 662 | 953 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 637 | 4365 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 632 | 5340 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 628 | 6240 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 611 | 1119 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 606 | 12939 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 604 | 13674 |
二、2023年中南大学在各省录取分数线
1.中南大学在海南录取分数线:综合699分。
2.中南大学在广东录取分数线:物理类619分、历史类611分。
3.中南大学在江苏录取分数线:物理类641分、历史类618分。
4.中南大学在湖南录取分数线:物理类628分、历史类611分。
5.中南大学在湖北录取分数线:物理类635分、历史类607分。
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 610 | 17574 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 592 | 1803 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 630 | 600 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 626 | 713 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 576 | 7400 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 587 | 5854 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 630 | 1168 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 621 | 10964 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 608 | 12614 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 618 | 9355 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 607 | 889 |
安徽 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 605 | 995 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 619 | 650 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 581 | 8398 |
广西 | 专项计划批 | 文科 | 普通类 | 597 | 1682 |
广西 | 专项计划批 | 理科 | 普通类 | 557 | 13907 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 国家专项计划 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 国家专项计划 | 607 | 1105 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 610 | 912 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 609 | 4336 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 605 | 1145 |
云南 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 579 | 9858 |
云南 | 本科一批预科 | 文科 | 普通类 | 564 | 5516 |
云南 | 本科一批预科 | 理科 | 普通类 | 563 | 14010 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 603 | 748 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 579 | 8879 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通类 | 597 | 5122 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作办学 | 573 | 9627 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 564 | 862 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 普通类 | 581 | 400 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 普通类 | 542 | 5708 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 普通类 | 578 | 4557 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作办学 | 555 | 7032 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通类 | 539 | 647 |
黑龙江 | 国家专项计划本科批 | 文科 | 普通类 | 520 | 1187 |
宁夏 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 572 | 328 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 492 | 3191 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 文科 | 高校专项计划 | 566 | 654 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作办学 | 547 | 6427 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 国家专项计划 | 557 | 5202 |
内蒙古 | 本科提前批B段 | 文科 | 国家专项计划 | 553 | 1035 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 546 | 1254 |
内蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校专项计划 | 533 | 8374 |
内蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通类 | 508 | 12271 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通类 | 558 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通类 | 532 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通类 | 516 | 406 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通类 | 419 | 4752 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通类 | 722 | 960 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通类 | 714 | 1179 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通类 | 706 | 1436 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通类 | 699 | 1684 |
海南 | 本科批 | (80) | 中外合作办学 | 672 | 3112 |
浙江 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 647 | 14461 | |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 650 | 3509 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 643 | 4491 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通类 | 643 | 4491 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通类 | 643 | 4491 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 641 | 4775 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 640 | 4959 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 中外合作办学 | 634 | 5948 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通类 | 629 | 5457 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通类 | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作办学 | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通类 | 625 | 6045 |
山东 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 593 | 28516 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 577 | 2821 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 571 | 3741 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作办学 | 562 | 5270 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 普通类 | 668 | 1205 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 634 | 8841 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (202) | 普通类 | 623 | 13199 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 619 | 15352 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学 | 618 | 15755 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 611 | 2109 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 665 | 1847 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 普通类 | 642 | 8030 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 642 | 8030 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 641 | 8447 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 中外合作办学 | 632 | 12571 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 618 | 1906 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 662 | 953 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 637 | 4365 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 632 | 5340 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 628 | 6240 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 611 | 1119 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (206) | 中外合作办学或国际项目 | 606 | 12939 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 中外合作办学或国际项目 | 604 | 13674 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (09) | 普通类 | 657 | 2377 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 637 | 6305 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 635 | 6817 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 中外合作办学 | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 国家专项计划 | 609 | 15469 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 607 | 1556 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 国家专项计划 | 603 | 1852 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3530(W516) | 普通类 | 636 | 3881 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3530(W999) | 普通类 | 630 | 4824 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3530(W500) | 普通类 | 629 | 5005 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3532(W999) | 中外合作办学 | 615 | 7828 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3530(L999) | 普通类 | 611 | 1106 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 608 | 9464 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 612 | 868 | |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 612 | 1699 | |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 612 | 1699 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 612 | 10718 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 591 | 20057 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 576 | 12238 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 593 | 1191 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 国家专项计划 | 585 | 1537 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 国家专项计划 | 567 | 14664 |
中南大学(Central South University),位于湖南省长沙市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学 ,中央直管副部级建制,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、“强基计划”、 卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越法律人才教育培养计划、国家创新人才培养示范基地、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、学位授权自主审核单位、自主划线高校 、医学“双一流”建设联盟、国家知识产权示范高校、基础学科拔尖学生培养计划2.0基地 、中国-中亚国家大学联盟、中俄交通大学联盟,高水平公共卫生学院建设高校 ,是全国首批试点开展八年制医学教育(本博连读)的五所大学之一。
中南大学由原湖南医科大学、长沙铁道学院与中南工业大学于2000年4月合并组建而成。原中南工业大学的前身为创建于1952年的中南矿冶学院,原长沙铁道学院的前身为创建于1953年的中南土木建筑学院,两校的主体学科最早溯源于1903年创办的湖南高等实业学堂。原湖南医科大学的前身为1914年创建的湘雅医学专门学校,是中国创办最早的西医高等学校之一。
截至2023年5月,学校占地面积317.02万平方米,校舍建筑面积229.52万平方米;设有30个二级学院,开设103个本科专业;有全日制在校学生61781人,其中本科生34906人、研究生24373人、国际学生2362人、预科生140人。