河南理工大学2024年在山东共招录47个专业,其中在土木工程专业录取分数线最低为489分,对应位次205766。在法学专业录取分数线最高为567分,对应位次52832。以下是全部专业录取分数线及位次数据一览表。
一、河南理工大学2024年在山东各专业录取分数线及位次一览表
专业名称 | 录取批次 | 科目 | 2024录取分 | 2024位次 | 专业类别 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 普通类一段 | 综合 | 489 | 205766 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
矿物加工工程(卓越计划班) | 普通类一段 | 综合 | 500 | 178684 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
城市地下空间工程 | 普通类一段 | 综合 | 500 | 177935 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
地质工程 | 普通类一段 | 综合 | 510 | 155410 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
水文与水资源工程(智慧水文方向) | 普通类一段 | 综合 | 512 | 150538 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
智能采矿工程 | 普通类一段 | 综合 | 514 | 145658 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
环境工程 | 普通类一段 | 综合 | 515 | 143400 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
工程力学 | 普通类一段 | 综合 | 517 | 138489 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
电子信息工程(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 517 | 138969 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
智能建造 | 普通类一段 | 综合 | 517 | 139676 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
管理科学 | 普通类一段 | 综合 | 518 | 136521 | 管理学 | 物理必选 |
消防工程 | 普通类一段 | 综合 | 518 | 135888 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
自动化(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 520 | 131838 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
材料科学与工程 | 普通类一段 | 综合 | 523 | 125393 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
应用物理学 | 普通类一段 | 综合 | 524 | 124231 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
材料成型及控制工程(智能制造方向) | 普通类一段 | 综合 | 524 | 123942 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
化学工程与工艺 | 普通类一段 | 综合 | 525 | 120879 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
计算机科学与技术(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 525 | 120715 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 普通类一段 | 综合 | 526 | 118930 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
人文地理与城乡规划 | 普通类一段 | 综合 | 528 | 115703 | 理学 | 化学必选 |
安全工程(卓越计划班) | 普通类一段 | 综合 | 529 | 113873 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
土地资源管理 | 普通类一段 | 综合 | 532 | 106994 | 管理学 | 不限 |
测绘工程(导航方向) | 普通类一段 | 综合 | 532 | 106552 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 普通类一段 | 综合 | 533 | 105347 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
工程管理 | 普通类一段 | 综合 | 534 | 104005 | 管理学 | 物理必选 |
新能源材料与器件 | 普通类一段 | 综合 | 535 | 101179 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
工商管理类 | 普通类一段 | 综合 | 535 | 102394 | 管理学 | 不限 |
建筑类 | 普通类一段 | 综合 | 535 | 102070 | 工学 | 不限 |
护理学 | 普通类一段 | 综合 | 536 | 100618 | 医学 | 化学必选 |
工业工程 | 普通类一段 | 综合 | 536 | 99704 | 管理学 | 物理必选 |
药学 | 普通类一段 | 综合 | 538 | 95884 | 医学 | 物理、化学(2科必选) |
新能源科学与工程 | 普通类一段 | 综合 | 541 | 89940 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
储能科学与工程 | 普通类一段 | 综合 | 541 | 90506 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
测控技术与仪器 | 普通类一段 | 综合 | 542 | 89201 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
能源与动力工程 | 普通类一段 | 综合 | 542 | 88783 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
机械设计制造及其自动化 | 普通类一段 | 综合 | 543 | 86585 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
数学类 | 普通类一段 | 综合 | 545 | 83348 | 理学 | 物理、化学(2科必选) |
地理信息科学 | 普通类一段 | 综合 | 549 | 77123 | 理学 | 化学必选 |
遥感科学与技术 | 普通类一段 | 综合 | 549 | 76667 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
金融学 | 普通类一段 | 综合 | 552 | 73170 | 经济学 | 不限 |
物联网工程 | 普通类一段 | 综合 | 554 | 69958 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
通信工程 | 普通类一段 | 综合 | 555 | 68303 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
财务管理 | 普通类一段 | 综合 | 557 | 65317 | 管理学 | 不限 |
临床医学 | 普通类一段 | 综合 | 557 | 64891 | 医学 | 物理、化学(2科必选) |
自动化 | 普通类一段 | 综合 | 559 | 63142 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
会计学 | 普通类一段 | 综合 | 561 | 59907 | 管理学 | 不限 |
汉语言文学 | 普通类一段 | 综合 | 564 | 56542 | 文学 | 不限 |
法学 | 普通类一段 | 综合 | 567 | 52742 | 法学 | 不限 |
计算机科学与技术 | 普通类一段 | 综合 | 567 | 52832 | 工学 | 物理、化学(2科必选) |
二、河南理工大学2024年在山东录取分数线及位次一览表
河南理工大学2024年在山东综合[普通类]:最低录取分数线489分,对应最低位次205766。
河南理工大学2024年在山东综合[中外合作办学]:最低录取分数线517分,对应最低位次138969。
年份 | 招生省份 | 科目 | 招生类型 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 山东 | 综合 | 普通类 | 普通类一段 | 489 | 205766 |
2024 | 山东 | 综合 | 中外合作办学 | 普通类一段 | 517 | 138969 |