根据广西水利电力职业技术学院2024年的招生计划可知,广西水利电力职业技术学院一年学费是6500元~8000元。以下将为大家奉上广西水利电力职业技术学院各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、广西水利电力职业技术学院一年学费总览
第一档:6500元/年
第二档:7000元/年
第三档:7500元/年
第四档:8000元/年
二、广西水利电力职业技术学院各专业收费标准
第一档:广西水利电力职业技术学院一年学费为6500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 计算机网络技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
2 | 大数据与财务管理 | 在长堽校区办学 | 3 |
3 | 大数据与会计 | 在长堽校区办学 | 3 |
4 | 酒店管理与数字化运营 | 在长堽校区办学 | 3 |
5 | 大数据与财务管理 | 精准专项,在长堽校区办学 | 3 |
6 | 计算机网络技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
7 | 大数据与财务管理 | 在长堽校区办学 | 3 |
8 | 大数据与会计 | 在长堽校区办学 | 3 |
9 | 酒店管理与数字化运营 | 在长堽校区办学 | 3 |
10 | 计算机网络技术 | 精准专项,在长堽校区办学 | 3 |
11 | 大数据与财务管理 | 精准专项,在长堽校区办学 | 3 |
第二档:广西水利电力职业技术学院一年学费为7000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 物联网应用技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
2 | 工商企业管理 | 在长堽校区办学 | 3 |
3 | 现代物流管理 | 在长堽校区办学 | 3 |
4 | 供应链运营 | 在长堽校区办学 | 3 |
5 | 现代文秘 | 在长堽校区办学 | 3 |
6 | 工程测量技术 | 在里建校区办学 | 3 |
7 | 建设工程监理 | 在里建校区办学 | 3 |
8 | 给排水工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
9 | 水土保持技术 | 在里建校区办学 | 3 |
10 | 数控技术 | 在里建校区办学 | 3 |
11 | 机电设备技术 | 在里建校区办学 | 3 |
12 | 工程测量技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
13 | 物联网应用技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
14 | 计算机应用技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
15 | 工商企业管理 | 在长堽校区办学 | 3 |
16 | 现代物流管理 | 在长堽校区办学 | 3 |
17 | 供应链运营 | 在长堽校区办学 | 3 |
18 | 现代文秘 | 在长堽校区办学 | 3 |
19 | 工程测量技术 | 在里建校区办学 | 3 |
20 | 建设工程监理 | 在里建校区办学 | 3 |
21 | 给排水工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
22 | 水利工程 | 在里建校区办学 | 3 |
23 | 水利水电建筑工程 | 工程检测技术,在里建校区办学 | 3 |
24 | 水利水电建筑工程 | 在里建校区办学 | 3 |
25 | 水土保持技术 | 在里建校区办学 | 3 |
26 | 数控技术 | 在里建校区办学 | 3 |
27 | 机电设备技术 | 在里建校区办学 | 3 |
28 | 计算机应用技术 | 精准专项,在长堽校区办学 | 3 |
29 | 工程测量技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
30 | 水利水电建筑工程 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
第三档:广西水利电力职业技术学院一年学费为7500元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 电子信息工程技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
2 | 物联网应用技术 | 平台应用与开发,在长堽校区办学 | 3 |
3 | 计算机应用技术 | 信创技术应用,在长堽校区办学 | 3 |
4 | 计算机网络技术 | 云计算运维与开发,在长堽校区办学 | 3 |
5 | 数字媒体技术 | UI设计,在长堽校区办学 | 3 |
6 | 数字媒体技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
7 | 大数据技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
8 | 现代通信技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
9 | 市场营销 | 在长堽校区办学 | 3 |
10 | 电子商务 | 在长堽校区办学 | 3 |
11 | 工程测量技术 | 数字测量与遥感,在里建校区办学 | 3 |
12 | 发电厂及电力系统 | 新能源发电,在里建校区办学 | 3 |
13 | 发电厂及电力系统 | 在里建校区办学 | 3 |
14 | 电力系统自动化技术 | 在里建校区办学 | 3 |
15 | 输配电工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
16 | 供用电技术 | 电力工程项目管理,在里建校区办学 | 3 |
17 | 供用电技术 | 电力营销,在里建校区办学 | 3 |
18 | 供用电技术 | 轨道交通供电,在里建校区办学 | 3 |
19 | 建筑装饰工程技术 | 数字化施工,在里建校区办学 | 3 |
20 | 建筑室内设计 | 在里建校区办学 | 3 |
21 | 建筑工程技术 | 智慧建造,在里建校区办学 | 3 |
22 | 建筑工程技术 | 智能检测,在里建校区办学 | 3 |
23 | 建筑设备工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
24 | 建筑电气工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
25 | 建筑智能化工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
26 | 工程造价 | 电力工程造价,在里建校区办学 | 3 |
27 | 工程造价 | 建筑工程造价,在里建校区办学 | 3 |
28 | 工程造价 | 水利工程造价,在里建校区办学 | 3 |
29 | 建设工程管理 | 信息化管理,在里建校区办学 | 3 |
30 | 市政工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
31 | 水文与水资源技术 | 在里建校区办学 | 3 |
32 | 水利水电工程智能管理 | 在里建校区办学 | 3 |
33 | 水利机电设备智能管理 | 在里建校区办学 | 3 |
34 | 水生态修复技术 | 在里建校区办学 | 3 |
35 | 机械制造及自动化 | 在里建校区办学 | 3 |
36 | 模具设计与制造 | 在里建校区办学 | 3 |
37 | 工业机器人技术 | 在里建校区办学 | 3 |
38 | 电气自动化技术 | 在里建校区办学 | 3 |
39 | 新能源汽车技术 | 在里建校区办学 | 3 |
40 | 智能网联汽车技术 | 在里建校区办学 | 3 |
41 | 道路与桥梁工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
42 | 汽车检测与维修技术 | 工程机械,在里建校区办学 | 3 |
43 | 城市轨道车辆应用技术 | 在里建校区办学 | 3 |
44 | 城市轨道交通机电技术 | 在里建校区办学 | 3 |
45 | 城市轨道交通通信信号技术 | 在里建校区办学 | 3 |
46 | 建筑工程技术 | 智慧建造(精准专项),在里建校区办学 | 3 |
47 | 建筑工程技术 | 智能检测(精准专项),在里建校区办学 | 3 |
48 | 工程造价 | 建筑工程造价(精准专项),在里建校区办学 | 3 |
49 | 水文与水资源技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
50 | 水利水电工程智能管理 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
51 | 电气自动化技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
52 | 电子信息工程技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
53 | 物联网应用技术 | 平台应用与开发,在长堽校区办学 | 3 |
54 | 计算机应用技术 | 信创技术应用,在长堽校区办学 | 3 |
55 | 计算机网络技术 | 云计算运维与开发,在长堽校区办学 | 3 |
56 | 数字媒体技术 | UI设计,在长堽校区办学 | 3 |
57 | 数字媒体技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
58 | 大数据技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
59 | 现代通信技术 | 在长堽校区办学 | 3 |
60 | 市场营销 | 在长堽校区办学 | 3 |
61 | 电子商务 | 在长堽校区办学 | 3 |
62 | 工程测量技术 | 数字测量与遥感,在里建校区办学 | 3 |
63 | 发电厂及电力系统 | 新能源发电,在里建校区办学 | 3 |
64 | 发电厂及电力系统 | 在里建校区办学 | 3 |
65 | 电力系统自动化技术 | 在里建校区办学 | 3 |
66 | 电力系统继电保护技术 | 在里建校区办学 | 3 |
67 | 输配电工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
68 | 供用电技术 | 电力工程项目管理,在里建校区办学 | 3 |
69 | 供用电技术 | 电力营销,在里建校区办学 | 3 |
70 | 供用电技术 | 轨道交通供电,在里建校区办学 | 3 |
71 | 建筑装饰工程技术 | 数字化施工,在里建校区办学 | 3 |
72 | 建筑室内设计 | 在里建校区办学 | 3 |
73 | 建筑工程技术 | 智慧建造,在里建校区办学 | 3 |
74 | 建筑工程技术 | 智能检测,在里建校区办学 | 3 |
75 | 建筑设备工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
76 | 建筑电气工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
77 | 建筑智能化工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
78 | 工程造价 | 电力工程造价,在里建校区办学 | 3 |
79 | 工程造价 | 建筑工程造价,在里建校区办学 | 3 |
80 | 工程造价 | 水利工程造价,在里建校区办学 | 3 |
81 | 建设工程管理 | 信息化管理,在里建校区办学 | 3 |
82 | 市政工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
83 | 水文与水资源技术 | 在里建校区办学 | 3 |
84 | 水利水电工程智能管理 | 在里建校区办学 | 3 |
85 | 水利机电设备智能管理 | 在里建校区办学 | 3 |
86 | 水生态修复技术 | 在里建校区办学 | 3 |
87 | 机械制造及自动化 | 在里建校区办学 | 3 |
88 | 模具设计与制造 | 在里建校区办学 | 3 |
89 | 工业机器人技术 | 在里建校区办学 | 3 |
90 | 电气自动化技术 | 在里建校区办学 | 3 |
91 | 新能源汽车技术 | 在里建校区办学 | 3 |
92 | 智能网联汽车技术 | 在里建校区办学 | 3 |
93 | 道路与桥梁工程技术 | 在里建校区办学 | 3 |
94 | 汽车检测与维修技术 | 工程机械,在里建校区办学 | 3 |
95 | 城市轨道车辆应用技术 | 在里建校区办学 | 3 |
96 | 城市轨道交通机电技术 | 在里建校区办学 | 3 |
97 | 城市轨道交通通信信号技术 | 在里建校区办学 | 3 |
98 | 电子信息工程技术 | 精准专项,在长堽校区办学 | 3 |
99 | 现代通信技术 | 精准专项,在长堽校区办学 | 3 |
100 | 发电厂及电力系统 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
101 | 电力系统自动化技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
102 | 输配电工程技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
103 | 建筑工程技术 | 智慧建造(精准专项),在里建校区办学 | 3 |
104 | 建筑工程技术 | 智能检测(精准专项),在里建校区办学 | 3 |
105 | 工程造价 | 建筑工程造价(精准专项),在里建校区办学 | 3 |
106 | 水文与水资源技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
107 | 水利水电工程智能管理 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
108 | 电气自动化技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
第四档:广西水利电力职业技术学院一年学费为8000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 供用电技术 | 在里建校区办学 | 3 |
2 | 机电一体化技术 | 在里建校区办学 | 3 |
3 | 汽车检测与维修技术 | 在里建校区办学 | 3 |
4 | 机电一体化技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
5 | 汽车检测与维修技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
6 | 供用电技术 | 在里建校区办学 | 3 |
7 | 机电一体化技术 | 在里建校区办学 | 3 |
8 | 汽车检测与维修技术 | 在里建校区办学 | 3 |
9 | 供用电技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
10 | 机电一体化技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |
11 | 汽车检测与维修技术 | 精准专项,在里建校区办学 | 3 |