北京师范大学(北京校区)2023年在吉林本科招生计划和近三年各专业录取分数线
北京师范大学(北京校区) | |||||||||||||||||
2023年在吉林本科招生计划和近三年各专业录取分数线 | |||||||||||||||||
院(系)名称 | 招生专业 ( 类 ) 名称 | 科 类 | 2023 年 招生计划 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | |||||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||||
教育学部 | 教育学类(含教育学、学前教育、特殊教育、教 育技术学) | 文 | 3 | 624 | 622 | 620 | 618 | 585 | 570 | ||||||||
理 | 3 | 662 | 658 | 637 | 630 | 628 | 605 | ||||||||||
哲学学院 | 政治学、经济学与哲学 | 文 | 2 | 623 | 620 | 614 | 613 | 586 | 578 | ||||||||
哲学 | 文 | 2 | 616 | 615 | 578 | 573 | |||||||||||
经济与工商管理学院 | 经济学(励耘实验班) | 理 | 3 | 657 | 655 | 634 | 631 | 625 | 625 | ||||||||
国际经济与贸易 | 理 | 2 | 612 | 606 | |||||||||||||
金融学 | 文 | 2 | 622 | 620 | 616 | 612 | 576 | 572 | |||||||||
金融科技 | 理 | 3 | 663 | 649 | 620 | 612 | 607 | 598 | |||||||||
会计学 | 理 | 2 | 649 | 648 | 624 | 615 | 612 | 604 | |||||||||
法学院 | 法学(卓越实验班) | 文 | 2 | 581 | 581 | ||||||||||||
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 文 | 2 | 620 | 620 | 617 | 615 | 589 | 582 | ||||||||
心理学部 | 心理学(含心理学、心理学 < 励耘实验班 > ) | 理 | 3 | 664 | 652 | 629 | 629 | 631 | 622 | ||||||||
文学院 | 汉语言文学 | 文 | 5 | 629 | 624 | 622 | 621 | 601 | 589 | ||||||||
外国语言文学学院 | 英语 | 理 | 2 | 661 | 648 | 627 | 625 | 626 | 615 | ||||||||
新闻传播学院 | 传播学(网络新媒体方向) | 文 | 2 | 623 | 621 | 618 | 617 | 586 | 581 | ||||||||
历史学院 | 历史学类(含历史学、考古学) | 文 | 2 | 626 | 624 | 619 | 618 | 588 | 588 | ||||||||
数学科学学院 | 数学与应用数学 | 理 | 4 | 671 | 662 | 645 | 635 | 646 | 633 | ||||||||
物理学系 | 物理学 | 理 | 4 | 663 | 653 | 634 | 613 | 628 | 619 | ||||||||
化学学院 | 化学 | 理 | 5 | 656 | 648 | 635 | 607 | 634 | 609 | ||||||||
地理科学学部 | 地理科学类(含自然地理与资源环境、人文地理 与城乡规划、地理信息科学) | 理 | 2 | 660 | 648 | 623 | 607 | 608 | 604 | ||||||||
地理科学(励耘实验班) | 理 | 2 | 612 | 606 | 606 | 606 | |||||||||||
统计学院 | 统计学 | 理 | 3 | 659 | 653 | 632 | 626 | 628 | 625 | ||||||||
环境学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环 境生态工程) | 理 | 5 | 617 | 607 | 606 | 606 | ||||||||||
生命科学学院 | 生物科学类(含生物科学、生物技术、生态学) | 理 | 4 | 651 | 648 | 626 | 619 | 633 | 609 | ||||||||
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 理 | 2 | 626 | 624 | 627 | 622 | ||||||||||
人工智能 | 理 | 3 | 657 | 657 | 634 | 615 | 610 | 608 | |||||||||
政府管理学院 | 公共管理类(含信息管理与信息系统 < 大数据 治理方向 > 、人力资源管理、公共事业管理) | 文 | 4 | 624 | 620 | 616 | 611 | 580 | 573 | ||||||||
理 | 2 | 646 | 646 | 612 | 610 | 607 | 606 | ||||||||||
基础学科拔尖学生培养 实验班 | 人文科学试验班(含汉语言文学、历史学、哲学) < 励耘实验班 > | 文 | 2 | 631 | 629 | 623 | 622 | 590 | 589 | ||||||||
理科试验班(含数学与应用数学、物理学、化学、 生物科学) < 励耘实验班 > | 理 | 3 | 671 | 667 | 646 | 645 | 640 | 636 | |||||||||
合计 | 普通类 85 (含文科 28 ,理科 57 ),另有国家专项计划 2 人 | ||||||||||||||||
文科 | 调档线 | 620 | 611 | 572 | |||||||||||||
一本线 | 543 | 519 | 511 | ||||||||||||||
理科 | 调档线 | 648 | 606 | 604 | |||||||||||||
一本线 | 517 | 482 | 488 | ||||||||||||||
说明: | |||||||||||||||||
当年实际招生专业及计划数,以省级招生考试机构公布信息为准。 | |||||||||||||||||
以上专业分数均为考生实考分。北师大招生咨询电话:010-58807962。 | |||||||||||||||||
我校为“双一流”建设 A 类高校,“985”“211”工程院校,招生类型为普通类学生,本科一批次录取。 |