北京师范大学(北京校区) 2023年在河北本科招生计划和近三年各专业录取分数线
北京师范大学(北京校区) | ||||||||||||||
2023 年在河北本科招生计划和近三年各专业录取分数线 | ||||||||||||||
首选科 目要求 | 再选科 目要求 | 招生专业(类)名称 | 包含专业 | 2023 年 招生计划 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | |||||||
文史 | 理工 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||||||||
物理 | 不限 | 数学类 | 数学与应用数学 | 7 | 678 | 664 | 654 | 652 | 643 | |||||
统计学 | 681 | |||||||||||||
数学与应用数学(励耘实验班) | 685 | |||||||||||||
物理学类 | 物理学 | 12 | 675 | 664 | 648 | 643 | 636 | |||||||
计算机科学与技术 | 677 | |||||||||||||
人工智能 | 673 | |||||||||||||
物理学(励耘实验班 ) | 685 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 < 大数据治理 方向 > | 648 | 674 | ||||||||||||
天文学 | ||||||||||||||
社会科学试验班 | 经济学(励耘实验班) | 8 | 681 | 656 | 649 | 641 | 636 | |||||||
工商管理 ( 数字企业管理实验班 ) | ||||||||||||||
金融学 | ||||||||||||||
金融科技 | ||||||||||||||
会计学 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | ||||||||||||||
法学 ( 卓越实验班 ) | 650 | |||||||||||||
社会学 | 647 | |||||||||||||
人力资源管理 | 648 | 674 | ||||||||||||
公共事业管理 | 648 | 674 | ||||||||||||
化学 | 理科试验班 | 化学(励耘实验班) | 16 | 685 | 662 | 652 | 647 | 638 | ||||||
化学 | 675 | |||||||||||||
生物科学(励耘实验班) | 685 | |||||||||||||
生物科学类(含生物科学、生物技术、 生态学) | 674 | |||||||||||||
环境科学与工程类(含环境工程、 环境科学、环境生态工程) | 675 | |||||||||||||
心理学 | 680 | |||||||||||||
地理科学类(含自然地理与资源环 境、人文地理与城乡规划、地理信 息科学) | 676 | |||||||||||||
资源环境科学 | ||||||||||||||
地理科学(励耘实验班) | ||||||||||||||
历史 | 不限 | 教育学类 | 教育学类(含教育学、教育技术学、 特殊教育、学前教育) | 3 | 652 | 681 | 646 | 644 | 639 | 637 | ||||
人文科学试验班 | 汉语言文学(励耘实验班) | 13 | 651 | 646 | 642 | 639 | 635 | |||||||
哲学(励耘实验班) | 651 | |||||||||||||
哲学 | ||||||||||||||
汉语言文学 | 650 | |||||||||||||
英语 | 677 | |||||||||||||
传播学(网络新媒体方向) | 649 | |||||||||||||
政治学、经济学与哲学 | 650 | |||||||||||||
社会科学试验班 | 经济学(励耘实验班) | 7 | 681 | 649 | 643 | 640 | 637 | |||||||
工商管理 ( 数字企业管理实验班 ) | ||||||||||||||
金融学 | ||||||||||||||
金融科技 | ||||||||||||||
会计学 | ||||||||||||||
国际经济与贸易 | ||||||||||||||
法学 ( 卓越实验班 ) | 650 | |||||||||||||
社会学 | 647 | |||||||||||||
人力资源管理 | 648 | 674 | ||||||||||||
公共事业管理 | 648 | 674 | ||||||||||||
历史学类 | 历史学 | 2 | 647 | 643 | 642 | 635 | 635 | |||||||
历史学(励耘实验班) | 651 | |||||||||||||
考古学 | ||||||||||||||
体育(物理科 目组) | 体育教育 | 体育教育 | 2 | |||||||||||
合计 | 普通类 70,另有国家专项计划 8 人 | |||||||||||||
2020 年调档线 | 文科 | 647 | ||||||||||||
理科 | 673 | |||||||||||||
2021 年调档线 | 历史类 | 642 | ||||||||||||
物理类 | 648 | |||||||||||||
2022 年调档线 | 历史类 | 635 | ||||||||||||
物理类 | 636 |
说明:
当年实际招生专业及计划数,以省级招生考试机构公布信息为准。
2021 年起高考综合改革,不分文理,往年调档线、专业录取分仅供参考。北师大招生咨询电话:010-58807962。
我校为“双一流”建设 A 类高校,“985”“211”工程院校,招生类型为普通类学生,本科批次录取(体育教育在本科提前批录取)。