2023年广东高考投档分数线已公布,不少人想知道2023年广东高考各院校录取分数线,2023年广东高考物理类北京大学录取分数线为694分、历史类670分;清华大学录取分数线为物理类693分、历史类674分;本文为大家整理分享2023年全国大学录取分数线一览表,并附上2023广东高考投档分数线一览表,供大家参考。
一、广东省2023各院校录取分数线一览表
2023年广东高考本科投档分数线已经全部公布!普通类投档共有273,025名考生,其中历史类有74,488人,物理类有198,537人。广东高考中,物理类考生录取到北京大学的最低分数线是694分,历史类是670分;清华大学的物理类最低分数线是693分,历史类是674分。接下来,我们将整理出2023年广东各院校的投档分数线供大家参考。
1、广东省2023各院校录取分数线一览表(物理类)
2023年广东高考物理类本科批录取分数线最高的大学是北京大学和清华大学,它们的最低分数线都是694分。而录取分数线最低的大学是湛江科技学院,其最低投档分数是429分。
此外,还有一些其他在广东高考录取分数线较高的院校,包括北京大学、上海交通大学、复旦大学、复旦大学医学院、上海交通大学医学院、北京大学医学部、浙江大学、南京大学、中国科学技术大学等。
下面是广东高考物理类本科批的投档录取分数线一览表:
- 哈尔滨工业大学(深圳)(专业组202)投档最低分659分;
- 中山大学(专业组214)投档最低分649分;
- 暨南大学(专业组227)投档最低分629分;
- 华南理工大学(专业组202)投档最低分626分;
- 深圳大学(专业组232)投档最低分623分;
- 华南师范大学(专业组213)投档最低分621分。
院校名称 | 专业组代码 | 计划人数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 202 | 333 | 333 | 659 | 222218 |
中山大学 | 214 | 429 | 429 | 649 | 209289 |
中山大学 | 205 | 364 | 364 | 646 | 236084 |
中山大学 | 217 | 451 | 451 | 645 | 111071 |
中山大学 | 204 | 288 | 288 | 644 | 228364 |
中山大学 | 215 | 260 | 260 | 638 | 128057 |
华南理工大学 | 202 | 2106 | 2111 | 626 | 81148 |
华南理工大学 | 204 | 513 | 513 | 620 | 199917 |
深圳大学 | 223 | 404 | 404 | 614 | 205970 |
暨南大学 | 204 | 509 | 509 | 609 | 156478 |
深圳大学 | 224 | 588 | 588 | 608 | 211470 |
南方医科大学 | 207 | 836 | 836 | 607 | 125899 |
华南师范大学 | 211 | 509 | 509 | 602 | 197053 |
深圳大学 | 244 | 294 | 294 | 597 | 235906 |
广东工业大学 | 223 | 267 | 267 | 597 | 225942 |
广东工业大学 | 205 | 595 | 595 | 596 | 151155 |
华南农业大学 | 218 | 494 | 49 | 593 | 12213 |
广东工业大学 | 216 | 685 | 685 | 592 | 86175 |
广东工业大学 | 214 | 611 | 611 | 590 | 161311 |
华南农业大学 | 219 | 403 | 403 | 589 | 69995 |
华南师范大学 | 221 | 1578 | 1578 | 588 | 169083 |
暨南大学 | 203 | 751 | 751 | 586 | 47496 |
广东工业大学 | 220 | 398 | 398 | 585 | 180809 |
华南师范大学(汕尾校区 | 204 | 385 | 385 | 585 | 150674 |
广州大学 | 201 | 469 | 469 | 584 | 98357 |
华南农业大学 | 216 | 287 | 287 | 584 | 36157 |
南方医科大学 | 208 | 444 | 444 | 580 | 236080 |
广东工业大学 | 211 | 703 | 703 | 579 | 59460 |
广州中医药大学 | 202 | 652 | 652 | 578 | 129006 |
华南师范大学(中外合作办学 | 218 | 300 | 300 | 578 | 142726 |
深圳技术大学 | 205 | 1663 | 1663 | 575 | 224073 |
广东工业大学 | 225 | 250 | 250 | 574 | 170275 |
广东外语外贸大学 | 216 | 247 | 247 | 574 | 117289 |
广州大学 | 202 | 458 | 458 | 573 | 52908 |
深圳技术大学 | 203 | 421 | 421 | 571 | 190165 |
广州医科大学 | 201 | 1253 | 1253 | 570 | 216981 |
广州大学 | 203 | 1143 | 1143 | 570 | 52687 |
深圳技术大学 | 201 | 260 | 260 | 568 | 120750 |
广东药科大学 | 201 | 254 | 254 | 567 | 62406 |
广东工业大学(揭阳校区 | 252 | 796 | 796 | 566 | 129532 |
深圳技术大学 | 204 | 234 | 234 | 564 | 131705 |
华南农业大学 | 214 | 1531 | 1531 | 563 | 103247 |
东莞理工学院 | 201 | 295 | 295 | 563 | 148435 |
广东医科大学 | 201 | 1065 | 1065 | 561 | 145798 |
广东外语外贸大学 | 213 | 523 | 523 | 561 | 164930 |
广东工业大学 | 215 | 328 | 328 | 560 | 134039 |
广东工业大学(联合培养) | 262 | 301 | 301 | 558 | 142794 |
广州大学 | 207 | 423 | 423 | 557 | 140166 |
广东外语外贸大学 | 214 | 385 | 385 | 557 | 22283 |
广州大学 | 211 | 326 | 326 | 557 | 98488 |
山科学技术学院 | 201 | 419 | 419 | 555 | 56790 |
汕头大学 | 202 | 1795 | 1795 | 554 | 186608 |
广州中医药大学 | 203 | 588 | 588 | 554 | 236085 |
广东技术师范大学 | 202 | 247 | 247 | 552 | 37583 |
广州中医药大学 | 204 | 306 | 306 | 551 | 100072 |
广东工业大学(地方专项) | 272 | 240 | 240 | 548 | 132779 |
佛山科学技术学院 | 203 | 538 | 538 | 546 | 4454 |
广东外语外贸大学 | 210 | 425 | 425 | 546 | 145663 |
广东财经大学 | 202 | 3105 | 3105 | 545 | 32464 |
广东海洋大学 | 201 | 513 | 513 | 544 | 44607 |
佛山科学技术学院 | 202 | 267 | 267 | 542 | 213265 |
东莞理工学院 | 202 | 1920 | 1920 | 541 | 148524 |
华南农业大学(地方专项 | 271 | 319 | 319 | 540 | 34813 |
东莞理工学院(粤台联合培养 | 217 | 243 | 243 | 540 | 30039 |
广东海洋大学 | 218 | 352 | 352 | 539 | 179076 |
佛山科学技术学院 | 205 | 360 | 360 | 535 | 106434 |
广东海洋大学 | 204 | 1585 | 1585 | 531 | 21138 |
广东医科大学 | 202 | 813 | 813 | 531 | 70308 |
仲恺农业工程学院 | 204 | 722 | 722 | 530 | 145677 |
广东海洋大学 | 219 | 348 | 348 | 528 | 113343 |
五邑大学 | 207 | 925 | 925 | 527 | 145435 |
哈尔滨理工大学 | 203 | 234 | 234 | 527 | 196427 |
东莞理工学院 | 204 | 592 | 592 | 525 | 79065 |
南华大学 | 202 | 391 | 391 | 525 | 147648 |
惠州学院 | 235 | 481 | 481 | 523 | 151394 |
广东技术师范大学 | 203 | 3635 | 3635 | 522 | 186995 |
惠州学院 | 237 | 494 | 494 | 521 | 62266 |
广东医科大学 | 203 | 572 | 572 | 520 | 150672 |
广州航海学院 | 201 | 1258 | 1258 | 517 | 14662 |
五邑大学 | 209 | 403 | 403 | 516 | 81565 |
岭南师范学院 | 208 | 277 | 277 | 516 | 20754 |
广东医科大学 | 204 | 1128 | 1128 | 515 | 25502 |
广东海洋大学 | 209 | 344 | 344 | 515 | 148111 |
广东海洋大学 | 203 | 325 | 325 | 515 | 32294 |
广东药科大学 | 203 | 452 | 452 | 514 | 111589 |
广东金融学院(学分互认) | 222 | 236 | 236 | 512 | 145155 |
广东药科大学 | 202 | 2400 | 2400 | 511 | 143925 |
韶关学院 | 257 | 448 | 448 | 511 | 109616 |
广东金融学院 | 221 | 3322 | 3322 | 510 | 39665 |
广东石油化工学院 | 203 | 421 | 421 | 510 | 191889 |
广东海洋大学 | 217 | 278 | 278 | 510 | 49397 |
广东药科大学 | 204 | 1429 | 1429 | 509 | 122118 |
岭南师范学院 | 211 | 1045 | 1045 | 509 | 5193 |
肇庆学院 | 208 | 435 | 435 | 509 | 125580 |
五邑大学 | 208 | 390 | 390 | 509 | 43256 |
仲恺农业工程学院 | 202 | 1001 | 1001 | 507 | 129448 |
广东海洋大学 | 220 | 326 | 326 | 507 | 4152 |
广东石油化工学院 | 202 | 714 | 714 | 506 | 166448 |
仲恺农业工程学院 | 203 | 869 | 869 | 505 | 80062 |
广东海洋大学 | 205 | 399 | 399 | 505 | 66714 |
广州航海学院 | 203 | 353 | 353 | 505 | 51308 |
仲恺农业工程学院 | 207 | 263 | 263 | 505 | 127807 |
韶关学院 | 256 | 392 | 392 | 504 | 68767 |
广东海洋大学 | 210 | 860 | 860 | 501 | 167663 |
广州航海学院 | 202 | 326 | 326 | 501 | 188464 |
惠州学院 | 231 | 240 | 240 | 501 | 18137 |
广东石油化工学院 | 207 | 1429 | 1429 | 499 | 35131 |
岭南师范学院 | 214 | 866 | 866 | 499 | 118554 |
五邑大学 | 203 | 482 | 482 | 499 | 134507 |
龄南师范学院 | 212 | 238 | 238 | 499 | 38997 |
广东海洋大学 | 208 | 551 | 551 | 498 | 136061 |
龄南师范学院 | 213 | 486 | 486 | 498 | 106714 |
肇庆学院 | 210 | 272 | 272 | 498 | 128852 |
肇庆学院 | 207 | 888 | 888 | 497 | 38747 |
广东石油化工学院 | 209 | 688 | 688 | 497 | 66700 |
广东石油化工学院 | 201 | 576 | 576 | 497 | 148399 |
肇庆学院 | 209 | 338 | 338 | 497 | 199966 |
佛山科学技术学院 | 204 | 921 | 921 | 496 | 4935 |
广东石油化工学院 | 208 | 613 | 613 | 496 | 93449 |
岭南师范学院 | 209 | 529 | 529 | 496 | 170670 |
北京理工大学珠海学院 | 201 | 504 | 504 | 496 | 134620 |
嘉应学院 | 202 | 385 | 385 | 496 | 88203 |
韩山师范学院 | 205 | 2141 | 2141 | 494 | 102518 |
嘉应学院 | 205 | 1633 | 1633 | 494 | 120125 |
嘉应学院 | 206 | 525 | 525 | 494 | 146720 |
嘉应学院 | 204 | 516 | 516 | 494 | 2326 |
珠海科技学院 | 208 | 2680 | 2680 | 490 | 63213 |
五邑大学 | 210 | 274 | 274 | 489 | 66223 |
广州城市理工学院 | 202 | 1913 | 1913 | 487 | 132492 |
电子科技大学中山学院 | 202 | 872 | 872 | 485 | 140319 |
电子科技大学中山学院 | 201 | 429 | 429 | 484 | 121000 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 203 | 415 | 415 | 483 | 86683 |
广州新华学院 | 203 | 1762 | 1762 | 482 | 236072 |
广州南方学院 | 203 | 1365 | 1365 | 481 | 73829 |
广州新华学院 | 204 | 359 | 359 | 481 | 170776 |
电子科技大学中山学院 | 207 | 305 | 305 | 481 | 65895 |
广东白云学院 | 206 | 300 | 300 | 476 | 44927 |
广东培正学院 | 202 | 593 | 593 | 475 | 178300 |
广州软件学院 | 201 | 1634 | 1634 | 474 | 60270 |
广东白云学院 | 201 | 767 | 767 | 470 | 29220 |
广东白云学院 | 204 | 525 | 525 | 470 | 5523 |
华南农业大学珠江学院 | 202 | 406 | 406 | 469 | 39429 |
广东培正学院 | 201 | 1185 | 1185 | 468 | 190176 |
广州华商学院 | 212 | 280 | 280 | 468 | 127182 |
广东白云学院 | 203 | 459 | 459 | 467 | 119485 |
东莞城市学院 | 205 | 2375 | 2375 | 464 | 157965 |
广东白云学院 | 208 | 544 | 544 | 464 | 145500 |
广州商学院 | 205 | 2980 | 2980 | 462 | 29231 |
广东白云学院 | 205 | 365 | 365 | 462 | 84970 |
广州华商学院 | 211 | 2717 | 2717 | 458 | 134244 |
广州理工学院 | 201 | 3864 | 3864 | 456 | 7387 |
广州应用科技学院 | 203 | 2504 | 2504 | 455 | 55210 |
广州大学 | 204 | 652 | 652 | 453 | 56344 |
广州华立学院 | 201 | 1155 | 1155 | 451 | 48569 |
广东科技学院 | 205 | 4285 | 4285 | 448 | 49004 |
广州华立学院 | 203 | 1402 | 1402 | 446 | 72353 |
广州工商学院 | 205 | 2194 | 2194 | 445 | 86534 |
湛江科技学院 | 201 | 3530 | 3530 | 444 | 76711 |
广东理工学院 | 201 | 3831 | 3409 | 439 | 140895 |
广州科技职业技术大学 | 203 | 2327 | 2327 | 439 | 143992 |
广东工商职业技术大学 | 205 | 1561 | 1000 | 439 | 125244 |
广东理工学院 | 203 | 753 | 644 | 439 | 58741 |
广州工商学院 | 206 | 310 | 239 | 433 | 100356 |
2、广东省2023各院校录取分数线一览表(历史类)
2023年广东历史类本科批录取分数线最高的大学是清华大学,最低分为674分;录取分数线最低的大学是湛江科技学院,最低分为433分。
除此之外,还有一些其他在广东高考录取分数线较高的院校,包括上海交通大学、复旦大学、中国人民大学、南京大学、北京大学医学部、浙江大学、北京师范大学、武汉大学、同济大学、南开大学、厦门大学等。
需要注意的是,在广东省2023年本科普通类历史投档中,广州中医药大学的录取分数线超过了暨南大学、华南理工大学和华南师范大学这些被认为是985、211工程大学的院校。
下面是全国各院校在广东高考历史类投档录取分数线一览表:
中山大学(专业组201)投档最低分627分,录取位次968;
中山大学(专业组218)投档最低分623分,录取位次1174;
中山大学(专业组219)投档最低分620分,录取位次1378;
中山大学(专业组202)投档最低分616分,录取位次1647;
暨南大学(专业组224)投档最低分613分,录取位次1972;
暨南大学(专业组223)投档最低分609分,录取位次2287;
暨南大学(专业组221)投档最低分606分,录取位次2603;
华南理工大学(专业组201)投档最低分603分,录取位次2971。
院校代码 | 院校名称 | 专业组代码 | 计划人数 | 投档人数 | 投档最低分 | 投档最低排位 |
10558 | 中山大学 | 201 | 167 | 167 | 627 | 968 |
10558 | 中山大学 | 218 | 191 | 191 | 623 | 1174 |
10558 | 中山大学 | 202 | 168 | 168 | 616 | 1647 |
10561 | 华南理工大学 | 201 | 199 | 199 | 603 | 2971 |
10559 | 暨南大学 | 201 | 319 | 319 | 592 | 4551 |
10574 | 华南师范大学 | 201 | 562 | 562 | 591 | 4697 |
10574 | 华南师范大学 | 205 | 100 | 100 | 589 | 5080 |
10590 | 深圳大学 | 209 | 207 | 207 | 588 | 5213 |
10590 | 深圳大学 | 205 | 254 | 254 | 586 | 5619 |
10590 | 深圳大学 | 201 | 130 | 130 | 583 | 6192 |
10590 | 深圳大学 | 208 | 114 | 114 | 581 | 6521 |
10574 | 华南师范大学 | 204 | 572 | 572 | 580 | 6770 |
10590 | 深圳大学 | 203 | 435 | 435 | 577 | 7480 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 206 | 203 | 203 | 577 | 7471 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 202 | 259 | 259 | 569 | 9451 |
10574 | 华南师范大学(联合培养) | 210 | 120 | 120 | 564 | 10763 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 203 | 202 | 202 | 561 | 11493 |
11078 | 广州大学 | 215 | 419 | 419 | 558 | 12661 |
11078 | 广州大学 | 218 | 620 | 620 | 552 | 14620 |
11078 | 广州大学 | 217 | 100 | 100 | 551 | 14745 |
10564 | 华南农业大学 | 202 | 1986 | 1986 | 550 | 15345 |
11078 | 广州大学 | 216 | 309 | 309 | 549 | 15568 |
11846 | 广东外语外密大学 | 204 | 308 | 308 | 548 | 15848 |
11845 | 广东工业大学 | 203 | 126 | 126 | 548 | 16034 |
10588 | 广东技术师范大学 | 211 | 143 | 143 | 545 | 17074 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 205 | 369 | 369 | 543 | 17991 |
14278 | 广东第二师范学院 | 220 | 257 | 257 | 539 | 19604 |
10592 | 广东财经大学 | 201 | 1607 | 1607 | 534 | 21557 |
1845 | 广东工业大学 | 204 | 193 | 193 | 534 | 21394 |
14278 | 广东第二师范学院 | 219 | 100 | 100 | 534 | 27401 |
11845 | 广东工业大学 | 202 | 344 | 344 | 532 | 22542 |
11845 | 广东工业大学 | 282 | 177 | 177 | 532 | 22485 |
11846 | 广东外语外贸大学 | 201 | 599 | 599 | 529 | 23907 |
10573 | 广东药科大学 | 205 | 108 | 108 | 528 | 24514 |
10577 | 惠州学院 | 204 | 175 | 175 | 527 | 24896 |
10588 | 广东技术师范大学 | 212 | 577 | 577 | 523 | 26530 |
10564 | 华南农业大学(国际班) | 205 | 210 | 210 | 521 | 27649 |
11078 | 广州大学(地方专项 | 232 | 120 | 120 | 521 | 27485 |
10592 | 广东财经大学(联合培养) | 203 | 100 | 100 | 521 | 27486 |
10566 | 广东海洋大学 | 221 | 285 | 285 | 519 | 28500 |
10577 | 惠州学院 | 210 | 131 | 131 | 515 | 30884 |
10577 | 惠州学院 | 205 | 131 | 131 | 514 | 31462 |
10566 | 广东海洋大学 | 222 | 800 | 800 | 512 | 32302 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 219 | 384 | 384 | 510 | 33798 |
11349 | 五邑大学 | 217 | 305 | 305 | 510 | 33710 |
10566 | 广东海洋大学 | 227 | 158 | 158 | 510 | 33619 |
10576 | 韶关学院 | 201 | 225 | 225 | 509 | 34515 |
10571 | 广东医科大学 | 207 | 396 | 396 | 506 | 36304 |
10576 | 韶关学院 | 202 | 130 | 130 | 503 | 37747 |
11540 | 广东金融学院 | 211 | 2278 | 2278 | 502 | 38335 |
10582 | 嘉应学院 | 213 | 784 | 784 | 500 | 39868 |
11106 | 广州航海学院 | 211 | 534 | 534 | 500 | 39862 |
11349 | 五邑大学 | 218 | 244 | 244 | 499 | 40179 |
11656 | 广东石油化工学院 | 213 | 743 | 743 | 498 | 41266 |
10577 | 惠州学院 | 211 | 229 | 229 | 497 | 41493 |
10582 | 嘉应学院 | 214 | 223 | 223 | 496 | 42394 |
10573 | 广东药科大学 | 207 | 586 | 586 | 495 | 43109 |
10576 | 韶关学院 | 245 | 195 | 195 | 495 | 42864 |
11540 | 广东金融学院(国际班) | 212 | 131 | 131 | 495 | 42918 |
14278 | 广东第二师范学院 | 222 | 120 | 120 | 492 | 45138 |
12617 | 广州城市理工学院 | 203 | 300 | 300 | 483 | 51247 |
13902 | 广州新华学院 | 201 | 1205 | 1205 | 481 | 52535 |
10571 | 广东医科大学 | 205 | 179 | 179 | 481 | 52731 |
12619 | 广州南方学院 | 201 | 1285 | 1285 | 477 | 55979 |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 201 | 1008 | 1008 | 476 | 57077 |
11545 | 电子科技大学中山学院 | 205 | 1634 | 1634 | 471 | 60606 |
10822 | 广东白云学院 | 211 | 546 | 546 | 471 | 61052 |
12618 | 广州软件学院 | 202 | 412 | 412 | 465 | 65826 |
12059 | 广东培正学院 | 203 | 2037 | 2037 | 459 | 70757 |
13667 | 广州商学院 | 201 | 1747 | 1747 | 459 | 70894 |
10822 | 广东白云学院 | 221 | 730 | 730 | 459 | 71124 |
12620 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 206 | 222 | 222 | 458 | 71890 |
10822 | 广东白云学院 | 212 | 118 | 118 | 458 | 71891 |
10822 | 广东白云学院 | 213 | 299 | 299 | 457 | 73203 |
12623 | 华南农业大学珠江学院 | 201 | 927 | 927 | 453 | 76505 |
13657 | 广州应用科技学院 | 201 | 1693 | 1693 | 448 | 80869 |
12621 | 广州华商学院 | 201 | 2567 | 2567 | 446 | 83568 |
12574 | 广东东软学院 | 223 | 130 | 130 | 445 | 84604 |
12668 | 广州理工学院 | 202 | 2035 | 2035 | 442 | 87100 |
13667 | 广州商学院 | 204 | 181 | 181 | 441 | 88730 |
13656 | 广州华立学院 | 204 | 785 | 785 | 438 | 91361 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 210 | 174 | 174 | 438 | 91022 |
13656 | 广州华立学院 | 206 | 890 | 890 | 436 | 93237 |
13719 | 广东科技学院 | 201 | 2077 | 1766 | 433 | 96998 |
13714 | 广州工商学院 | 201 | 1550 | 1440 | 433 | 96997 |
13720 | 广东理工学院 | 204 | 1090 | 407 | 433 | 96985 |
13721 | 广东工商职业技术大学 | 209 | 949 | 383 | 433 | 9700 |
13717 | 广州科技职业技术大学 | 201 | 530 | 371 | 433 | 96992 |