根据华南农业大学2024年的招生计划可知,华南农业大学一年学费是5480元~65000元。以下将为大家奉上华南农业大学各个专业的收费标准,供2025年考生参考。
一、华南农业大学一年学费总览
第一档:5480元/年
第二档:6061元/年
第三档:6853元/年
第四档:8000元/年
第五档:10000元/年
第六档:36000元/年
第七档:65000元/年
二、华南农业大学各专业收费标准
第一档:华南农业大学一年学费为5480元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 种子科学与工程 | 校本部 | 4 |
2 | 园林 | 校本部 | 4 |
3 | 园林 | 校本部 | 4 |
4 | 农业资源与环境 | 校本部 | 4 |
5 | 农业资源与环境 | 低碳农业,校本部 | 4 |
6 | 动物医学 | 丁颖创新班,校本部 | 5 |
7 | 动物科学 | 丁颖创新班,校本部 | 4 |
8 | 动物医学 | 温氏班,校本部 | 5 |
9 | 动物医学 | 校本部 | 5 |
10 | 动物药学 | 校本部 | 4 |
11 | 动物科学 | 温氏班,校本部 | 4 |
12 | 动物科学 | 校本部 | 4 |
13 | 智慧牧业科学与工程 | 校本部 | 4 |
14 | 野生动物与自然保护区管理 | 长隆班,校本部 | 4 |
15 | 水产养殖学 | 校本部 | 4 |
16 | 水产养殖学 | 智慧渔业,校本部 | 4 |
17 | 蚕学 | 校本部 | 4 |
18 | 农学 | 丁颖创新班,校本部 | 4 |
19 | 园艺 | 丁颖创新班,校本部 | 4 |
20 | 植物保护 | 丁颖创新班,校本部 | 4 |
21 | 农学 | 校本部 | 4 |
22 | 园艺 | 校本部 | 4 |
23 | 园艺 | 花卉,校本部 | 4 |
24 | 植物保护 | 校本部 | 4 |
25 | 植物保护 | 智慧植保,校本部 | 4 |
26 | 设施农业科学与工程 | 校本部 | 4 |
27 | 茶学 | 校本部 | 4 |
28 | 草业科学 | 校本部 | 4 |
29 | 森林保护 | 校本部 | 4 |
30 | 林学 | 低碳林业,校本部 | 4 |
31 | 农业资源与环境 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
32 | 农业资源与环境 | 低碳农业,地方专项计划,校本部 | 4 |
33 | 动物科学 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
34 | 水产养殖学 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
35 | 水产养殖学 | 智慧渔业,地方专项计划,校本部 | 4 |
36 | 园艺 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
37 | 植物保护 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
38 | 植物保护 | 智慧植保,地方专项计划,校本部 | 4 |
39 | 设施农业科学与工程 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
40 | 茶学 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
41 | 草业科学 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
42 | 森林保护 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
43 | 林学 | 低碳林业,地方专项计划,校本部 | 4 |
第二档:华南农业大学一年学费为6061元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 思想政治教育 | 校本部 | 4 |
2 | 农林经济管理 | 丁颖创新班,校本部 | 4 |
3 | 农林经济管理 | 乡村振兴,校本部 | 4 |
4 | 会计学 | 校本部 | 4 |
5 | 会计学 | ACCA创新实验班,需另缴纳ACCA国际注册会计师资格认证培训费12000元/学年,校本部 | 4 |
6 | 金融学 | 校本部 | 4 |
7 | 金融学 | CFA创新实验班,需另缴纳CFA特许金融分析师资格认证培训费12000元/学年,校本部 | 4 |
8 | 经济学 | 校本部 | 4 |
9 | 工商管理 | 校本部 | 4 |
10 | 市场营销 | 大数据创新班,校本部 | 4 |
11 | 人力资源管理 | 校本部 | 4 |
12 | 法学 | 校本部 | 4 |
13 | 汉语言文学 | 校本部 | 4 |
14 | 历史学 | 校本部 | 4 |
15 | 旅游管理 | 校本部 | 4 |
16 | 公共事业管理 | 校本部 | 4 |
17 | 行政管理 | 校本部 | 4 |
18 | 社会工作 | 校本部 | 4 |
19 | 劳动与社会保障 | 校本部 | 4 |
20 | 土地资源管理 | 校本部 | 4 |
21 | 农林经济管理 | 丁颖创新班,校本部 | 4 |
22 | 农林经济管理 | 乡村振兴,校本部 | 4 |
23 | 会计学 | 校本部 | 4 |
24 | 会计学 | ACCA创新实验班,需另缴纳ACCA国际注册会计师资格认证培训费12000元/学年,校本部 | 4 |
25 | 金融学 | 校本部 | 4 |
26 | 金融学 | CFA创新实验班,需另缴纳CFA特许金融分析师资格认证培训费12000元/学年,校本部 | 4 |
27 | 经济学 | 校本部 | 4 |
28 | 工商管理 | 校本部 | 4 |
29 | 市场营销 | 大数据创新班,校本部 | 4 |
30 | 人力资源管理 | 校本部 | 4 |
31 | 法学 | 校本部 | 4 |
32 | 汉语言文学 | 校本部 | 4 |
33 | 公共事业管理 | 校本部 | 4 |
34 | 行政管理 | 校本部 | 4 |
35 | 社会工作 | 校本部 | 4 |
36 | 劳动与社会保障 | 校本部 | 4 |
37 | 土地资源管理 | 校本部 | 4 |
38 | 信息管理与信息系统 | 校本部 | 4 |
39 | 金融学 | 国际班,2+2培养模式,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学学分互认项目(学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校),国内学习期间,学费6061元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部 | 4 |
40 | 会计学 | 国际班,2+2培养模式,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学学分互认项目(学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校),国内学习期间,学费6061元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部 | 4 |
第三档:华南农业大学一年学费为6853元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 英语 | 校本部 | 4 |
2 | 日语 | 校本部 | 4 |
3 | 建筑学 | 校本部 | 5 |
4 | 城乡规划 | 乡村振兴,校本部 | 4 |
5 | 城乡规划 | 校本部 | 4 |
6 | 风景园林 | 校本部 | 4 |
7 | 地理信息科学 | 培养空间大数据分析人才,校本部 | 4 |
8 | 英语 | 校本部 | 4 |
9 | 日语 | 校本部 | 4 |
10 | 建筑学 | 校本部 | 5 |
11 | 城乡规划 | 乡村振兴,校本部 | 4 |
12 | 城乡规划 | 校本部 | 4 |
13 | 风景园林 | 校本部 | 4 |
14 | 土木工程 | 校本部 | 4 |
15 | 水利水电工程 | 校本部 | 4 |
16 | 自动化类 | 新工科创新实验班,含机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、电气工程及其自动化、机器人工程,第三学期专业分流,校本部 | 4 |
17 | 农业机械化及其自动化 | 丁颖创新班,校本部 | 4 |
18 | 农业机械化及其自动化 | 校本部 | 4 |
19 | 电气工程及其自动化 | 校本部 | 4 |
20 | 机器人工程 | 校本部 | 4 |
21 | 工业设计 | 校本部 | 4 |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 校本部 | 4 |
23 | 车辆工程 | 校本部 | 4 |
24 | 能源与环境系统工程 | 校本部 | 4 |
25 | 数据科学与大数据技术 | 校本部 | 4 |
26 | 大数据管理与应用 | 校本部 | 4 |
27 | 信息与计算科学 | 校本部 | 4 |
28 | 数学与应用数学 | 校本部 | 4 |
29 | 统计学 | 校本部 | 4 |
30 | 计算机科学与技术 | 校本部 | 4 |
31 | 人工智能 | 校本部 | 4 |
32 | 电子信息工程 | 校本部 | 4 |
33 | 电子科学与技术 | 校本部 | 4 |
34 | 电子信息科学与技术 | 校本部 | 4 |
35 | 光电信息科学与工程 | 校本部 | 4 |
36 | 食品科学与工程 | 丁颖创新班,校本部 | 4 |
37 | 食品科学与工程 | 校本部 | 4 |
38 | 食品质量与安全 | 校本部 | 4 |
39 | 生物工程 | 校本部 | 4 |
40 | 包装工程 | 校本部 | 4 |
41 | 生物科学 | 生物学理科基地班,校本部 | 4 |
42 | 生物科学 | 校本部 | 4 |
43 | 生物技术 | 校本部 | 4 |
44 | 生态学 | 校本部 | 4 |
45 | 生物育种科学 | 植物育种,校本部 | 4 |
46 | 生物育种科学 | 动物育种,校本部 | 4 |
47 | 生物质能源与材料 | 校本部 | 4 |
48 | 材料科学与工程 | 校本部 | 4 |
49 | 应用化学 | 校本部 | 4 |
50 | 材料化学 | 校本部 | 4 |
51 | 木材科学与工程 | 校本部 | 4 |
52 | 家具设计与工程 | 索菲亚班,校本部 | 4 |
53 | 制药工程 | 校本部 | 4 |
54 | 地理信息科学 | 培养空间大数据分析人才,校本部 | 4 |
55 | 测绘工程 | 培养数据智能感知人才,校本部 | 4 |
56 | 环境工程 | 校本部 | 4 |
57 | 环境科学 | 校本部 | 4 |
58 | 海洋科学 | 校本部 | 4 |
59 | 中药资源与开发 | 校本部 | 4 |
60 | 风景园林 | 国际班,3+2培养模式,与澳大利亚纽卡斯尔大学学分互认项目,国内学习期间,学费6853元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部 | 4 |
61 | 计算机科学与技术 | 国际班,2+2培养模式,与英国卡迪夫大学等国外高校学分互认项目,国内学习期间,学费6853元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部 | 4 |
62 | 统计学 | 国际班,2+2培养模式,与英国思克莱德大学学分互认项目,国内学习期间,学费6853元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部 | 4 |
63 | 环境科学 | 国际班,2+2培养模式,与英国兰卡斯特大学学分互认项目,国内学习期间,学费6853元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部 | 4 |
64 | 动物科学 | 国际班,2+2培养模式,与爱尔兰都柏林大学学分互认项目,国内学习期间,学费5480元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部 | 4 |
65 | 土木工程 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
66 | 水利水电工程 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
67 | 工业设计 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
68 | 机械设计制造及其自动化 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
69 | 车辆工程 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
70 | 生物工程 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
71 | 生物科学 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
72 | 生物技术 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
73 | 生态学 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
74 | 材料科学与工程 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
75 | 应用化学 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
76 | 材料化学 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
77 | 木材科学与工程 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
78 | 家具设计与工程 | 索菲亚班,地方专项计划,校本部 | 4 |
79 | 制药工程 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
80 | 地理信息科学 | 培养空间大数据分析人才,地方专项计划,校本部 | 4 |
81 | 测绘工程 | 培养数据智能感知人才,地方专项计划,校本部 | 4 |
82 | 环境工程 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
83 | 环境科学 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
84 | 海洋科学 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
85 | 中药资源与开发 | 地方专项计划,校本部 | 4 |
第四档:华南农业大学一年学费为8000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 软件工程 | 校本部 | 4 |
第五档:华南农业大学一年学费为10000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 广播电视编导 | 校本部 | 4 |
2 | 广播电视编导 | 校本部 | 4 |
第六档:华南农业大学一年学费为36000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 金融学 | 国际班,2+2培养模式,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学学分互认项目(学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校),国内学习期间,学费6061元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部 | 4 |
2 | 会计学 | 国际班,2+2培养模式,与爱尔兰都柏林大学、澳大利亚蒙纳士大学、英国奥斯特大学、英国邓迪大学、英国兰卡斯特大学学分互认项目(学生根据自身学习情况及合作大学要求确定国外学习高校),国内学习期间,学费6061元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部 | 4 |
3 | 风景园林 | 国际班,3+2培养模式,与澳大利亚纽卡斯尔大学学分互认项目,国内学习期间,学费6853元/学年,住宿费1200-1500元/学年,另需缴纳国际化培养费36000元/学年,英文授课,校本部 | 4 |
第七档:华南农业大学一年学费为65000元的专业
序号 | 专业名称 | 专业说明 | 学制 (年) |
1 | 生物科学 | 中外合作办学,4+0培养模式,与爱尔兰都柏林大学中外合作办学,四年均在华南农业大学学习,英文授课,校本部 | 4 |
2 | 园艺 | 中外合作办学,4+0培养模式,与爱尔兰都柏林大学中外合作办学,四年均在华南农业大学学习,英文授课,校本部 | 4 |
3 | 食品质量与安全 | 中外合作办学,4+0培养模式,与爱尔兰都柏林大学中外合作办学,四年均在华南农业大学学习,英文授课,校本部 | 4 |