2023年,内蒙古高考报名人数21.1672万人,比2022年增加2.6541万人。在录取分数方面:
文科:本科一批468分,本科二批379分;
理科:本科一批434分,本科二批333分。
文科
2023年高考双一流大学在内蒙古(文科)招生录取最低分(普通类) | |||||
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 | |
1 | 清华大学 | 本科一批 | 648 | 638-750该分段 累计11人 | |
2 | 北京大学 | 本科一批 | 637 | 12 | |
3 | 复旦大学 | 本科一批 | 621 | 40 | |
4 | 二海交通大学 | 本科一批 | 621 | 40 | |
5 | 浙江大学 | 本科一批 | 614 | 66 | |
6 | 南京大学 | 本科一批 | 613 | 72 | |
7 | 中国人民大学 | 本科一批 | 609 | 93 | |
8 | 南开大学 | 本科一批 | 604 | 121 | |
9 | 同济大学 | 本科一批 | 592 | 213 | |
10 | 西安交通大学 | 本科一批 | 589 | 247 | |
11 | 夏门大学 | 本科一批 | 586 | 288 | |
12 | 对外经济贸易大学 | 本科一批 | 584 | 318 | |
13 | 北京理工大学 | 本科一批 | 584 | 318 | |
14 | 中山大学 | 本科一批 | 583 | 336 336 | |
15 | 天津大学 | 本科一批 | 583 | ||
16 | 北京师范大学 | 本科一批 | 579 | 403 | |
17 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 578 | 420 | |
18 | 东南大学 | 本科一批 | 578 | 420 | |
19 | 武汉大学 | 本科一批 | 578 | 420 451 | |
20 | 重庆大学 | 本科一批 | 576 | ||
21 | 西北工业大学 | 本科一批 | 570 | 570 | |
22 | 中国政法大学 | 本科一批 | 567 | 634 | |
23 | 上海大学 | 本科一批 | 567 | 634 | |
24 | 东北师范大学 | 本科一批 | 563 | 737 | |
25 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 562 | 771 | |
26 | 四川大学 | 本科一批 | 557 | 924 | |
27 | 中国农业大学 | 本科一批 | 551 | 1095 | |
28 | 中央财经大学 | 本科一批 | 549 | 1162 | |
29 | 吉林大学 | 本科一批 | 549 | 1162 | |
30 | 山东大学 | 本科一批 | 549 | 1162 | |
31 | 中央民族大学 | 本科一批 | 548 | 1193 | |
32 | 北京交通大学 | 本科一批 | 548 | 1193 | |
33 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 548 | 1193 | |
34 | 华北电力大学 | 本科一批 | 547 | 1216 | |
35 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 546 | 1254 | |
36 | 中南大学 | 本科一批 | 546 | 1254 | |
37 | 河北工业大学 | 本科一批 | 543 | 1358 | |
38 | 河海大学 | 本科一批 | 542 | 1399 | |
39 | 西南大学 | 本科一批 | 541 | 1432 | |
40 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 541 | 1432 | |
41 | 长安大学 | 本科一批 | 541 | 1432 | |
42 | 华中师范大学 | 本科一批 | 540 | 1465 | |
43 | 北京科技大学 | 本科一批 | 539 | 1502 | |
44 | 西南交通大学 | 本科一批 | 539 | 1502 | |
45 | 东北大学 | 本科一批 | 539 | 1502 | |
46 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 539 | 1502 | |
47 | 西南财经大学 | 本科一批 | 538 | 1540 | |
48 | 江南大学 | 本科一批 | 538 | 1540 | |
49 | 湖南大学 | 本科一批 | 538 | 1540 | |
50 | 郑州大学 | 本科一批 | 537 | 1592 | |
51 | 华南师范大学 | 本科一批 | 534 | 1728 | |
52 | 北京化工大学 | 本科一批 | 533 | 1777 | |
53 | 中国药科大学 | 本科一批 | 531 | 1864 | |
54 | 兰州大学 | 本科一批 | 529 | 1963 | |
55 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 528 | 2023 | |
56 | 首都师范大学 | 本科一批 | 527 | 2073 | |
57 | 暨南大学 | 本科一批 | 526 | 2140 | |
58 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 526 | 2140 | |
59 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 526 | 2140 | |
60 | 西北大学 | 本科一批 | 525 | 2184 | |
61 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 522 | 2367 | |
62 | 中国矿业大学 | 本科一批 | 522 | 2367 | |
63 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 521 | 2426 | |
64 | 北京林业大学 | 本科一批 | 519 | 2539 | |
65 | 东北林业大学 | 本科一批 | 519 | 2539 | |
66 | 电子科技大学 | 本科一批 | 519 | 2539 | |
67 | 南京师范大学 | 本科一批 | 519 | 2539 | |
68 | 苏州大学 | 本科一批 | 519 | 2539 | |
69 | 中国石油大学(北京) | 本科一批 | 519 | 2539 | |
70 71 | 华中农业大学 | 本科一批 | 518 | 2604 2604 | |
大连海事大学 | 本科一批 | 518 | |||
72 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 518 | 2604 | |
73 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 516 | 2726 | |
74 | 东北农业大学 | 本科一批 | 516 | 2726 | |
75 | 安徽大学 | 本科一批 | 515 | 2798 | |
76 | 贵州大学 | 本科一批 | 514 | 2857 | |
77 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 513 | 2918 | |
78 | 宁波大学 | 本科一批 | 512 | 2994 | |
79 | 湘潭大学 | 本科一批 | 511 | 3043 | |
80 | 山西大学 | 本科一批 | 510 | 3112 | |
81 | 海南大学 | 本科一批 | 509 | 3183 | |
82 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 508 | 3251 | |
83 | 石河子大学 | 本科一批 | 503 | 3612 | |
84 | 宁夏大学 | 本科一批 | 503 | 3612 | |
85 | 南京林业大学 | 本科一批 | 502 | 3698 | |
86 | 广州医科大学 | 本科一批 | 499 | 3913 | |
87 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 494 | 4305 | |
88 | 南昌大学 | 本科一批 | 493 | 4384 | |
89 | 辽宁大学 | 本科一批 | 492 | 4471 | |
90 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 489 | 4718 | |
91 | 北京体育大学 | 本科一批 | 489 | 4718 | |
92 | 云南大学 | 本科一批 | 489 | 4718 | |
93 | 新疆大学 | 本科一批 | 489 | 4718 | |
94 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 488 | 4799 | |
95 | 河南大学 | 本科一批 | 487 | 4902 | |
96 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 482 | 5380 | |
97 | 天津工业大学 | 本科一批 | 478 | 5780 | |
98 | 延边大学 | 本科一批 | 472 | 6374 | |
99 | 延边大学 | 本科二批 | 427 | 12009 | |
提醒:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |
理科
2023年高考双一流大学在内蒙古(理科)招生录取最低分(普通类) | |||||
序号 | 学校名称 | 招生批次 | 投档线 | 投档线位次 | |
1 | 北京大学 | 本科一批 | 678 | 40 | |
2 | 清华大学 | 本科一批 | 674 | 54 | |
3 | 浙江大学 | 本科一批 | 659 | 143 | |
4 | 南京大学 | 本科一批 | 653 | 202 | |
5 | 中国科学技术大学 | 本科一批 | 653 | 202 | |
6 | 西安交通大学 | 本科一批 | 640 | 416 | |
7 | 复旦大学 | 本 科一批 | 639 | 435 | |
8 | 中国人民大学 | 本科一批 | 638 | 453 | |
9 | 北京航空航天大学 | 本科一批 | 636 | 497 | |
10 | 上海交通大学 | 本科一批 | 636 | 497 | |
11 12 | 哈尔滨工业大学 | 本科一批 | 635 632 | 521 586 | |
北京理工大学 | 本科一批 | ||||
13 | 同济大学 | 本科一批 | 631 | 612 | |
14 | 南开大学 | 本科一批 | 621 | 879 | |
15 16 | 武汉大学 | 本科一批 | 617 616 | 1008 1041 | |
东南大学 | 本科一批 | ||||
17 | 天津大学 | 本科一批 | 612 | 1197 | |
18 | 西北工业大学 | 本科一批 | 610 | 1277 | |
19 | 北京师范大学 | 本科一批 | 599 | 1779 | |
20 21 | 华中科技大学 | 本科一批 | 596 | 1957 | |
北京邮电大学 | 本科一批 | 591 | 2250 | ||
22 | 大连理工大学 | 本科一批 | 589 | 2370 | |
23 | 重庆大学 | 本科一批 | 585 | 2643 | |
24 | 中山大学 | 本科一批 | 584 | 2715 | |
25 | 厦门大学 | 本科一批 | 583 | 2793 | |
26 | 电子科技大学 | 本科一批 | 582 | 2862 | |
27 | 西安电子科技大学 | 本科一批 | 579 | 3129 | |
28 | 四川大学 | 本科一批 | 579 | 3129 | |
29 | 对外经济贸易大学 | 本 科一批 | 578 | 3213 | |
30 | 华南理工大学 | 本科一批 | 573 | 3609 | |
31 | 上海财经大学 | 本科一批 | 570 | 3883 | |
32 | 中国农业大学 | 本科一批 | 570 | 3883 | |
33 | 北京外国语大学 | 本科一批 | 569 | 3965 | |
34 | 中央财经大学 | 本科一批 | 561 | 4764 | |
35 | 中南大学 | 本科一批 | 561 | 4764 | |
36 | 中央民族大学 | 本科一批 | 556 | 5321 | |
37 | 北京科技大学 | 本科一批 | 549 | 6181 | |
38 | 南京邮电大学 | 本科一批 | 549 | 6181 | |
39 | 中国传媒大学 | 本科一批 | 549 | 6181 | |
40 | 东北大学 | 本科一批 | 549 | 6181 | |
41 42 | 湖南大学 | 本科一批 | 549 | 6181 6181 | |
华东理工大学 | 本科一批 | 549 | |||
43 | 东北师范大学 | 本科一批 | 549 | 6181 | |
44 | 华中师范大学 | 本科一批 | 549 | 6181 | |
45 | 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 549 | 6181 | |
46 | 华南师范大学 | 本科一批 | 549 | 6181 | |
47 | 中国政法大学 | 本科一批 | 547 | 6427 | |
48 | 华北电力大学 | 本科一批 | 546 | 6565 | |
49 | 上海大学 | 本科一批 | 546 | 6565 | |
50 | 中国海洋大学 | 本科一批 | 545 | 6692 | |
51 | 北京交通大学 | 本科一批 | 544 | 6828 | |
52 | 中国药科大学 | 本科一批 | 544 | 6828 | |
53 | 南京理工大学 | 本科一批 | 543 | 6993 | |
54 | 北京化工大学 | 本科一批 | 543 | 6993 | |
55 56 | 山东大学 | 本科一批 | 539 | 7536 8797 | |
西南交通大学 | 本科一批 | 530 | |||
57 | 南京航空航天大学 | 本科一批 | 529 | 8958 | |
58 | 武汉理工大学 | 本科一批 | 528 | 9081 | |
59 | 中国地质大学(武汉) | 本科一批 | 527 | 9222 | |
60 | 福州大学 | 本科一批 | 527 | 9222 | |
61 | 首都师范大学 | 本科一批 | 525 | 9522 | |
62 | 河海大学 | 本科一批 | 524 | 9686 | |
63 | 西南财经大学 | 本科一批 | 519 | 10442 | |
64 | 西北农林科技大学 | 本科一批 | 519 | 10442 | |
65 | 长安大学 | 本科一批 | 519 | 10442 10442 | |
66 | 本科一批 | 519 | |||
67 | 兰州大学 | 本科一批 | 519 | 10442 | |
68 | 吉林大学 | 本科一批 | 519 | 10442 | |
69 | 苏州大学 | 本科一批 | 519 | 10442 | |
70 | 北京中医药大学 | 本科一批 | 519 | 10442 | |
71 | 北京工业大学 | 本科一批 | 518 | 10600 | |
72 | 西北大学 | 本科一批 | 518 | 10600 | |
73 | 上海外国语大学 | 本科一批 | 517 | 10758 | |
74 | 北京林业大学 | 本科一批 | 516 | 10915 | |
75 | 中南财经政法大学 | 本科一批 | 514 | 11259 | |
76 | 南京农业大学 | 本科一批 | 514 | 11259 | |
77 | 大连海事大学 | 本科一批 | 514 | 11259 | |
78 | 成都中医药大学 | 本科一批 | 513 | 11404 | |
79 | 合肥工业大学 | 本科一批 | 512 | 11556 | |
80 81 | 中国矿业大学 中国石油大学(北京) | 本科一批 本科一批 | 512 511 | 11556 11735 | |
82 | 中国矿业大学(北京) | 本科一批 | 511 | 11735 | |
83 | 天津医科大学 | 本科一批 | 511 | 11735 | |
84 | 南京信息工程大学 | 本科一批 | 508 | 12271 | |
85 | 江南大学 | 本科一批 | 506 | 12614 | |
86 87 | 华南农业大学 暨南大学 | 本科一批 | 503 | 13146 13906 | |
本科一批 | 499 | ||||
88 | 安徽大学 | 本科一批 | 499 | 13906 | |
89 | 广州医科大学 | 本科一批 | 497 | 14323 | |
90 | 上海海洋大学 | 本科一批 | 495 | 14714 | |
91 92 | 中国石油大学(华东) | 本科一批 | 492 | 15281 | |
华中农业大学 | 本科一批 | 489 | 15879 | ||
93 | 中国地质大学(北京) | 本科一批 | 489 | 15879 | |
94 95 96 | 南京师范大学 | 本科一批 | 489 | 15879 15879 15879 | |
太原理工大学 | 本科一批 | 489 | |||
广西大学 | 本科一批 | 489 | |||
97 | 云南大学 | 本科一批 | 488 | 16049 | |
98 | 北京体育大学 | 本科一批 | 487 | 16260 | |
99 | 西南石油大学 | 本科一批 | 487 | 16260 | |
100 | 郑州大学 | 本科一批 | 486 | 16455 | |
101 | 河北工业大学 | 本科一批 | 486 | 16455 | |
102 | 成都理工大学 | 本科一批 | 485 | 16660 | |
103 | 东北林业大学 | 本科一批 | 483 | 17058 | |
104 | 天津工业大学 | 本科一批 | 483 | 17058 17058 17268 | |
105 | 辽宁大学 | 本科一批 | 483 | ||
106 | 湖南师范大学 | 本科一批 | 482 | ||
107 | 湘潭大学 | 本科一批 | 480 | 17694 | |
108 | 海南大学 | 本科一批 | 479 | 17915 | |
109 | 贵州大学 | 本科一批 | 475 | 18825 | |
110 | 四川农业大学 | 本科一批 | 473 | 19279 19942 | |
111 | 广州中医药大学 | 本科一批 | 470 | ||
112 | 西南大学 | 本科一批 | 468 | 20373 | |
113 | 南京林业大学 | 本科一批 | 466 | 20873 | |
114 | 宁波大学 | 本科一批 | 466 | 20873 | |
115 | 南昌大学 | 本科一批 | 462 | 21823 | |
116 117 | 河南大学 石河子大学 | 本科一批 本科一批 | 461 459 | 22055 22507 | |
118 | 天津中医药大学 | 本科一批 | 459 | 22507 | |
119 | 内蒙古大学 | 本科一批 | 459 | 22507 | |
120 | 东北农业大学 | 本科一批 | 459 | 22507 | |
121 | 新疆大学 | 本科一批 | 459 | 22507 | |
122 | 延边大学 | 本科一批 | 457 | 23010 | |
123 | 宁夏大学 | 本科一批 | 457 | 23010 | |
124 | 山西大学 | 本科一批 | 456 | 23253 | |
125 | 北京中医药大学 | 本科二批 | 438 | 27899 | |
提醒:以上涉及数据均为普通类招生信息,不含中外合作办学、艺术类、分校区等特殊情况。 |