内蒙古财经大学近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分)

momo

内蒙古财经大学近三年在内蒙古录取分数线:2021年在内蒙古理科的最低分是196分,2021年在内蒙古文科的最低分是287分。2022年在内蒙古理科的最低分是240分,2022年在内蒙古文科的最低分是298分。2023年在内蒙古理科的最低分是362分,2023年在内蒙古文科的最低分是366分。以下是小编收集整理的近三年内蒙古财经大学在内蒙古的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考内蒙古财经大学的内蒙古考生参考。

一、内蒙古财经大学2021-2023年在内蒙古录取最低分数线

内蒙古财经大学2021年在内蒙古理科的最低分是196分、最低位次是70967名。内蒙古财经大学2022年在内蒙古理科的最低分是240分、最低位次是72170名。内蒙古财经大学2023年在内蒙古理科的最低分是362分、最低位次是50486名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 旅游管理 196 70967
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 旅游管理 240 72170
2023 本科二批 内蒙古财经大学 旅游管理 362 50486

内蒙古财经大学2021年在内蒙古文科的最低分是287分、最低位次是30073名。内蒙古财经大学2022年在内蒙古文科的最低分是298分、最低位次是25097名。内蒙古财经大学2023年在内蒙古文科的最低分是366分、最低位次是20335名。

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 旅游管理 287 30073
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 旅游管理 298 25097
2023 本科二批 内蒙古财经大学 外国语言文学类 366 20335

二、内蒙古财经大学2021-2023年在内蒙古各专业录取分数线一览

年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2021 本科一批 内蒙古财经大学 经济学 504 5900
2021 本科一批 内蒙古财经大学 能源经济 489 7383
2021 本科一批 内蒙古财经大学 农村区域发展 465 10089
2021 本科一批 内蒙古财经大学 金融学 524 4164
2021 本科一批 内蒙古财经大学 保险学 488 7473
2021 本科一批 内蒙古财经大学 投资学 489 7383
2021 本科一批 内蒙古财经大学 资源与环境经济学 474 8969
2021 本科一批 内蒙古财经大学 土地资源管理 470 9471
2021 本科一批 内蒙古财经大学 人文地理与城乡规划 470 9471
2021 本科一批 内蒙古财经大学 税收学 513 5052
2021 本科一批 内蒙古财经大学 财政学 515 4881
2021 本科一批 内蒙古财经大学 资产评估 500 6272
2021 本科一批 内蒙古财经大学 劳动与社会保障 468 9691
2021 本科一批 内蒙古财经大学 国际经济与贸易 481 8230
2021 本科一批 内蒙古财经大学 市场营销 462 10458
2021 本科一批 内蒙古财经大学 贸易经济 488 7473
2021 本科一批 内蒙古财经大学 物流管理 476 8768
2021 本科一批 内蒙古财经大学 工商管理 493 6959
2021 本科一批 内蒙古财经大学 人力资源管理 488 7473
2021 本科一批 内蒙古财经大学 物业管理 455 11406
2021 本科一批 内蒙古财经大学 会计学 529 3800
2021 本科一批 内蒙古财经大学 财务管理 516 4799
2021 本科一批 内蒙古财经大学 审计学 517 4704
2021 本科一批 内蒙古财经大学 旅游管理 457 11136
2021 本科一批 内蒙古财经大学 文化产业管理 469 9580
2021 本科一批 内蒙古财经大学 会展经济与管理 460 10705
2021 本科一批 内蒙古财经大学 公共关系学 465 10089
2021 本科一批 内蒙古财经大学 公共事业管理 475 8878
2021 本科一批 内蒙古财经大学 行政管理 488 7473
2021 本科一批 内蒙古财经大学 法学 517 4704
2021 本科一批 内蒙古财经大学 社会工作 468 9691
2021 本科一批 内蒙古财经大学 知识产权 503 5990
2021 本科一批 内蒙古财经大学 汉语言文学 517 4704
2021 本科一批 内蒙古财经大学 秘书学 490 7280
2021 本科一批 内蒙古财经大学 供应链管理 466 9968
2021 本科一批 内蒙古财经大学 外国语言文学类 479 8440
2021 本科一批 内蒙古财经大学 经济学 459 21228
2021 本科一批 内蒙古财经大学 能源经济 433 26741
2021 本科一批 内蒙古财经大学 农村区域发展 420 29681
2021 本科一批 内蒙古财经大学 金融学 481 16920
2021 本科一批 内蒙古财经大学 金融工程 456 21906
2021 本科一批 内蒙古财经大学 保险学 427 28077
2021 本科一批 内蒙古财经大学 投资学 447 23784
2021 本科一批 内蒙古财经大学 资源与环境经济学 418 30107
2021 本科一批 内蒙古财经大学 土地资源管理 416 30584
2021 本科一批 内蒙古财经大学 人文地理与城乡规划 406 32901
2021 本科一批 内蒙古财经大学 税收学 455 22116
2021 本科一批 内蒙古财经大学 税收学 463 20397
2021 本科一批 内蒙古财经大学 财政学 462 20597
2021 本科一批 内蒙古财经大学 财政学 470 18968
2021 本科一批 内蒙古财经大学 资产评估 437 25872
2021 本科一批 内蒙古财经大学 劳动与社会保障 418 30107
2021 本科一批 内蒙古财经大学 国际经济与贸易 421 29464
2021 本科一批 内蒙古财经大学 市场营销 389 36939
2021 本科一批 内蒙古财经大学 贸易经济 425 28513
2021 本科一批 内蒙古财经大学 物流管理 397 34999
2021 本科一批 内蒙古财经大学 工商管理 437 25872
2021 本科一批 内蒙古财经大学 人力资源管理 432 26964
2021 本科一批 内蒙古财经大学 物业管理 370 41627
2021 本科一批 内蒙古财经大学 工程管理 403 33585
2021 本科一批 内蒙古财经大学 会计学 496 14273
2021 本科一批 内蒙古财经大学 财务管理 482 16743
2021 本科一批 内蒙古财经大学 审计学 481 16920
2021 本科一批 内蒙古财经大学 旅游管理 372 41147
2021 本科一批 内蒙古财经大学 文化产业管理 399 34525
2021 本科一批 内蒙古财经大学 会展经济与管理 381 38839
2021 本科一批 内蒙古财经大学 公共关系学 394 35716
2021 本科一批 内蒙古财经大学 公共事业管理 418 30107
2021 本科一批 内蒙古财经大学 行政管理 422 29215
2021 本科一批 内蒙古财经大学 计算机科学与技术 456 21906
2021 本科一批 内蒙古财经大学 信息管理与信息系统 438 25653
2021 本科一批 内蒙古财经大学 电子商务 418 30107
2021 本科一批 内蒙古财经大学 软件工程 445 24171
2021 本科一批 内蒙古财经大学 经济统计学 451 22944
2021 本科一批 内蒙古财经大学 应用统计学 437 25872
2021 本科一批 内蒙古财经大学 数学与应用数学 455 22116
2021 本科一批 内蒙古财经大学 数据科学与大数据技术 455 22116
2021 本科一批 内蒙古财经大学 法学 466 19789
2021 本科一批 内蒙古财经大学 知识产权 436 26072
2021 本科一批 内蒙古财经大学 金融科技 439 25442
2021 本科一批 内蒙古财经大学 供应链管理 398 34775
2021 本科一批 内蒙古财经大学 统计学 442 24801
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 财税大数据应用 380 20945
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 大数据与会计 388 19990
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 大数据与审计 387 20113
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 大数据与财务管理 386 20249
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 工程造价 375 21514
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 资产评估与管理 378 21170
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 财富管理 355 23811
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 旅游管理 287 30073
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 财税大数据应用 297 58630
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 大数据与会计 318 54276
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 大数据与审计 299 58228
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 大数据与财务管理 302 57624
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 计算机应用技术 298 58429
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 工程造价 294 59226
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 资产评估与管理 276 62577
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 财富管理 292 59631
2021 高职高专批 内蒙古财经大学 旅游管理 196 70967
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 财政学 487 4781
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 会计学 494 4172
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 法学 493 4247
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 经济学 488 4691
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 资产评估 474 6004
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 工商管理 466 6823
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 财务管理 492 4327
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 财政学 486 16215
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 会计学 491 15180
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 经济统计学 458 22378
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 经济学 476 18310
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 资产评估 448 24791
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 工商管理 440 26777
2022 本科提前批B 内蒙古财经大学 财务管理 484 16636
2022 本科一批 内蒙古财经大学 经济学 486 4879
2022 本科一批 内蒙古财经大学 能源经济 468 6618
2022 本科一批 内蒙古财经大学 农村区域发展 439 9990
2022 本科一批 内蒙古财经大学 金融学 492 4327
2022 本科一批 内蒙古财经大学 保险学 459 7602
2022 本科一批 内蒙古财经大学 投资学 470 6408
2022 本科一批 内蒙古财经大学 资源与环境经济学 461 7377
2022 本科一批 内蒙古财经大学 人文地理与城乡规划 450 8632
2022 本科一批 内蒙古财经大学 税收学 487 4781
2022 本科一批 内蒙古财经大学 财政学 491 4414
2022 本科一批 内蒙古财经大学 资产评估 470 6408
2022 本科一批 内蒙古财经大学 劳动与社会保障 448 8893
2022 本科一批 内蒙古财经大学 国际经济与贸易 451 8511
2022 本科一批 内蒙古财经大学 贸易经济 452 8388
2022 本科一批 内蒙古财经大学 物流管理 440 9874
2022 本科一批 内蒙古财经大学 工商管理 467 6720
2022 本科一批 内蒙古财经大学 人力资源管理 466 6823
2022 本科一批 内蒙古财经大学 会计学 498 3875
2022 本科一批 内蒙古财经大学 财务管理 490 4506
2022 本科一批 内蒙古财经大学 审计学 494 4172
2022 本科一批 内蒙古财经大学 文化产业管理 439 9990
2022 本科一批 内蒙古财经大学 公共关系学 439 9990
2022 本科一批 内蒙古财经大学 公共事业管理 460 7496
2022 本科一批 内蒙古财经大学 行政管理 466 6823
2022 本科一批 内蒙古财经大学 法学 499 3793
2022 本科一批 内蒙古财经大学 社会工作 448 8893
2022 本科一批 内蒙古财经大学 知识产权 472 6174
2022 本科一批 内蒙古财经大学 汉语言文学 492 4327
2022 本科一批 内蒙古财经大学 秘书学 460 7496
2022 本科一批 内蒙古财经大学 供应链管理 440 9874
2022 本科一批 内蒙古财经大学 外国语言文学类 440 9874
2022 本科一批 内蒙古财经大学 创业管理 451 8511
2022 本科一批 内蒙古财经大学 城市管理 439 9990
2022 本科一批 内蒙古财经大学 经济学 465 20785
2022 本科一批 内蒙古财经大学 能源经济 436 27760
2022 本科一批 内蒙古财经大学 农村区域发展 417 32778
2022 本科一批 内蒙古财经大学 金融学 459 22141
2022 本科一批 内蒙古财经大学 金融工程 458 22378
2022 本科一批 内蒙古财经大学 保险学 427 30146
2022 本科一批 内蒙古财经大学 投资学 442 26290
2022 本科一批 内蒙古财经大学 资源与环境经济学 414 33597
2022 本科一批 内蒙古财经大学 土地资源管理 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 人文地理与城乡规划 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 税收学 462 21442
2022 本科一批 内蒙古财经大学 税收学 458 22378
2022 本科一批 内蒙古财经大学 财政学 466 20567
2022 本科一批 内蒙古财经大学 财政学 459 22141
2022 本科一批 内蒙古财经大学 资产评估 446 25310
2022 本科一批 内蒙古财经大学 劳动与社会保障 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 国际经济与贸易 427 30146
2022 本科一批 内蒙古财经大学 贸易经济 419 32257
2022 本科一批 内蒙古财经大学 物流管理 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 工商管理 438 27298
2022 本科一批 内蒙古财经大学 人力资源管理 430 29352
2022 本科一批 内蒙古财经大学 工程管理 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 会计学 492 14973
2022 本科一批 内蒙古财经大学 财务管理 478 17905
2022 本科一批 内蒙古财经大学 审计学 479 17688
2022 本科一批 内蒙古财经大学 文化产业管理 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 公共关系学 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 公共事业管理 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 行政管理 427 30146
2022 本科一批 内蒙古财经大学 计算机科学与技术 455 23079
2022 本科一批 内蒙古财经大学 信息管理与信息系统 430 29352
2022 本科一批 内蒙古财经大学 电子商务 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 软件工程 446 25310
2022 本科一批 内蒙古财经大学 经济统计学 455 23079
2022 本科一批 内蒙古财经大学 应用统计学 441 26542
2022 本科一批 内蒙古财经大学 数学与应用数学 451 24082
2022 本科一批 内蒙古财经大学 数据科学与大数据技术 444 25793
2022 本科一批 内蒙古财经大学 法学 476 18310
2022 本科一批 内蒙古财经大学 知识产权 441 26542
2022 本科一批 内蒙古财经大学 金融科技 434 28291
2022 本科一批 内蒙古财经大学 供应链管理 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 统计学 449 24552
2022 本科一批 内蒙古财经大学 创业管理 407 35494
2022 本科一批 内蒙古财经大学 数字经济 429 29629
2022 本科一批 内蒙古财经大学 城市管理 412 34155
2022 本科二批 内蒙古财经大学 市场营销 429 11271
2022 本科二批 内蒙古财经大学 物业管理 422 12139
2022 本科二批 内蒙古财经大学 旅游管理 420 12400
2022 本科二批 内蒙古财经大学 会展经济与管理 430 11128
2022 本科二批 内蒙古财经大学 市场营销 376 44293
2022 本科二批 内蒙古财经大学 物业管理 362 48312
2022 本科二批 内蒙古财经大学 旅游管理 362 48312
2022 本科二批 内蒙古财经大学 会展经济与管理 371 45727
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 财税大数据应用 363 19381
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 大数据与会计 374 18148
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 大数据与财务管理 366 19054
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 工程造价 363 19381
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 财富管理 352 20573
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 旅游管理 298 25097
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 市场营销 346 21140
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 酒店管理与数字化运营 309 24274
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 财税大数据应用 320 59326
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 大数据与会计 319 59555
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 大数据与财务管理 325 58172
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 计算机应用技术 318 59785
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 工程造价 317 60003
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 财富管理 313 60893
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 旅游管理 240 72170
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 市场营销 270 68677
2022 高职高专批 内蒙古财经大学 酒店管理与数字化运营 267 69146
年份 批次 科目 学校名 专业名 最低分 最低分位次
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 财政学 481 5381
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 会计学 496 4072
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 法学 493 4306
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 经济学 485 5001
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 资产评估 474 6064
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 工商管理 472 6261
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 财务管理 495 4145
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 财政学 471 19501
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 会计学 481 17269
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 经济统计学 445 25815
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 经济学 463 21375
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 资产评估 440 27108
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 工商管理 431 29477
2023 本科提前批B 内蒙古财经大学 财务管理 482 17059
2023 本科一批 内蒙古财经大学 经济学 479 5565
2023 本科一批 内蒙古财经大学 能源经济 469 6624
2023 本科一批 内蒙古财经大学 金融学 487 4800
2023 本科一批 内蒙古财经大学 投资学 472 6261
2023 本科一批 内蒙古财经大学 保险学 455 8256
2023 本科一批 内蒙古财经大学 金融工程 475 5965
2023 本科一批 内蒙古财经大学 税收学 493 4306
2023 本科一批 内蒙古财经大学 资产评估 482 5296
2023 本科一批 内蒙古财经大学 财政学 497 3995
2023 本科一批 内蒙古财经大学 国际经济与贸易 449 9034
2023 本科一批 内蒙古财经大学 物流管理 450 8883
2023 本科一批 内蒙古财经大学 工商管理 466 6954
2023 本科一批 内蒙古财经大学 人力资源管理 463 7293
2023 本科一批 内蒙古财经大学 会计学 519 2483
2023 本科一批 内蒙古财经大学 财务管理 498 3914
2023 本科一批 内蒙古财经大学 审计学 502 3613
2023 本科一批 内蒙古财经大学 汉语言文学 491 4472
2023 本科一批 内蒙古财经大学 秘书学 469 6624
2023 本科一批 内蒙古财经大学 行政管理 468 6733
2023 本科一批 内蒙古财经大学 法学 502 3613
2023 本科一批 内蒙古财经大学 知识产权 485 5001
2023 本科一批 内蒙古财经大学 会计学 509 3113
2023 本科一批 内蒙古财经大学 经济学 455 23254
2023 本科一批 内蒙古财经大学 能源经济 423 31658
2023 本科一批 内蒙古财经大学 数字经济 434 28712
2023 本科一批 内蒙古财经大学 金融学 468 20157
2023 本科一批 内蒙古财经大学 投资学 421 32216
2023 本科一批 内蒙古财经大学 保险学 417 33374
2023 本科一批 内蒙古财经大学 金融工程 431 29477
2023 本科一批 内蒙古财经大学 金融科技 429 30039
2023 本科一批 内蒙古财经大学 财政学 466 20620
2023 本科一批 内蒙古财经大学 财政学 472 19279
2023 本科一批 内蒙古财经大学 税收学 454 23527
2023 本科一批 内蒙古财经大学 税收学 459 22278
2023 本科一批 内蒙古财经大学 资产评估 434 28712
2023 本科一批 内蒙古财经大学 财政学 457 22757
2023 本科一批 内蒙古财经大学 国际经济与贸易 414 34269
2023 本科一批 内蒙古财经大学 物流管理 414 34269
2023 本科一批 内蒙古财经大学 工商管理 426 30826
2023 本科一批 内蒙古财经大学 人力资源管理 419 32784
2023 本科一批 内蒙古财经大学 会计学 466 20620
2023 本科一批 内蒙古财经大学 财务管理 480 17483
2023 本科一批 内蒙古财经大学 审计学 481 17269
2023 本科一批 内蒙古财经大学 行政管理 414 34269
2023 本科一批 内蒙古财经大学 计算机科学与技术 462 21592
2023 本科一批 内蒙古财经大学 软件工程 451 24271
2023 本科一批 内蒙古财经大学 信息管理与信息系统 430 29747
2023 本科一批 内蒙古财经大学 经济统计学 443 26318
2023 本科一批 内蒙古财经大学 数学与应用数学 449 24796
2023 本科一批 内蒙古财经大学 应用统计学 443 26318
2023 本科一批 内蒙古财经大学 数据科学与大数据技术 451 24271
2023 本科一批 内蒙古财经大学 统计学 451 24271
2023 本科一批 内蒙古财经大学 法学 489 15677
2023 本科一批 内蒙古财经大学 知识产权 464 21121
2023 本科一批 内蒙古财经大学 会计学 497 14117
2023 本科二批 内蒙古财经大学 资源与环境经济学 437 10562
2023 本科二批 内蒙古财经大学 土地资源管理 434 10940
2023 本科二批 内蒙古财经大学 人文地理与城乡规划 433 11066
2023 本科二批 内蒙古财经大学 自然资源登记与管理 431 11330
2023 本科二批 内蒙古财经大学 劳动与社会保障 435 10816
2023 本科二批 内蒙古财经大学 贸易经济 450 8883
2023 本科二批 内蒙古财经大学 市场营销 429 11587
2023 本科二批 内蒙古财经大学 供应链管理 426 12010
2023 本科二批 内蒙古财经大学 旅游管理 418 13099
2023 本科二批 内蒙古财经大学 会展经济与管理 421 12727
2023 本科二批 内蒙古财经大学 公共事业管理 429 11587
2023 本科二批 内蒙古财经大学 公共关系学 409 14358
2023 本科二批 内蒙古财经大学 城市管理 426 12010
2023 本科二批 内蒙古财经大学 外国语言文学类 366 20335
2023 本科二批 内蒙古财经大学 社会工作 427 11869
2023 本科二批 内蒙古财经大学 资源与环境经济学 389 41750
2023 本科二批 内蒙古财经大学 土地资源管理 369 48201
2023 本科二批 内蒙古财经大学 人文地理与城乡规划 369 48201
2023 本科二批 内蒙古财经大学 自然资源登记与管理 369 48201
2023 本科二批 内蒙古财经大学 劳动与社会保障 369 48201
2023 本科二批 内蒙古财经大学 贸易经济 378 45236
2023 本科二批 内蒙古财经大学 市场营销 363 50149
2023 本科二批 内蒙古财经大学 供应链管理 367 48794
2023 本科二批 内蒙古财经大学 工程管理 366 49157
2023 本科二批 内蒙古财经大学 旅游管理 362 50486
2023 本科二批 内蒙古财经大学 会展经济与管理 365 49485
2023 本科二批 内蒙古财经大学 公共事业管理 377 45586
2023 本科二批 内蒙古财经大学 公共关系学 364 49834
2023 本科二批 内蒙古财经大学 城市管理 364 49834
2023 本科二批 内蒙古财经大学 电子商务 376 45929

其他人也在看

2024内蒙古财经大学录取分数线:贵州最低438分

2024内蒙古财经大学录取分数线:贵州最低438分

内蒙古财经大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

内蒙古财经大学一年学费多少钱及各专业的收费标准(2025参考)

2024内蒙古财经大学录取分数线:河北最低519分

2024内蒙古财经大学录取分数线:河北最低519分

内蒙古财经大学近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分)

内蒙古财经大学近三年在广西录取分数线(含2021-2023最低分)

内蒙古财经大学(校企合作和中外合作)近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分)

内蒙古财经大学(校企合作和中外合作)近三年在内蒙古录取分数线(含2021-2023最低分)

2024年内蒙古财经大学在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)

2024年内蒙古财经大学在河北计划招生人数(附学费及专业录取分)