北京师范大学(北京校区)2023年在湖北国家专项招生计划及近两年各专业录取分数线
北京师范大学(北京校区) | |||||||||||||||
2023年在湖北国家专项招生计划及近两年各专业录取分数线 | |||||||||||||||
首选科目要求 | 再选科目要求 | 院(系)名称 | 招生专业名称 | 2023 年 招生计划 | 2021 年 | 2022 年 | |||||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||||||||||
物理 | 不限 | 数学科学学院 | 数学与应用数学 | 2 | 640 | 635 | 612 | 610 | |||||||
政府管理学院 | 公共管理类(含信息管理与信息系统 < 大 数据治理方向 > 、人力资源管理、公共事 业管理) | 2 | 635 | 631 | 617 | 610 | |||||||||
化学 | 环境学院 | 环境科学与工程类(含环境工程、环境科 学、环境生态工程) | 2 | 629 | 620 | 604 | 603 | ||||||||
历史 | 不限 | 政府管理学院 | 公共管理类(含信息管理与信息系统 < 大 数据治理方向 > 、人力资源管理、公共事 业管理) | 2 | 638 | 634 | 607 | 606 | |||||||
合计 8 | |||||||||||||||
国家专项计划调档线 | 历史类 | 638 | 616 | ||||||||||||
物理类 | 630 | 610 | |||||||||||||
说明: | |||||||||||||||
2023 年国家专项计划招生类型为普通类学生。 |