根据宜春学院2023年各省招录分数线可知!宜春学院2023年在海南录取分数线综合551分,在广东录取分数线物理类495分、历史类495分、在浙江录取分数线综合539分。以下是宜春学院2023年各省录取分数线及位次一览表,供2024年考生参考!
1.宜春学院在海南录取分数线:综合551分。
2.宜春学院在广东录取分数线:物理类495分、历史类495分。
3.宜春学院在浙江录取分数线:综合539分。
4.宜春学院在天津录取分数线:综合503分。
5.宜春学院在江苏录取分数线:物理类489分、历史类508分。
以下是2023年宜春学院在本省以及全国各省录取分数汇总:
一、2023年宜春学院各专业录取分数线(在本省)
2023年宜春学院在江西各专业最低录取分数线详细如下:
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 23319 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 87582 |
二、宜春学院2023年录取分数线(在各省)
以下是宜春学院在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 521 | 42606 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 494 | 160353 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 518 | 19468 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 442 | 64844 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 515 | 23319 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 483 | 87582 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 514 | 28779 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 479 | 132251 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 普通类 | 511 | 20875 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 普通类 | 476 | 53158 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 469 | 37576 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 463 | 122353 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 普通类 | 463 | 13332 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 普通类 | 411 | 44137 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 460 | 38290 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 451 | 64596 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通类 | 430 | 21664 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通类 | 405 | 88482 |
内蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通类 | 404 | 15184 |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通类 | 349 | 54991 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通类 | 395 | 13067 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通类 | 394 | 43397 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (09) | 普通类 | 563 | 18912 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通类 | 562 | 19166 |
海南 | 本科批 | (08) | 普通类 | 553 | 21291 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通类 | 551 | 21824 |
浙江 | 平行录取一段 | 普通类 | 539 | 118344 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通类 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通类 | 507 | 35495 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通类 | 506 | 35739 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通类 | 503 | 36534 |
山东 | 普通类一段 | 普通类 | 482 | 210790 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通类 | 459 | 29706 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通类 | 449 | 32023 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通类 | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通类 | 431 | 35904 |
新高考地区3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 招生类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 普通类 | 539 | 88257 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (206) | 普通类 | 536 | 92160 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (202) | 普通类 | 508 | 34877 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (201) | 普通类 | 495 | 43272 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (203) | 普通类 | 495 | 149398 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (205) | 普通类 | 495 | 148877 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 526 | 101268 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 517 | 32407 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 508 | 36849 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 普通类 | 493 | 134436 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 489 | 138274 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (05) | 普通类 | 523 | 64145 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 普通类 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (01) | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (02) | 普通类 | 489 | 24296 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 普通类 | 483 | 90615 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 普通类 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (06) | 普通类 | 480 | 92571 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3399(W506) | 普通类 | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3399(W500) | 普通类 | 493 | 59642 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 3399(L999) | 普通类 | 488 | 15730 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3399(W999) | 普通类 | 487 | 63399 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 491 | 33083 | |
河北 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 478 | 128857 | |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 490 | 12997 | |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 465 | 58030 | |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (102) | 普通类 | 486 | 25768 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 普通类 | 484 | 96708 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (103) | 普通类 | 483 | 27096 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (110) | 普通类 | 481 | 99664 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (107) | 普通类 | 477 | 103671 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 普通类 | 472 | 32225 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 普通类 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (109) | 普通类 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (106) | 普通类 | 468 | 112794 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (104) | 普通类 | 456 | 125323 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 普通类 | 477 | 54032 | |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | 普通类 | 465 | 17634 |
以上就是宜春学院2023年在各省录取分数线情况。